<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bolest Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/bolest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/bolest/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Apr 2023 07:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>bolest Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/bolest/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Darija iz Nove Varoši uprkos hendikepu i teškoj bolesti pobedila je sve svoje strahove</title>
		<link>https://ppmedia.rs/darija-iz-nove-varosi-uprkos-hendikepu-i-teskoj-bolesti-pobedila-je-sve-svoje-strahove/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 13:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[bolest]]></category>
		<category><![CDATA[Darija Pašović]]></category>
		<category><![CDATA[hendikep]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=32573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova Varoš &#8211; Кada je napunila pet godina Dariji Pašović iz Nove Varoši otkriveno je da boluje od teške boolesti. Njana dijagnoza bila je hemipareza, nerološki poremećaj koji se karakteriše smanjenom funkcijom mišića. Izgledala je drugačije od svojih vršnjaka i kako kaže, nekad je bilo jako teško odrastati u svetu...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/darija-iz-nove-varosi-uprkos-hendikepu-i-teskoj-bolesti-pobedila-je-sve-svoje-strahove/">Darija iz Nove Varoši uprkos hendikepu i teškoj bolesti pobedila je sve svoje strahove</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dečak iz Prijepolja uspešno se oporavlja od obostrane upale pluća izazvane virusom korona</title>
		<link>https://ppmedia.rs/decak-iz-prijepolja-uspesno-se-oporavlja-od-obostrane-upale-pluca-izazvane-virusom-korona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2021 11:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[bolest]]></category>
		<category><![CDATA[dete]]></category>
		<category><![CDATA[doktori]]></category>
		<category><![CDATA[virus Korona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=29222</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Dečak (2) iz Prijepolja, transportovan iz ovog grada u Užice sa teškom, obostranom upalom pluća izazvanom koronom, uspešno se oporavlja. Posle prijema u jedinu kovid-bolnicu za mališane u Zlatiborskom okrugu, stanje ovog mališana je stabilizovano, potvrdili su lekari iz užičke Opšte bolnice. Dečak je dobro reagovao na terapiju,...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/decak-iz-prijepolja-uspesno-se-oporavlja-od-obostrane-upale-pluca-izazvane-virusom-korona/">Dečak iz Prijepolja uspešno se oporavlja od obostrane upale pluća izazvane virusom korona</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U Zlatiborskom okrugu opada broj novoinficiranih virusom korona</title>
		<link>https://ppmedia.rs/u-zlatiborskom-okrugu-opada-broj-novoinficiranih-virusom-korona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 12:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[bolest]]></category>
		<category><![CDATA[Kovid]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[zaraza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=25679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš/Užice &#8211; U proteklom danu na području Zlatiborskog okruga evidentirano je 76 osoba kod kojih je je potvrđen covid 19, i to u Užicu – 31, Priboj – 15, Prijepolje – 11, Požega – 8, Čajetina – 5, Nova Varoš – 3, Sjenica – 2 i Bajina Bašta –...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/u-zlatiborskom-okrugu-opada-broj-novoinficiranih-virusom-korona/">U Zlatiborskom okrugu opada broj novoinficiranih virusom korona</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crne korona brojke iz Zlatiborskog okruga: I danas zaraženo preko tri stotine građana, broj umrlih u trećem talasu još uvek nije poznat</title>
		<link>https://ppmedia.rs/crne-korona-brojke-iz-zlatiborskog-okruga-i-danas-zarazeno-preko-tri-stotine-gradjana-broj-umrlih-u-trecem-talasu-jos-uvek-nije-poznat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 13:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[bolest]]></category>
		<category><![CDATA[infekcija]]></category>
		<category><![CDATA[Korona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=25437</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš/Užice &#8211; Od prethodnog izveštaja do danas korona virus je potvrđen kod još 305 lica: Užice 98, Bajina Bašta 53, Arilje 49, Priboj 33, Prijepolje 20, Požega 16, Čajetina 11, Nova Varoš 10, Кosjerić 9 i Sjenica 6. Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđeno 9058 slučajeva infekcije...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/crne-korona-brojke-iz-zlatiborskog-okruga-i-danas-zarazeno-preko-tri-stotine-gradjana-broj-umrlih-u-trecem-talasu-jos-uvek-nije-poznat/">Crne korona brojke iz Zlatiborskog okruga: I danas zaraženo preko tri stotine građana, broj umrlih u trećem talasu još uvek nije poznat</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U Zlatiborskom okrugu od 13 hospitalizovanih, sedam na respiratoru</title>
		<link>https://ppmedia.rs/u-zlatiborskom-okrugu-od-13-hospitalizovanih-sedam-na-respiratoru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 09:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[bolest]]></category>
		<category><![CDATA[Korona]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatiborski okrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=24925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/ Užice &#8211; U Opštoj bolnici u Užicu trenutno je hospitalizovano 13 pacijenata pozitivnih ili suspektivnih na kovid &#8211; 19, od tog broja 12 osoba nalazi se na odeljenju intezivne nege, od kojih je sedam na respiratoru. U kovid bolnici u Кrčagovu nalazi se 86 pacijenata sa srednje teškom i...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/u-zlatiborskom-okrugu-od-13-hospitalizovanih-sedam-na-respiratoru/">U Zlatiborskom okrugu od 13 hospitalizovanih, sedam na respiratoru</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U Zlatiborskom okrugu 31 novoinficirani, Prijepolje i dalje najveće žarište</title>
		<link>https://ppmedia.rs/u-zlatiborskom-okrugu-31-novoinficirani-prijepolje-i-dalje-najvece-zariste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 12:22:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[bolest]]></category>
		<category><![CDATA[Korona]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=24801</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Užice &#8211; Od prethodnog izveštaja do danas na teritoriji Zlatiborskog okruga COVID-19 je potvrđen kod 31 lica. Najviše novozaraženih i dalje ima u Prijepolju &#8211; 11, sledi Кosjerić – 5, Užice – 5, Nova Varoš – 4, Sjenica – 2, Bajina Bašta – 1, Požega – 1, Priboj – 1...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/u-zlatiborskom-okrugu-31-novoinficirani-prijepolje-i-dalje-najvece-zariste/">U Zlatiborskom okrugu 31 novoinficirani, Prijepolje i dalje najveće žarište</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кorona se ne predaje u Zlatiborskom okrugu</title>
		<link>https://ppmedia.rs/korona-se-ne-predaje-u-zlatiborskom-okrugu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 09:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[bolest]]></category>
		<category><![CDATA[Korona]]></category>
		<category><![CDATA[zaraza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=22602</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na području Zlatiborskog okruga potvrđen je još jedan novi slučaj pozitivan na novu korona virus iz Užica. Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđebo 174 slučaja infekcije novim korona virusom. Inače, najveći broj zaraženih je u Užicu 51, zatim u Bajinoj Bašti 30, Požezi 21, a najmanji u Čajetini...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/korona-se-ne-predaje-u-zlatiborskom-okrugu/">Кorona se ne predaje u Zlatiborskom okrugu</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novi slučaj infekcije koronom u Zlatiborskom okrugu</title>
		<link>https://ppmedia.rs/novi-slucaj-infekcije-koronom-u-zlatiborskom-okrugu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 10:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[bolest]]></category>
		<category><![CDATA[Korona]]></category>
		<category><![CDATA[PRIBOJ]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[Užice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=22505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Užice/Arilje &#8211; Od 146 testiranih na području Zlatiborskog okruga potvrđena su dva nova slučajakog okruga potvrđena su dva nova slučaja pozitivna na korona virus (COVID-19) i to iz Arilja i Užica. Od početka epidemije do danas potvrđeno je 169 slučajeva infekcije novim korona virusom. Najviše inficiranih ima u Užicu &#8211;...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/novi-slucaj-infekcije-koronom-u-zlatiborskom-okrugu/">Novi slučaj infekcije koronom u Zlatiborskom okrugu</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novovarošanin pobedio koronu</title>
		<link>https://ppmedia.rs/novovarosanin-pobedio-koronu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 10:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[bolest]]></category>
		<category><![CDATA[Korona]]></category>
		<category><![CDATA[NOVA VAROŠ]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=21878</guid>

					<description><![CDATA[<p>U Novu Varoš u četvrtak se iz Beograda vratio prvi izlečeni pacijent od koronavirusa iz tog grada. Ovu informaciju potvrdio je na svom fejsbuk profilu, zamenik predsednika opštine Nova Varoš, Branko Bjelić. &#8211; Jedan naš sugrađanin uspešno se izborio sa virusom, i sada je sa svojom porodicom. Hvala svom medicinskom...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/novovarosanin-pobedio-koronu/">Novovarošanin pobedio koronu</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nove instrukcije u postupanju sa pacijentima obolelim od COVID 19: Nema više lečenja kod kuće</title>
		<link>https://ppmedia.rs/nove-instrukcije-u-postupanju-sa-pacijentima-obolelim-od-covid-19-nema-vise-lecenja-kod-kuce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 07:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[bolest]]></category>
		<category><![CDATA[Korona]]></category>
		<category><![CDATA[Ministarstvo zdravlja]]></category>
		<category><![CDATA[VLADA SRBIJE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=21630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš &#8211; Pacijenti kod kojih je potvrđen kovid 19 ne mogu se više lečiti u kućnoj izolaciji. Prema novim instrukcijama koje su od države dobile lokalne samouprave, oboleli od ove zarazne bolesti, trebalo bi iz kućne izolacije da se prebace u improvizovane bolnice u Beogradu, Novom Sadu i Nišu,...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/nove-instrukcije-u-postupanju-sa-pacijentima-obolelim-od-covid-19-nema-vise-lecenja-kod-kuce/">Nove instrukcije u postupanju sa pacijentima obolelim od COVID 19: Nema više lečenja kod kuće</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
