<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>granični prelaz Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/granicni-prelaz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/granicni-prelaz/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 14:12:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>granični prelaz Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/granicni-prelaz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Granični prelaz Uvac u Priboju dobija nove sadržaje, parking na 1.100 m2, lokali i zelene površine</title>
		<link>https://ppmedia.rs/granicni-prelaz-uvac-u-priboju-dobija-nove-sadrzaje-parking-na-1-100-m2-lokali-i-zelene-povrsine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 14:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[granični prelaz]]></category>
		<category><![CDATA[Uvac]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=48460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Priboj &#8211; Granični prelaz Uvac u Priboju, izmenama Plana detaljne regulacije (PDR) dobiće dodatne sadržaje, a najveća novina je parking na 1.100 m2. Opštinska uprava Priboj oglasila je rani javni uvid povodom izrade Izmene PDR ovog graničnog prelaza. Sastavni deo Odluke o izmeni PDR je Rešenje o ne pristupanju izradi...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/granicni-prelaz-uvac-u-priboju-dobija-nove-sadrzaje-parking-na-1-100-m2-lokali-i-zelene-povrsine/">Granični prelaz Uvac u Priboju dobija nove sadržaje, parking na 1.100 m2, lokali i zelene površine</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gostun u sistemu zelenih koridora Srbije</title>
		<link>https://ppmedia.rs/gostun-u-sistemu-zelenih-koridora-srbije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 09:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[cefta]]></category>
		<category><![CDATA[Gostun]]></category>
		<category><![CDATA[granični prelaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=21818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Brodarevo &#8211; CEFTA sekretarijat najavio je da od ponedeljka, 13. aprila, počinje implementacija sistema zelenih koridora na određenim graničnim prelazima u okviru CEFTA regiona, a kada ispune propisane tehničke uslove, u ovaj sistem biće uključeni i drugi prelazi, saopštila je Privredna komora Srbije. Sistem zelenih koridora uspostavlja se kako bi...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/gostun-u-sistemu-zelenih-koridora-srbije/">Gostun u sistemu zelenih koridora Srbije</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sat vremena čekanja na Gostunu</title>
		<link>https://ppmedia.rs/sat-vremena-cekanja-na-gostunu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 08:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Gostun]]></category>
		<category><![CDATA[granični prelaz]]></category>
		<category><![CDATA[gužve]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=17578</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brodarevo/Gostun &#8211; Na graničnim prelazima jutros nema većih gužvi. Tokom dana se očekuju duža zadržavanja. Na Gostunu ka Crnoj Gori čeka se oko sat vremena, na Gradini nešto kraće, oko 45 minuta. Na ulasku u Srbiju iz Mađarske na Horgošu zadržavanja su pola sata. Na ostalim prelazima oko 15 minuta....</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/sat-vremena-cekanja-na-gostunu/">Sat vremena čekanja na Gostunu</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gužva na Gostunu: Na granici sa Crnom Gorom čeka se sat vremena</title>
		<link>https://ppmedia.rs/guzva-na-gostunu-na-granici-sa-crnom-gorom-ceka-se-sat-vremena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 13:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[AMSS Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[Gostun]]></category>
		<category><![CDATA[granični prelaz]]></category>
		<category><![CDATA[gužve]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=16408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iako su gužve u saobraćaju počele još juče, poslednjeg radnog dana pred praznike, danas su u punom jeku. Gužve su i na graničnim prelazima na izlazu iz Srbije. Na graničnom prelazu sa Crnom Gorom Gostun zadržavanja su od 60 do 90 minuta na ulazu i na izlazu iz zemlje, javljaju...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/guzva-na-gostunu-na-granici-sa-crnom-gorom-ceka-se-sat-vremena/">Gužva na Gostunu: Na granici sa Crnom Gorom čeka se sat vremena</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
