<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>plate Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/plate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/plate/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jul 2025 11:53:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>plate Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/plate/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>62 Prijepoljca među građanima sa najvišim prihodima u Srbiji</title>
		<link>https://ppmedia.rs/62-prijepoljca-medju-gradjanima-sa-najvisim-prihodima-u-srbiji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 11:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[milioneri]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=45572</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Prema podacima Poreske uprave Republike Srbije, čak 62 građanina Prijepolja prijavilo je godišnje prihode iznad zakonskog praga za obračun godišnjeg poreza na dohodak za 2024. godinu. Na nivou cele države, ovu obavezu imalo je ukupno 29.533 građana koji su tokom prethodne godine zaradili više od 4.874.508 dinara, odnosno...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/62-prijepoljca-medju-gradjanima-sa-najvisim-prihodima-u-srbiji/">62 Prijepoljca među građanima sa najvišim prihodima u Srbiji</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U novembru najveće plate u Priboju</title>
		<link>https://ppmedia.rs/u-novembru-najvece-plate-u-priboju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 10:41:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[primanja]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[zarade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=34524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Priboj &#8211; Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), za novembar prošle godine, nastavlja se rast razlika između prosečnih zarada na republičkom nivou i u šest sandžačkih opština (Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Nova Varoš, Priboj i Prijepolje). Razlike se kreću od 18.000 do više od 23 hiljade dinara. Prema tim...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/u-novembru-najvece-plate-u-priboju/">U novembru najveće plate u Priboju</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prijepoljci u maju prosečno zaradili po 55.781 dinar</title>
		<link>https://ppmedia.rs/prijepoljci-u-maju-prosecno-zaradili-po-55-781-dinar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 12:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[VLADA SRBIJE]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatiborski okrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=32534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš/Čajetina/Užice/Arilje &#8211; Prosečna neto zarada u Srbiji u maju 2022. godine je iznosila 74.  168 dinara i za 14,1 % odsto nominalno je bila veća nego u istom mesecu 2021. godine, a realno uvećanje je 3.4  %, podaci su  Republičkog zavoda za statistiku. Prijepoljci su u maju ove godine u proseku zaradili po 55.781 dinar. Prosečna...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/prijepoljci-u-maju-prosecno-zaradili-po-55-781-dinar/">Prijepoljci u maju prosečno zaradili po 55.781 dinar</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prijepoljci na dnu lestvice zarada u Zlatiborskom okrugu</title>
		<link>https://ppmedia.rs/prijepoljci-na-dnu-lestvice-zarada-u-zlatiborskom-okrugu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 12:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[primanja]]></category>
		<category><![CDATA[zarade]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatiborski okrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=31610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš/Čajetina/Užice &#8211; Sa 53.481.oo dinara, koliko iznosi prosečna neto plata u Prijepolju za februar, ona zaostaje za 16.500.oo dinara od republičkog proseka, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Prosečna neto zarada u Srbiji u februaru ove godine je iznosila&#160;70.605.oo&#160;dinara i za&#160;13.4&#160;%&#160;odsto nominalno je bila veća nego u istom mesecu prošle godine,...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/prijepoljci-na-dnu-lestvice-zarada-u-zlatiborskom-okrugu/">Prijepoljci na dnu lestvice zarada u Zlatiborskom okrugu</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plate u Zlatiborskom okrugu &#8220;kaskaju&#8221; za republičkim</title>
		<link>https://ppmedia.rs/plate-u-zlatiborskom-okrugu-kaskaju-za-republickim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 12:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[primanja]]></category>
		<category><![CDATA[VLADA SRBIJE]]></category>
		<category><![CDATA[zarade]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatiborski okrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=29490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš/Čajetina/Užice &#8211; Prosečna neto zarada u Srbiji u avgustu 2021. godine je iznosila 64.639.oo dinara i za 10,5% odsto nominalno je bila veća nego u istom mesecu 2020. godine, a realno uvećanje je 5.9%, podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Prosečna zarada u avgustu na području Zlatiborskog okruga iznosila je...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/plate-u-zlatiborskom-okrugu-kaskaju-za-republickim/">Plate u Zlatiborskom okrugu &#8220;kaskaju&#8221; za republičkim</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plate u Prijepolju daleko ispod republičkog proseka</title>
		<link>https://ppmedia.rs/plate-u-prijepolju-daleko-ispod-republickog-proseka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 05:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[novac]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[VLADA SRBIJE]]></category>
		<category><![CDATA[zarade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=29140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš &#8211; Prosečna neto zarada u Srbiji u julu ove godine, bez poreza i doprinosa, je iznosila 64.731.oo dinara i za 7,8 % odsto nominalno je bila veća nego u istom mesecu lane, a realno uvećanje je 4,4 %, podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Međutim, medijalna neto primanja za jul...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/plate-u-prijepolju-daleko-ispod-republickog-proseka/">Plate u Prijepolju daleko ispod republičkog proseka</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kreće prijava za isplatu polovine minimalca za april</title>
		<link>https://ppmedia.rs/krece-prijava-za-isplatu-polovine-minimalca-za-april/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 09:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[minimalac]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[VLADA SRBIJE]]></category>
		<category><![CDATA[zarade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=27038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od danas kreće prijavljivanje za isplatu polovine minimalne zarade za april, saoštilo je Ministarstvo finansija. U saopštenju ministarstva navodi se da se radi o delu trećeg paketa podrške privredi i građanima Srbije. Treći paket predviđa isplatu polovine minimalne zarade za tri meseca za preduzetnike, mikro, mala, srednja i velika preduzeća....</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/krece-prijava-za-isplatu-polovine-minimalca-za-april/">Kreće prijava za isplatu polovine minimalca za april</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pribojci u januaru zaradili više od Prijepoljaca i Novovarošana</title>
		<link>https://ppmedia.rs/pribojci-u-januaru-zaradili-vise-od-prijepoljaca-i-novovarosana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 09:39:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[NOVA VAROŠ]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[PRIBOJ]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=26959</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš/Čajetina/Užice &#8211; Prosečna neto zarada u Srbiji u januaru ove godine je iznosila 63.109.oo dinara i za 5.3 % nominalno je bila veća nego u istom mesecu lane, a realno uvećanje je 4.9 %, podaci su  Republičkog zavoda za statistiku. Pribojci su u januaru ove godine u proseku zaradili po...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/pribojci-u-januaru-zaradili-vise-od-prijepoljaca-i-novovarosana/">Pribojci u januaru zaradili više od Prijepoljaca i Novovarošana</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zarade u Prijepolju, Novoj Varoši i Priboju daleko manje od republičkih</title>
		<link>https://ppmedia.rs/zarade-u-prijepolju-novoj-varosi-i-priboju-daleko-manje-od-republickih/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 11:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[zarade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=26644</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš/Čajetina &#8211; Prosečna neto zarada u Srbiji u decembru 2020. godine je iznosila 66.092.oo dinara i za 10.6 % odsto nominalno je bila veća nego u istom mesecu 2019. godine, a realno uvećanje je 9.2 %, podaci su  Republičkog zavoda za statistiku. Pribojci su u decembru u proseku zaradili po 52.345 dinara....</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/zarade-u-prijepolju-novoj-varosi-i-priboju-daleko-manje-od-republickih/">Zarade u Prijepolju, Novoj Varoši i Priboju daleko manje od republičkih</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plate u Prijepolju daleko od republičkog proseka</title>
		<link>https://ppmedia.rs/plate-u-prijepolju-daleko-od-republickog-proseka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 11:06:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Varoš]]></category>
		<category><![CDATA[novembar]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[PRIBOJ]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[prosek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=26179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Prosečna neto zarada u Srbiji u novembru 2020. godine je iznosila 60.926.oo dinara i za 8.2 % odsto nominalno je bila veća nego u istom mesecu 2019. godine, a realno uvećanje je 6.4 %, podaci su  Republičkog zavoda za statistiku. Prosečna zarada u novembru na području Zlatiborskog okruga iznosila je 51.514.oo...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/plate-u-prijepolju-daleko-od-republickog-proseka/">Plate u Prijepolju daleko od republičkog proseka</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
