<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>poplave Prijepolje Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/poplave-prijepolje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/poplave-prijepolje/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Apr 2023 11:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>poplave Prijepolje Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/poplave-prijepolje/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Babić: Sledi procena štete od poplava</title>
		<link>https://ppmedia.rs/babic-sledi-procena-stete-od-poplava/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 09:23:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Opština Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[poplave Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[poplave u prijepolju 2023]]></category>
		<category><![CDATA[reka Lim]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=34459</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Nivo Lima je u opadanju, ali sledi procena štete od poplava, što je mnogo teži zadatak, na sednici Štaba u Prijepolju o tome će se razgovarati. Predsednik opštine Prijepolje Vladimir Babić rekao je da je posle poplavnog talasao ostalo mnogo mulja, koji treba ukloniti. &#8220;Sa vodenom stihijom smo...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/babic-sledi-procena-stete-od-poplava/">Babić: Sledi procena štete od poplava</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lim se postepeno povlači u korito, zbog poplava u dve opštine evakuisano više od 70 građana</title>
		<link>https://ppmedia.rs/lim-se-postepeno-povlaci-u-korito-zbog-poplava-u-dve-opstine-evakuisano-vise-od-70-gradjana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 13:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[poplave priboj]]></category>
		<category><![CDATA[poplave Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[reka Lim]]></category>
		<category><![CDATA[vodostaj Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=34416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj &#8211; Od petka nivo Lima stagnira, pa je situacija sa poplavama u Brodarevu, Prijepolju i Priboju znatno povoljnija nego prethodnog dana. Vodostaj reke opao je za gotovo četrdeset centimetara, međutim, voda se još uvek nije povukla iz svih objekata u koje je prodrla. Privremeno iz svojih kuća iseljeno je...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/lim-se-postepeno-povlaci-u-korito-zbog-poplava-u-dve-opstine-evakuisano-vise-od-70-gradjana/">Lim se postepeno povlači u korito, zbog poplava u dve opštine evakuisano više od 70 građana</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prijepolje &#8211; Brodarevo (video): Kako noć odmiče vodostaj Lima raste</title>
		<link>https://ppmedia.rs/prijepolje-brodarevo-video-kako-noc-odmice-vodostaj-lima-raste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 21:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[Goran Posrkača]]></category>
		<category><![CDATA[poplave Prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ppmedia.rs/?p=5116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kako večernji sati odmiču kiša sve jača pada na područiju opštine Prijepolje a vodostaj Lima se povećava. Iz Službe za hidrološke analize Republičkog hidrometeorološkog zavoda potvrđuju da vodostaj i dalje raste, u Brodarevu je za tri sata vodostaj povećan za 12 centimetara i sada iznosi 420, dok je u Prijepolju...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/prijepolje-brodarevo-video-kako-noc-odmice-vodostaj-lima-raste/">Prijepolje &#8211; Brodarevo (video): Kako noć odmiče vodostaj Lima raste</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prijepolje &#8211; Brodarevo: Pod vodom dvadesetak domaćinstava (video)</title>
		<link>https://ppmedia.rs/prijepolje-brodarevo-pod-vodom-dvadesetak-domacinstava-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 14:36:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[poplave Brodarevo]]></category>
		<category><![CDATA[poplave Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ppmedia.rs/?p=5111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Usled kiše koja u Prijepolju neprstalno pada u poslednjih 18 časova ali i padavina koje su bile na severu Crne Gore, došlo je do naglog porasta vodostaja reke Lim. Najkritičnija mesta su Brodarevo, zatim naselja Zalug i Ivanje. Direkto je ugroženo dvadestak domaćinstava i objekata, dok se na desetine hektara...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/prijepolje-brodarevo-pod-vodom-dvadesetak-domacinstava-video/">Prijepolje &#8211; Brodarevo: Pod vodom dvadesetak domaćinstava (video)</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
