<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>poplave Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/poplave/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/poplave/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2026 15:19:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>poplave Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/poplave/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nakon bujičnih poplava u pribojskim pograničnim selima počela sanacija puteva</title>
		<link>https://ppmedia.rs/nakon-bujicnih-poplava-u-pribojskim-pogranicnim-selima-pocela-sanacija-puteva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 15:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[poplave]]></category>
		<category><![CDATA[sanacija puteva]]></category>
		<category><![CDATA[Uvac]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=47851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Priboj &#8211; Nakon obilnih kišnih padavina i bujičnih voda koje su prethodnih dana izazvale velike probleme građanima opštine Priboj, naročito na teritoriji preko Uvca, situacija je trenutno pod kontrolom. Na terenu je angažovana brojna mehanizacija, a intenzivno se radi na sanaciji oštećenih putnih pravaca kako bi se uspostavila normalna komunikacija...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/nakon-bujicnih-poplava-u-pribojskim-pogranicnim-selima-pocela-sanacija-puteva/">Nakon bujičnih poplava u pribojskim pograničnim selima počela sanacija puteva</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U pograničnim selima kod Priboja uvedena vanredna situacija zbog poplava</title>
		<link>https://ppmedia.rs/u-pogranicnim-selima-kod-priboja-uvedena-vanredna-situacija-zbog-poplava/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 11:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Mrdović]]></category>
		<category><![CDATA[poplave]]></category>
		<category><![CDATA[vanredna situacija]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=47845</guid>

					<description><![CDATA[<p>Priboj – Usled izlavanja bujičnih potoka došlo je do poplava u pograničnim selima kod Priboja, stoga je u nekoliko mesnih zajednica usled teškog stanja proglašena vanredna situacija. &#8211; Vanredna situacija je proglašena u Mesnim zajednicama Krajčinovići i Zabrnjica, kao i na delu mesnih zajednica Bučje i Sastavci. Obilne padavine pogodile...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/u-pogranicnim-selima-kod-priboja-uvedena-vanredna-situacija-zbog-poplava/">U pograničnim selima kod Priboja uvedena vanredna situacija zbog poplava</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opada nivo Lima, izlivanje u nebranjenim delovima</title>
		<link>https://ppmedia.rs/opada-nivo-lima-izlivanje-u-nebranjenim-delovima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 14:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[dRAGO pOPADIĆ]]></category>
		<category><![CDATA[jp srbijavode]]></category>
		<category><![CDATA[poplave]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=47690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Reka Lim izlila se na na nekoliko mesta na teritoriji opštine Prijepolje, a prema rečima predsednika te opštine Draga Popadića, do izlivanja je došlo u nebranjenim delovima vodotoka u četiri mesne zajednice, u kojima je juče proglašena vanredna situacija. &#160;&#8220;Uveli smo vanrednu situaciju u četiri mesne zajednice &#8211;...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/opada-nivo-lima-izlivanje-u-nebranjenim-delovima/">Opada nivo Lima, izlivanje u nebranjenim delovima</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prijepolju prete poplave, zbog rasta vodostaja Lima uvedena vanredna situacija u četiri mesne zajednice</title>
		<link>https://ppmedia.rs/prijepolju-prete-poplave-zbog-rasta-vodostaja-lima-uvedena-vanredna-situacija-u-cetiri-mesne-zajednice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 13:26:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[poplave]]></category>
		<category><![CDATA[reka Lim]]></category>
		<category><![CDATA[Srbijavode]]></category>
		<category><![CDATA[vanredna situacija]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=47661</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Na predlog Milana Mlađenovića, načelnika Sektora za vanredne situacije u Prijepolje, Opštinski štab za vanredne situacije je na vanrednoj sednici u ponedeljak uveo vanrednu situaciju u četiri mesne zajednice zbog opasnosti od poplava i izlivanja reke Lim. Vanredna situacija proglašena je u mesnim zajednicama Prijepolje, Ivanje, Velika Župa...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/prijepolju-prete-poplave-zbog-rasta-vodostaja-lima-uvedena-vanredna-situacija-u-cetiri-mesne-zajednice/">Prijepolju prete poplave, zbog rasta vodostaja Lima uvedena vanredna situacija u četiri mesne zajednice</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šantić: Vodostaj Lima opada, ali nastavićemo da pratimo meteorološku situaciju</title>
		<link>https://ppmedia.rs/santic-vodostaj-lima-opada-ali-nastavicemo-da-pratimo-meteorolosku-situaciju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 10:33:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[poplave]]></category>
		<category><![CDATA[reka Lim]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[vodostaj Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=37794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Vodostaj reke Lim kod Prijepolja polako opada, vrh poplavnog talasa bio je sinoć u kasnim večernjim časovima kada se reka izlila u jedan deo naselja Ivanje, ipak jutros sa prestankom padavina kako na teritoriji Srbije, tako i na teritoriji Crne Gore vodostaj reke opada. Foto: A.Rovčanin „Lim se...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/santic-vodostaj-lima-opada-ali-nastavicemo-da-pratimo-meteorolosku-situaciju/">Šantić: Vodostaj Lima opada, ali nastavićemo da pratimo meteorološku situaciju</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reka Lim u naglom porastu, od jutros vodostaj veći za skoro pola metra</title>
		<link>https://ppmedia.rs/reka-lim-u-naglom-porastu-od-jutros-vodostaj-veci-za-skoro-pola-metra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 13:36:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[poplave]]></category>
		<category><![CDATA[porast vodostaja]]></category>
		<category><![CDATA[reka Lim]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=37764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Zbog obilnih padavina na severu Crne Gore, ali i u pograničnim delovima Srbije vodostaj reke Lim na teritoriji opštine Prijepolje je u naglom porastu. Foto: PP Media Prijepolje &#8211; Već se prešlo u stepen redovne odbrane od poplava, Lim je od jutros porastao za skoro pola metra, preti...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/reka-lim-u-naglom-porastu-od-jutros-vodostaj-veci-za-skoro-pola-metra/">Reka Lim u naglom porastu, od jutros vodostaj veći za skoro pola metra</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reka Poblaćnica odnela most u Kukurovićima, opština gradi novi</title>
		<link>https://ppmedia.rs/reka-poblacnica-odnela-most-u-kukurovicima-opstina-gradi-novi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 15:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Kukurovići]]></category>
		<category><![CDATA[Poblaćenica]]></category>
		<category><![CDATA[poplave]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=36200</guid>

					<description><![CDATA[<p>Priboj &#8211; Poslednje obilne kišne padavine nanele su dosta štete kako poljoprivrednim kulutrama, još više putnoj infrastrukturi, posebno na seoskom području,koje je podložno bujičnim vodama. Foto: Opština Priboj Nabujala Poblaćnica, prethodnog vikenda, je nosila sve pred sobom,pa je tako i potpuno odnela velike betonske cevi mosta u Kukurovićima, koji spaja dva...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/reka-poblacnica-odnela-most-u-kukurovicima-opstina-gradi-novi/">Reka Poblaćnica odnela most u Kukurovićima, opština gradi novi</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan detaljne regulacije za deo naselja Zalug uskoro pred odbornicima</title>
		<link>https://ppmedia.rs/plan-detaljne-regulacije-za-deo-naselja-zalug-uskoro-pred-odbornicima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 14:32:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[JVP Srbijavode]]></category>
		<category><![CDATA[naselje Zalug]]></category>
		<category><![CDATA[Opštinsko veće u Prijepolju]]></category>
		<category><![CDATA[poplave]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=35039</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Nakon tri godine od pristupanja izradi, prijepoljski većnici su razmatrali i prosledili skupštini na usvajanje Odluku o donošenju Plana detaljne regulacije za deo naselja Zalug. Plansko uređenje ovog područja trebalo bi da stvori adekvatne uslove za JVP Srbijavode da izgrade odbrambeni nasip u svrhu zaštite od velikih voda...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/plan-detaljne-regulacije-za-deo-naselja-zalug-uskoro-pred-odbornicima/">Plan detaljne regulacije za deo naselja Zalug uskoro pred odbornicima</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Štete od januarskih poplava u Priboju procenjene na oko 2,5 miliona dinara</title>
		<link>https://ppmedia.rs/stete-od-januarskih-poplava-u-priboju-procenjene-na-oko-25-miliona-dinara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 10:36:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[poplave]]></category>
		<category><![CDATA[reka Lim]]></category>
		<category><![CDATA[šteta od poplava]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=34695</guid>

					<description><![CDATA[<p>Priboj &#8211; Opštinsko veće u Priboju prihvatilo je izveštaj Кomisije za procenu štete nastale izlivanjem reke Lim i bujičnih potoka u januaru, koja za ukupno 19 domaćinstava, iznosi 2.445.000,00 dinara. Lim je poplavio devet domaćinstava u naselju Luka, osam u naselju Banjski Čamac, dok su kod dva domaćinstva u mesnoj...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/stete-od-januarskih-poplava-u-priboju-procenjene-na-oko-25-miliona-dinara/">Štete od januarskih poplava u Priboju procenjene na oko 2,5 miliona dinara</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U Priboju od večeras zatvoreni viseći mostovi za prelazak pešaka</title>
		<link>https://ppmedia.rs/u-priboju-od-veceras-zatvoreni-viseci-mostovi-za-prelazak-pesaka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 18:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[poplave]]></category>
		<category><![CDATA[reka Lim]]></category>
		<category><![CDATA[štab za vanredne situacije]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=34408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Priboj &#8211; Na predlog opštinskog Staba za vanredne situacije, od večeras su zatvoreni za prelezak pešaka viseći mostovi u Priboju koji spajaji dve obale Lima. Vodostaj ove reke i dalje raste, evakuisano je pet domaćinstava iz naselja Luke i oni će noć provesti u hotelu Lim. U ovoj opštini kritično...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/u-priboju-od-veceras-zatvoreni-viseci-mostovi-za-prelazak-pesaka/">U Priboju od večeras zatvoreni viseći mostovi za prelazak pešaka</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
