<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>primanja Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/primanja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/primanja/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Apr 2023 12:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>primanja Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/primanja/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>U novembru najveće plate u Priboju</title>
		<link>https://ppmedia.rs/u-novembru-najvece-plate-u-priboju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 10:41:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[primanja]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[zarade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=34524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Priboj &#8211; Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), za novembar prošle godine, nastavlja se rast razlika između prosečnih zarada na republičkom nivou i u šest sandžačkih opština (Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Nova Varoš, Priboj i Prijepolje). Razlike se kreću od 18.000 do više od 23 hiljade dinara. Prema tim...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/u-novembru-najvece-plate-u-priboju/">U novembru najveće plate u Priboju</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prijepoljci na dnu lestvice zarada u Zlatiborskom okrugu</title>
		<link>https://ppmedia.rs/prijepoljci-na-dnu-lestvice-zarada-u-zlatiborskom-okrugu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 12:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[primanja]]></category>
		<category><![CDATA[zarade]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatiborski okrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=31610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš/Čajetina/Užice &#8211; Sa 53.481.oo dinara, koliko iznosi prosečna neto plata u Prijepolju za februar, ona zaostaje za 16.500.oo dinara od republičkog proseka, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Prosečna neto zarada u Srbiji u februaru ove godine je iznosila&#160;70.605.oo&#160;dinara i za&#160;13.4&#160;%&#160;odsto nominalno je bila veća nego u istom mesecu prošle godine,...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/prijepoljci-na-dnu-lestvice-zarada-u-zlatiborskom-okrugu/">Prijepoljci na dnu lestvice zarada u Zlatiborskom okrugu</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plate u Zlatiborskom okrugu &#8220;kaskaju&#8221; za republičkim</title>
		<link>https://ppmedia.rs/plate-u-zlatiborskom-okrugu-kaskaju-za-republickim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 12:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[primanja]]></category>
		<category><![CDATA[VLADA SRBIJE]]></category>
		<category><![CDATA[zarade]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatiborski okrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=29490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš/Čajetina/Užice &#8211; Prosečna neto zarada u Srbiji u avgustu 2021. godine je iznosila 64.639.oo dinara i za 10,5% odsto nominalno je bila veća nego u istom mesecu 2020. godine, a realno uvećanje je 5.9%, podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Prosečna zarada u avgustu na području Zlatiborskog okruga iznosila je...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/plate-u-zlatiborskom-okrugu-kaskaju-za-republickim/">Plate u Zlatiborskom okrugu &#8220;kaskaju&#8221; za republičkim</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Priboj prednjači po aprilskim zaradama, u Prijepolju najniže plate</title>
		<link>https://ppmedia.rs/priboj-prednjaci-po-aprilskim-zaradama-u-prijepolju-najnize-plate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 07:37:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[primanja]]></category>
		<category><![CDATA[zarade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=23094</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš/Čajetina &#8211; Prosečna neto zarada u Srbiji u aprilu 2020. godine je iznosila 58.932.oo dinara i za 7,8 odsto nominalno je bila veća nego u istom mesecu 2019. godine, a realno uvećanje je 7.2 %, podaci su  Republičkog zavoda za statistiku. Kada je reč o zaradama u Priboju, Prijepolju,...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/priboj-prednjaci-po-aprilskim-zaradama-u-prijepolju-najnize-plate/">Priboj prednjači po aprilskim zaradama, u Prijepolju najniže plate</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U Priboju počela podela paketa za penzionere sa najnižim primanjima</title>
		<link>https://ppmedia.rs/u-priboju-pocela-podela-paketa-za-penzionere-sa-najnizim-primanjima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 04:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[opština Priboj]]></category>
		<category><![CDATA[penzioneri]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[PRIBOJ]]></category>
		<category><![CDATA[Pribojska Banja]]></category>
		<category><![CDATA[primanja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=21697</guid>

					<description><![CDATA[<p>Priboj &#8211; Nakon podele 1000 prehrambenih i higijenskih paketa za socijalno najugroženije građane u 12 pribojskih mesnih zajednica, koje je obezbedila lokalna samouprava u sredu je počela distribucija prehrambenih i higijenskih paketa za penzionere sa najnižim primanjima, čija penzija ne prelazi iznos od 30.000,00 dinara. Paketi sadrže najosnovnije životne namirnice...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/u-priboju-pocela-podela-paketa-za-penzionere-sa-najnizim-primanjima/">U Priboju počela podela paketa za penzionere sa najnižim primanjima</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
