<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zarade Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/zarade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/zarade/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Apr 2023 12:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>zarade Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/zarade/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>U novembru najveće plate u Priboju</title>
		<link>https://ppmedia.rs/u-novembru-najvece-plate-u-priboju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 10:41:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[primanja]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[zarade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=34524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Priboj &#8211; Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), za novembar prošle godine, nastavlja se rast razlika između prosečnih zarada na republičkom nivou i u šest sandžačkih opština (Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Nova Varoš, Priboj i Prijepolje). Razlike se kreću od 18.000 do više od 23 hiljade dinara. Prema tim...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/u-novembru-najvece-plate-u-priboju/">U novembru najveće plate u Priboju</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prijepoljci na dnu lestvice zarada u Zlatiborskom okrugu</title>
		<link>https://ppmedia.rs/prijepoljci-na-dnu-lestvice-zarada-u-zlatiborskom-okrugu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 12:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[primanja]]></category>
		<category><![CDATA[zarade]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatiborski okrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=31610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš/Čajetina/Užice &#8211; Sa 53.481.oo dinara, koliko iznosi prosečna neto plata u Prijepolju za februar, ona zaostaje za 16.500.oo dinara od republičkog proseka, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Prosečna neto zarada u Srbiji u februaru ove godine je iznosila&#160;70.605.oo&#160;dinara i za&#160;13.4&#160;%&#160;odsto nominalno je bila veća nego u istom mesecu prošle godine,...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/prijepoljci-na-dnu-lestvice-zarada-u-zlatiborskom-okrugu/">Prijepoljci na dnu lestvice zarada u Zlatiborskom okrugu</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plate u Zlatiborskom okrugu &#8220;kaskaju&#8221; za republičkim</title>
		<link>https://ppmedia.rs/plate-u-zlatiborskom-okrugu-kaskaju-za-republickim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 12:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[primanja]]></category>
		<category><![CDATA[VLADA SRBIJE]]></category>
		<category><![CDATA[zarade]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatiborski okrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=29490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš/Čajetina/Užice &#8211; Prosečna neto zarada u Srbiji u avgustu 2021. godine je iznosila 64.639.oo dinara i za 10,5% odsto nominalno je bila veća nego u istom mesecu 2020. godine, a realno uvećanje je 5.9%, podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Prosečna zarada u avgustu na području Zlatiborskog okruga iznosila je...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/plate-u-zlatiborskom-okrugu-kaskaju-za-republickim/">Plate u Zlatiborskom okrugu &#8220;kaskaju&#8221; za republičkim</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plate u Prijepolju daleko ispod republičkog proseka</title>
		<link>https://ppmedia.rs/plate-u-prijepolju-daleko-ispod-republickog-proseka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 05:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[novac]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[VLADA SRBIJE]]></category>
		<category><![CDATA[zarade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=29140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš &#8211; Prosečna neto zarada u Srbiji u julu ove godine, bez poreza i doprinosa, je iznosila 64.731.oo dinara i za 7,8 % odsto nominalno je bila veća nego u istom mesecu lane, a realno uvećanje je 4,4 %, podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Međutim, medijalna neto primanja za jul...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/plate-u-prijepolju-daleko-ispod-republickog-proseka/">Plate u Prijepolju daleko ispod republičkog proseka</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kreće prijava za isplatu polovine minimalca za april</title>
		<link>https://ppmedia.rs/krece-prijava-za-isplatu-polovine-minimalca-za-april/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 09:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[minimalac]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[VLADA SRBIJE]]></category>
		<category><![CDATA[zarade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=27038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od danas kreće prijavljivanje za isplatu polovine minimalne zarade za april, saoštilo je Ministarstvo finansija. U saopštenju ministarstva navodi se da se radi o delu trećeg paketa podrške privredi i građanima Srbije. Treći paket predviđa isplatu polovine minimalne zarade za tri meseca za preduzetnike, mikro, mala, srednja i velika preduzeća....</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/krece-prijava-za-isplatu-polovine-minimalca-za-april/">Kreće prijava za isplatu polovine minimalca za april</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zarade u Prijepolju, Novoj Varoši i Priboju daleko manje od republičkih</title>
		<link>https://ppmedia.rs/zarade-u-prijepolju-novoj-varosi-i-priboju-daleko-manje-od-republickih/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 11:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[zarade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=26644</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš/Čajetina &#8211; Prosečna neto zarada u Srbiji u decembru 2020. godine je iznosila 66.092.oo dinara i za 10.6 % odsto nominalno je bila veća nego u istom mesecu 2019. godine, a realno uvećanje je 9.2 %, podaci su  Republičkog zavoda za statistiku. Pribojci su u decembru u proseku zaradili po 52.345 dinara....</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/zarade-u-prijepolju-novoj-varosi-i-priboju-daleko-manje-od-republickih/">Zarade u Prijepolju, Novoj Varoši i Priboju daleko manje od republičkih</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Počinje isplata minimalca za turizam i ugostitelje</title>
		<link>https://ppmedia.rs/pocinje-isplata-minimalca-za-turizam-i-ugostitelje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 10:14:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[minimalac]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[restorani]]></category>
		<category><![CDATA[Romansa na Limu]]></category>
		<category><![CDATA[zarade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=25482</guid>

					<description><![CDATA[<p>Isplata još jedne minimalne zarade u iznosu od 30.367 dinara za zaposlene u turizmu i ugostiteljstvu počinje danas, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu finansija. Reč je o sektorskoj podršci u iznosu od dve milijarde dinara, koji će biti isplaćena iz republičkog budžeta za 72.500 zaposlenih u turističkim agencijama, rent-a-kar firmama,...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/pocinje-isplata-minimalca-za-turizam-i-ugostitelje/">Počinje isplata minimalca za turizam i ugostitelje</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sutra isplata 60 odsto minimalca za više od 235 hiljada firmi</title>
		<link>https://ppmedia.rs/sutra-isplata-60-odsto-minimalca-za-vise-od-235-hiljada-firmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 07:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[državna pomoć]]></category>
		<category><![CDATA[minimalac]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[zarade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=23695</guid>

					<description><![CDATA[<p>Država će sutra isplatiti 60 odsto minimalne zarade, odnosno oko 18.000 dinara po zaposlenom, za 235.372 privredna subjekta u kojima radi 1.016.535 zaposlenih, a za tu svrhu iz budžeta biće opredeljeno 18,4 milijardi dinara. Jedna od najvećih promena u odnosu na prvi paket mera je ta što je drugi paket...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/sutra-isplata-60-odsto-minimalca-za-vise-od-235-hiljada-firmi/">Sutra isplata 60 odsto minimalca za više od 235 hiljada firmi</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pribojci u maju zarađivali više od komšija</title>
		<link>https://ppmedia.rs/pribojci-u-maju-zaradjivali-vise-od-komsija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 07:37:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[PRIBOJ]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[zarade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=23561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš &#8211; Prosečna neto zarada u Srbiji u maju 2020. godine je iznosila 58.892.oo dinara i za 6.3% odsto nominalno je bila veća nego u istom mesecu 2019. godine, a realno uvećanje je 5.6%, podaci su  Republičkog zavoda za statistiku. Prosečna zarada u maju na području Zlatiborskog okruga iznosila je...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/pribojci-u-maju-zaradjivali-vise-od-komsija/">Pribojci u maju zarađivali više od komšija</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Počinje isplata junske penzije</title>
		<link>https://ppmedia.rs/pocinje-isplata-junske-penzije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 08:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[banke]]></category>
		<category><![CDATA[isplata]]></category>
		<category><![CDATA[penzije]]></category>
		<category><![CDATA[zarade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=23309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš &#8211; Penzionerima u Srbiji danas će preko tekućih računa početi isplata cele junske penzije, objavio je Republuički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Onima koji penziju primaju na kućne adrese ili je podižu na šalterima pošta, isplata će biti u ponedeljak 13. jula. Penzioneri u Srbiji su čekove...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/pocinje-isplata-junske-penzije/">Počinje isplata junske penzije</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
