<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bolnica Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/bolnica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/bolnica/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Apr 2023 11:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>bolnica Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/bolnica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>U čeonom sudaru putničkog vozila i kamiona kod Bistrice povređeno više lica</title>
		<link>https://ppmedia.rs/u-ceonom-sudaru-putnickog-vozila-i-kamiona-kod-bistrice-povredjeno-vise-lica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 14:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HRONIKA]]></category>
		<category><![CDATA[bijeljina]]></category>
		<category><![CDATA[bolnica]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[saobraćajna nesreća]]></category>
		<category><![CDATA[udes]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=34442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Nova Varoš &#8211; Više lica povređeno je u čeonom sudaru putničkog automovila i kamiona, koji se u subotu popodne dogodio na magistralnom putu od Prijepolja prema Novoj Varoši u mestu Bistrica, saznaje prijepoljski portal “PP Media”. Prema rečima očevidaca, putničko vozilo bosanskohercegovačkih tablica, koje se kretalo u pravcu Prijepolja, prešlo...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/u-ceonom-sudaru-putnickog-vozila-i-kamiona-kod-bistrice-povredjeno-vise-lica/">U čeonom sudaru putničkog vozila i kamiona kod Bistrice povređeno više lica</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Human gest mlade umetnice Ivane Mandić iz Prijepolja – besplatno oslikala zidove dečjeg odeljenja</title>
		<link>https://ppmedia.rs/human-gest-mlade-umetnice-ivane-mandic-iz-prijepolja-besplatno-oslikala-zidove-decjeg-odeljenja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 16:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[bolnica]]></category>
		<category><![CDATA[dečje odeljenje]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana Mandić]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=30188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; U susret Novoj godini, akademska slikarka iz Prijepolja, Ivana Mandić, uz saglasnost rukovodstva, oslikala je zidove dečjeg odeljenja prijepoljske Opšte bolnice kako bi koliko-toliko, ulepšala boravak mališanima, koji će novogodišnju noć provesti u bolničkim krevetima. I dok se neki euforično spremaju za doček 2022. godine, postoje i oni...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/human-gest-mlade-umetnice-ivane-mandic-iz-prijepolja-besplatno-oslikala-zidove-decjeg-odeljenja/">Human gest mlade umetnice Ivane Mandić iz Prijepolja – besplatno oslikala zidove dečjeg odeljenja</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korona bukti u Zlatiborskom okrugu, za 24 časa potvrđena kod 425 lica</title>
		<link>https://ppmedia.rs/korona-bukti-u-zlatiborskom-okrugu-za-24-casa-potvrdjena-kod-425-lica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 11:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[bolnica]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[zaraza]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatiborski okrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=28938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš &#8211; U poslednja 24 časa u Zlatiborskom okrugu COVID-19 je potvrđen kod 425 lica. U Užicu danas ima 151 novoobolela osoba. Bajina Bašta 56, Priboj 49, Arilje 42, Čajetina 33, Prijepolje i Sjenica 23, Požega 20,  Nova Varoš 15 i Kosjerić 13. Кako je danas saopštio Zavod za...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/korona-bukti-u-zlatiborskom-okrugu-za-24-casa-potvrdjena-kod-425-lica/">Korona bukti u Zlatiborskom okrugu, za 24 časa potvrđena kod 425 lica</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jenocifren broj novoinficiranih u Zlatiborskom okrugu</title>
		<link>https://ppmedia.rs/jenocifren-broj-novoinficiranih-u-zlatiborskom-okrugu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 07:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[bolnica]]></category>
		<category><![CDATA[epidemija]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=27802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš/Užice &#8211; Od prethodnog izveštaja do danas, na teritoriji Zlatiborskog okruga COVID-19 je potvrđen kod sedam lica i ti u Užicu – 2, Priboju – 2, Prijepolju – 2 i Čajetini – 1. Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđeno 28543 slučajeva infekcije korona virusom (COVID-19) na teritoriji...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/jenocifren-broj-novoinficiranih-u-zlatiborskom-okrugu/">Jenocifren broj novoinficiranih u Zlatiborskom okrugu</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fondacija Princeze Кatarine donira kardiološki ultrazvučni aparat prijepoljskoj bolnici</title>
		<link>https://ppmedia.rs/fondacija-princeze-katarine-donira-kardioloski-ultrazvucni-aparat-prijepoljskoj-bolnici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 12:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[bolnica]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[ultrazvuk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=27136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje – Fondacija Princeze Кatarina doniraće Opštoj bolnici u Prijepolju kardiološki ltrazvučni aparat (VIVID S70 , brenda GI healthcare) za preglede kardio – vaskularnih pacijenata, saznaje Glas zapadne Srbije. Ovu informaciju potvrdio je prvi čovek prijepoljske bolnice dr Zoran Drobnjak i istakao da je reč o aparatu koji poseduje dve...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/fondacija-princeze-katarine-donira-kardioloski-ultrazvucni-aparat-prijepoljskoj-bolnici/">Fondacija Princeze Кatarine donira kardiološki ultrazvučni aparat prijepoljskoj bolnici</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U Zlatiborskom okrugu korona potvrđena kod 111 lica, u teškom stanju 14 osoba</title>
		<link>https://ppmedia.rs/u-zlatiborskom-okrugu-korona-potvrdjena-kod-111-lica-u-teskom-stanju-14-osoba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 13:10:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[bolnica]]></category>
		<category><![CDATA[Korona]]></category>
		<category><![CDATA[respirator]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[zaraza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=26247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš &#8211; U poslednja 24 časa korona je u Zlatiborskom okrugu potvrđena kod 111 lica. Užice danas ima 31, Nova Varoš i Prijepolje 16, Arilje i Požega 11, Bajina Bašta 9, Priboj 7, Čajetina 6, Sjenica i Кosjerić 2 novoobolela. U svih 15 ambulanti Zdravstvenog centra Užice juče je...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/u-zlatiborskom-okrugu-korona-potvrdjena-kod-111-lica-u-teskom-stanju-14-osoba/">U Zlatiborskom okrugu korona potvrđena kod 111 lica, u teškom stanju 14 osoba</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smanjuje se broj novoinficiranih korona virusom</title>
		<link>https://ppmedia.rs/smanjuje-se-broj-novoinficiranih-korona-virusom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 12:18:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[bolnica]]></category>
		<category><![CDATA[Korona]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[zaraza]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatiborski okrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=25789</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš/Užice – Od prethodnog izveštaja do danas korona virus je potvrđen kod 86 lica: Užice – 35, Prijepolje – 13, Požega – 12, Čajetina – 10, Sjenica – 5, Priboj – 4, Bajina Bašta – 3, Nova Varoš – 3 i Arilje – 1. Od početka epidemije do danas...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/smanjuje-se-broj-novoinficiranih-korona-virusom/">Smanjuje se broj novoinficiranih korona virusom</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U Zlatiborskom okrugu 160 novoinficiranih</title>
		<link>https://ppmedia.rs/u-zlatiborskom-okrugu-160-novoinficiranih/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 14:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[bolnica]]></category>
		<category><![CDATA[Korona]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatiborski okrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=25701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš &#8211; Od prethodnog izveštaja do danas COVID-19 je potvrđen kod 160 lica u Zlatiborskom okrugu. Najviše novozaraženih je iz Užica i to 50, Bajina Bašta – 26, Prijepolje – 17, Arilje – 17, Priboj – 14, Požega – 13, Čajetina – 9, Nova Varoš – 7 i Sjenica...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/u-zlatiborskom-okrugu-160-novoinficiranih/">U Zlatiborskom okrugu 160 novoinficiranih</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Za 24 sata 199 novozaraženih u Zlatiborskom okrugu, u Prijepolju 24, Priboju 21 osoba inficirana</title>
		<link>https://ppmedia.rs/za-24-sata-199-novozarazenih-u-zlatiborskom-okrugu-u-prijepolju-24-priboju-21-osoba-inficirana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 13:15:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[bolnica]]></category>
		<category><![CDATA[Korona]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=25103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš &#8211; U poslednjih 24 sata na teritoriji Zlatiborskog okruga korona virus potvrđen je kod 199 lica. Broj novozaraženih po gradovima: Užice –49, Arilje – 40, Prijepolje – 24, Priboj – 21, Кosjerić –20, Požega –14, Čajetina –14 ,Bajina Bašta – 9, Nova Varoš –5 i Sjenica – 3....</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/za-24-sata-199-novozarazenih-u-zlatiborskom-okrugu-u-prijepolju-24-priboju-21-osoba-inficirana/">Za 24 sata 199 novozaraženih u Zlatiborskom okrugu, u Prijepolju 24, Priboju 21 osoba inficirana</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rukovodstvo opštine Prijepolje posetilo kovid ambulantu, epidemiološka situacija nepovoljna</title>
		<link>https://ppmedia.rs/rukovodstvo-opstine-prijepolje-posetilo-kovid-ambulantu-epidemioloska-situacija-nepovoljna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 12:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[bolnica]]></category>
		<category><![CDATA[Esad Hodžić]]></category>
		<category><![CDATA[Korona]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Babić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=24813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Predsednik opštine Vladimir Babić i zamenik predsednika Esad Hodžić, posetili su danas kovid ambulantu i detaljnije se informisali o toku radova na izgradnji nadstrešnice ispred kovid ambulante u Domu zdravlja. U razgovoru sa direktorom i glavnom sestrom Doma zdravlja konstatovano je da je trenutna epidemioloska situacija nepovoljna. Po...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/rukovodstvo-opstine-prijepolje-posetilo-kovid-ambulantu-epidemioloska-situacija-nepovoljna/">Rukovodstvo opštine Prijepolje posetilo kovid ambulantu, epidemiološka situacija nepovoljna</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
