<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>povećanje penzija Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/povecanje-penzija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/povecanje-penzija/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2025 09:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>povećanje penzija Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/povecanje-penzija/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Od 1. decembra prosečna penzija biće blizu 500 evra</title>
		<link>https://ppmedia.rs/od-1-decembra-prosecna-penzija-bice-blizu-500-evra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 09:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[penzije]]></category>
		<category><![CDATA[povećanje penzija]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=45970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beograd/Prijepolje &#8211; Penzioneri u Srbiji, njih oko 1,7 miliona, mogu da očekuju značajno povećanje penzija od 1. decembra kada će prosečna primanja za najstarije građane iznositi 55.222 dinara! Ilustracija Kako je ranije najavljeno, povišica bi mogla da iznosi i devet odsto, što bi značilo da bi prosečna penzija skočila za...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/od-1-decembra-prosecna-penzija-bice-blizu-500-evra/">Od 1. decembra prosečna penzija biće blizu 500 evra</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penzije veće za 2.000 dinara?</title>
		<link>https://ppmedia.rs/penzije-vece-za-2-000-dinara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 07:55:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[NOVA VAROŠ]]></category>
		<category><![CDATA[penzije]]></category>
		<category><![CDATA[povećanje penzija]]></category>
		<category><![CDATA[PRIBOJ]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[PUPS]]></category>
		<category><![CDATA[rast cena]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=16090</guid>

					<description><![CDATA[<p>Čekovi najstarijih sugrađana mogli bi u proseku da budu uvećani za 1.500 do 2.000 dinara kada Vlada Srbije usvoji novi metod za usklađivanje njihovih primanja. Prema saznanjima &#8220;Novosti&#8221;, najverovatnije će se primeniti model po kome će rast primanja najstarijih zavisiti od rasta inflacije. Momo Čolaković iz PUPS-a objašnjava da odluka...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/penzije-vece-za-2-000-dinara/">Penzije veće za 2.000 dinara?</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penzije veće od 1. januara?</title>
		<link>https://ppmedia.rs/penzije-vece-od-1-januara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 11:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[„Foruma žena Prijepolja“]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Varoš]]></category>
		<category><![CDATA[penzineri]]></category>
		<category><![CDATA[povećanje penzija]]></category>
		<category><![CDATA[PRIBOJ]]></category>
		<category><![CDATA[Pribojska Banja]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ppmedia.rs/?p=11832</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rast BDP u drugom tromesečju bio 4,4 odsto umesto prognoziranih 3,6, što je kako je istakla premijerka Ana Brnabić dobar znak, jer će srpskim penzionerima bez problema uskoro primanja moći da se povećaju. S druge strane, najstariji okupljeni oko Udruženja sindikata penzionera su i dalje sumnjičavi i smatraju da tu...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/penzije-vece-od-1-januara/">Penzije veće od 1. januara?</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penzije sigurno rastu više od pet odsto</title>
		<link>https://ppmedia.rs/penzije-sigurno-rastu-vise-od-pet-odsto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 11:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[penzioneri Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[povećanje penzija]]></category>
		<category><![CDATA[smeštaj u Prijepolju]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ppmedia.rs/?p=9973</guid>

					<description><![CDATA[<p>Odluka o povećanju penzija i plata u javnom sektoru biće doneta polovinom godine, a primenjivaće se od poslednjeg kvartala, odnosno od 1. septembra. Realno je da uvećanje primanja za najstarije bude i nešto veće od planiranih pet odsto, dok će povećanje zarada biti u granicama koje su određene budžetom za...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/penzije-sigurno-rastu-vise-od-pet-odsto/">Penzije sigurno rastu više od pet odsto</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
