<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zemljotres Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/zemljotres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/zemljotres/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2025 13:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>zemljotres Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/zemljotres/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zemljotres pogodio područje Golije, podrhtavanje tla osetilo se i u Prijepolju i Novoj Varoši</title>
		<link>https://ppmedia.rs/zemljotres-pogodio-podrucje-golije-podrhtavanje-tla-osetilo-se-i-u-prijepolju-i-novoj-varosi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 13:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[seizmološki zavod]]></category>
		<category><![CDATA[Sjenica]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[zemljotres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=46066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sjenica/Prijepolje/Nova Varoš &#8211; U petak u 14:43 časova, registrovan je zemljotres jačine 4,2 stepena Rihterove skale na području Golije, oko 20 kilometara istočno od Sjenice. Prema dostupnim podacima, teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na šesti stepen Merkalijeve skale, saopštio je Republički seizmološki zavod. Foto: Republički seizmološki zavod Podrhtavanje tla...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/zemljotres-pogodio-podrucje-golije-podrhtavanje-tla-osetilo-se-i-u-prijepolju-i-novoj-varosi/">Zemljotres pogodio područje Golije, podrhtavanje tla osetilo se i u Prijepolju i Novoj Varoši</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Treslo se tlo u Novoj Varoši</title>
		<link>https://ppmedia.rs/treslo-se-tlo-u-novoj-varosi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 09:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[zemljotres]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=39126</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova Varoš &#8211; Blago podrhtavanje zabeleženo je na teritoriji Nove Varoši noćas oko pola tri, saopšteno je iz Republičkog seizmološkog zavoda. Zemljotres je bio jačine 1,7 stepeni po Rihteru. Foto: A.Rovčanin Epicentar bio je na dubini od 10 kilometara. PP Media</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/treslo-se-tlo-u-novoj-varosi/">Treslo se tlo u Novoj Varoši</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zemljotres jačine 5,4 stepena po Rihteru pogodio Crnu Goru, osetio se i u jugozapadnoj Srbiji</title>
		<link>https://ppmedia.rs/zemljotres-jacine-54-stepena-po-rihteru-pogodio-crnu-goru-osetio-se-i-u-jugozapadnoj-srbiji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 08:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[oštećenja]]></category>
		<category><![CDATA[panika]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[zemljotres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=38968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš &#8211; Zemljotres koji je jutros pogodio Crnu Goru, osetio se i u jugozapadnoj Srbiji, rečeno je u Republičkom seizmološkom zavodu Srbije. Kako je rekao dežurni seizmolog, nakon zemljotresa magnitude 5,5 jedinica Rihterove skale, koji je u 04.06 registrovan u regionu Nikšića, aparati ovog Zavoda registrovali su još 30...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/zemljotres-jacine-54-stepena-po-rihteru-pogodio-crnu-goru-osetio-se-i-u-jugozapadnoj-srbiji/">Zemljotres jačine 5,4 stepena po Rihteru pogodio Crnu Goru, osetio se i u jugozapadnoj Srbiji</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dva zemljotresa pogodila Prijepolje</title>
		<link>https://ppmedia.rs/dva-zemljotresa-pogodila-prijepolje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 13:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[zemljotres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=38851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Dva zemljotresa u kratkom roku pogodila su danas Prijepolje. Foto: A.Rovčanin Kako je objavljeno na sajtu Seizmološkog zavoda Srbije, jedan se desio u 10 sati i 18 minuta, a drugi četiri minuta kasnije. Jedan je bio jačine 2,5 stepeni po Rihteru a drugi 2,6. PP Media</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/dva-zemljotresa-pogodila-prijepolje/">Dva zemljotresa pogodila Prijepolje</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zemljotres se osetio u novovaroškom kraju</title>
		<link>https://ppmedia.rs/zemljotres-se-osetio-u-novovaroskom-kraju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 11:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[seizmološki zavod]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[zemljotres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=35190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova Varoš &#8211; Zemljotres jačine 1,7 po Rihteru, rano jutros pogodio je opštinu Nova Varoš u zapadnoj Srbiji. Кako se navodi na sajtu Seizmološkog zavoda epicentar podrhtavanja tla se dogodio u mestu Debelja, oko četiri sata posle ponoći. Na svu sreću, zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/zemljotres-se-osetio-u-novovaroskom-kraju/">Zemljotres se osetio u novovaroškom kraju</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iz Prijepolja na put krenuli prvi kamioni humanitarne pomoći za ugrožene od zemljotresa u Turskoj i Siriji</title>
		<link>https://ppmedia.rs/iz-prijepolja-na-put-krenuli-prvi-kamioni-humanitarne-pomoci-za-ugrozene-od-zemljotresa-u-turskoj-i-siriji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 10:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[pomoć turskoj]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[zemljotres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=34689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Tri puna kamiona humanitarne pomoći sa zimskom garderobom,ćebadima, hranom i sredstvima za higijenu u četvrtak su otpremljena iz prijepoljske firme „Emilio Šteher“ u Novi Pazar, odakle je organizovan dalji prevoz ka Turskoj, kao pomoć ugroženom narodu te zemlje i Sirije koji su pogodili razorni zemljotresi. Akciji, koja je...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/iz-prijepolja-na-put-krenuli-prvi-kamioni-humanitarne-pomoci-za-ugrozene-od-zemljotresa-u-turskoj-i-siriji/">Iz Prijepolja na put krenuli prvi kamioni humanitarne pomoći za ugrožene od zemljotresa u Turskoj i Siriji</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak zemljotres potresao Crnu Goru, podrhtavanje se osetilo u Prijepolju i Priboju</title>
		<link>https://ppmedia.rs/jak-zemljotres-potresao-crnu-goru-podrhtavanje-se-osetilo-u-prijepolju-i-priboju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 21:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Crna Gora]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[zemljotres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=31563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj &#8211; Zemljotres je večeras u 23.07 potresao Crnu Goru. Prve procene specijalizovanih sajtova govore da je zemljotres bio jačine oko pet stepeni po Rihterovoj skali, navode crnogorski mediji. Specijalizovani sajt USGS navodi da je epicentar bio 15 kilometara sjeveroistočno od Ljubinja (Bosna i Hercegovina) i da je jačina zemljotresa...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/jak-zemljotres-potresao-crnu-goru-podrhtavanje-se-osetilo-u-prijepolju-i-priboju/">Jak zemljotres potresao Crnu Goru, podrhtavanje se osetilo u Prijepolju i Priboju</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zemljotres u Sjenici, podrhtavanje se osetilo i u Prijepolju i Novoj Varoši</title>
		<link>https://ppmedia.rs/zemljotres-u-sjenici-podrhtavanje-se-osetilo-i-u-prijepolju-i-novoj-varosi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2020 08:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[NOVA VAROŠ]]></category>
		<category><![CDATA[Novi Pazar]]></category>
		<category><![CDATA[Pešter]]></category>
		<category><![CDATA[Sjenica]]></category>
		<category><![CDATA[zemljotres]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=23406</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sjenica/Prijepolje/Nova Varoš &#8211; Zemljotres jačine 3,4 jedinice Rihterove skale registrivan je u regionu Sjenice, saopštio je Republički seizmološki zavod. Epicentar zemljotresa bio je na Pešterskoj visoravni u predelu između sela Žitniće i Kamešnica. Slabo podrhtavanje tla se osetilo i u delovima susednih opština Prijepolja i Nove Varoši. Zemljotresi ovakvog inteziteta...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/zemljotres-u-sjenici-podrhtavanje-se-osetilo-i-u-prijepolju-i-novoj-varosi/">Zemljotres u Sjenici, podrhtavanje se osetilo i u Prijepolju i Novoj Varoši</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slab zemljotres u Priboju prvog januara</title>
		<link>https://ppmedia.rs/slab-zemljotres-u-priboju-prvog-januara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 08:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Nova godina]]></category>
		<category><![CDATA[PRIBOJ]]></category>
		<category><![CDATA[zemljotres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=19506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Priboj &#8211; Blagi zemljotresi obeležili su prve dane 2020. godine. Priboj se blago zatresao 1. januara, u 23: 20 minuta. Podrhtavanje tla, 2. januara,  oko 10 sati registrovano je i u Novom Pazaru, jačine 2.6 jedinica Rihterove skale. Epicentar je bio u naselju Blaževo. Intezitet u epicentru procenjen je na...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/slab-zemljotres-u-priboju-prvog-januara/">Slab zemljotres u Priboju prvog januara</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Treslo se tlo na granici Bosne i Crne Gore, zemljotres se osetio u Prijepolju i Priboju</title>
		<link>https://ppmedia.rs/treslo-se-tlo-na-granici-bosne-i-crne-gore-zemljotres-se-osetio-u-prijepolju-i-priboju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2019 14:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[NOVA VAROŠ]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[zemljotres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=17466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj &#8211; Još jedan zemljotres jačine 4.2 Rihtera pogodio je danas pogranično područje Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a osetio se i u delovima Srbije. Prema seizmološkim podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), zemljotres je registrovan na dubini od dva kilometra, sedam kilometara južno od Čajniča na istočnoj granici...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/treslo-se-tlo-na-granici-bosne-i-crne-gore-zemljotres-se-osetio-u-prijepolju-i-priboju/">Treslo se tlo na granici Bosne i Crne Gore, zemljotres se osetio u Prijepolju i Priboju</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
