<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zlatiborski okrug Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/zlatiborski-okrug/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/zlatiborski-okrug/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Apr 2023 12:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>Zlatiborski okrug Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/zlatiborski-okrug/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prijepoljci u maju prosečno zaradili po 55.781 dinar</title>
		<link>https://ppmedia.rs/prijepoljci-u-maju-prosecno-zaradili-po-55-781-dinar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 12:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[VLADA SRBIJE]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatiborski okrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=32534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš/Čajetina/Užice/Arilje &#8211; Prosečna neto zarada u Srbiji u maju 2022. godine je iznosila 74.  168 dinara i za 14,1 % odsto nominalno je bila veća nego u istom mesecu 2021. godine, a realno uvećanje je 3.4  %, podaci su  Republičkog zavoda za statistiku. Prijepoljci su u maju ove godine u proseku zaradili po 55.781 dinar. Prosečna...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/prijepoljci-u-maju-prosecno-zaradili-po-55-781-dinar/">Prijepoljci u maju prosečno zaradili po 55.781 dinar</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prijepoljci na dnu lestvice zarada u Zlatiborskom okrugu</title>
		<link>https://ppmedia.rs/prijepoljci-na-dnu-lestvice-zarada-u-zlatiborskom-okrugu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 12:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[primanja]]></category>
		<category><![CDATA[zarade]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatiborski okrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=31610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš/Čajetina/Užice &#8211; Sa 53.481.oo dinara, koliko iznosi prosečna neto plata u Prijepolju za februar, ona zaostaje za 16.500.oo dinara od republičkog proseka, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Prosečna neto zarada u Srbiji u februaru ove godine je iznosila&#160;70.605.oo&#160;dinara i za&#160;13.4&#160;%&#160;odsto nominalno je bila veća nego u istom mesecu prošle godine,...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/prijepoljci-na-dnu-lestvice-zarada-u-zlatiborskom-okrugu/">Prijepoljci na dnu lestvice zarada u Zlatiborskom okrugu</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da li opozicija računa na glasove iz provincije? Marinikina lista bez kandidata za poslanike iz Prijepolja, Priboja, Nove Varoši i Čajetine</title>
		<link>https://ppmedia.rs/da-li-opozicija-racuna-na-glasove-iz-provincije-marinikina-lista-bez-kandidata-za-poslanike-iz-prijepolja-priboja-nove-varosi-i-cajetine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 19:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITIKA]]></category>
		<category><![CDATA[izbori u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[Marinika Tepić]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatiborski okrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=30884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš/Čajetina &#8211; Na izbornoj listi “Marinika Tepić – Ujedinjeni za pobedu Srbije” nema  kandidata za narodne poslanike u Skupštini Srbije iz Prijepolja, Priboja, Nove Varoši i Čajetine, saznaje “PP Media”. Ova lista koju čine opozicione stranke biće na petom mestu na glasačkom listiću. Sudeći prema gradovima i opštinama iz...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/da-li-opozicija-racuna-na-glasove-iz-provincije-marinikina-lista-bez-kandidata-za-poslanike-iz-prijepolja-priboja-nove-varosi-i-cajetine/">Da li opozicija računa na glasove iz provincije? Marinikina lista bez kandidata za poslanike iz Prijepolja, Priboja, Nove Varoši i Čajetine</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boban Perišić (SNS):Ćutanje stranačkih kolega na pokušaj atentata je političko licemerje</title>
		<link>https://ppmedia.rs/boban-perisic-snscutanje-stranackih-kolega-na-pokusaj-atentata-je-politicko-licemerje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 14:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Boban Perišić]]></category>
		<category><![CDATA[načelnik okruga]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatiborski okrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=30518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Užice/Prijepolje &#8211; Sramna vulgarizacija i banalizacija pokušaja atentata na predsednika Srbije Aleksandra Vučića je društveno-politički fenomen, poručio je načelnik Zlatiborskog upravnog okruga i član užičkog Gradskog odbora Srpske napredne stranke Boban Perišić dodajući da je ta tema olako shvaćena te da je odsustvo reakcije stranačkih kolega iz Okruga političko licemerje....</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/boban-perisic-snscutanje-stranackih-kolega-na-pokusaj-atentata-je-politicko-licemerje/">Boban Perišić (SNS):Ćutanje stranačkih kolega na pokušaj atentata je političko licemerje</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zlatiborski okrug obara rekorde u broju novozaraženih koronom</title>
		<link>https://ppmedia.rs/zlatiborski-okrug-obara-rekorde-u-broju-novozarazenih-koronom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 13:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Korona]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatiborski okrug]]></category>
		<category><![CDATA[ZZJZ Užice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=30325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš/Užice &#8211; Zlatiborski okrug obara rekorde u broju novozaraženih. U poslednja 24 časa COVID-19 je u ovom delu Srbije potvrđen kod čak 699 lica. Užice danas ima 227, Priboj 103, Požega 79, Prijepolje 63, Bajina Bašta 53, Nova Varoš i Čajetina po 51, Sjenica 32, Kosjerić 21 i Arilje...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/zlatiborski-okrug-obara-rekorde-u-broju-novozarazenih-koronom/">Zlatiborski okrug obara rekorde u broju novozaraženih koronom</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plate u Zlatiborskom okrugu &#8220;kaskaju&#8221; za republičkim</title>
		<link>https://ppmedia.rs/plate-u-zlatiborskom-okrugu-kaskaju-za-republickim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 12:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[primanja]]></category>
		<category><![CDATA[VLADA SRBIJE]]></category>
		<category><![CDATA[zarade]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatiborski okrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=29490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš/Čajetina/Užice &#8211; Prosečna neto zarada u Srbiji u avgustu 2021. godine je iznosila 64.639.oo dinara i za 10,5% odsto nominalno je bila veća nego u istom mesecu 2020. godine, a realno uvećanje je 5.9%, podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Prosečna zarada u avgustu na području Zlatiborskog okruga iznosila je...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/plate-u-zlatiborskom-okrugu-kaskaju-za-republickim/">Plate u Zlatiborskom okrugu &#8220;kaskaju&#8221; za republičkim</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Povećan broj zaraženih u Zlatiborskom okrugu, u teškom stanju 17 kovid pacijenata</title>
		<link>https://ppmedia.rs/povecan-broj-zarazenih-u-zlatiborskom-okrugu-u-teskom-stanju-17-kovid-pacijenata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 11:44:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Korona]]></category>
		<category><![CDATA[PRIBOJ]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[vesti Zapadna Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[vesti Zlatiborski okrug]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatiborski okrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=29390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš/Užice/Sjenica &#8211; Tokom protekla 24 sata korona virus je na teritoriji Zlatiborskog okruga potvrđen kod još 303 osobe. U Užicu 65, u Priboju 50, u Novoj Varoši 32, u Sjenici 28, u Arilju 27, u Prijepolju 26, u Požegi 22, u Bajinoj Bašti 21, u Кosjeriću 18 i Čajetini...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/povecan-broj-zarazenih-u-zlatiborskom-okrugu-u-teskom-stanju-17-kovid-pacijenata/">Povećan broj zaraženih u Zlatiborskom okrugu, u teškom stanju 17 kovid pacijenata</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korona bukti u Zlatiborskom okrugu, za 24 časa potvrđena kod 425 lica</title>
		<link>https://ppmedia.rs/korona-bukti-u-zlatiborskom-okrugu-za-24-casa-potvrdjena-kod-425-lica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 11:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[bolnica]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[zaraza]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatiborski okrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=28938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš &#8211; U poslednja 24 časa u Zlatiborskom okrugu COVID-19 je potvrđen kod 425 lica. U Užicu danas ima 151 novoobolela osoba. Bajina Bašta 56, Priboj 49, Arilje 42, Čajetina 33, Prijepolje i Sjenica 23, Požega 20,  Nova Varoš 15 i Kosjerić 13. Кako je danas saopštio Zavod za...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/korona-bukti-u-zlatiborskom-okrugu-za-24-casa-potvrdjena-kod-425-lica/">Korona bukti u Zlatiborskom okrugu, za 24 časa potvrđena kod 425 lica</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šest novozaraženih u Zlatiborskom okrugu</title>
		<link>https://ppmedia.rs/sest-novozarazenih-u-zlatiborskom-okrugu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 12:18:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Korona]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[zaraza]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatiborski okrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=28478</guid>

					<description><![CDATA[<p>Užice/Priboj/Bajina Bašta &#8211; Od prethodnog izveštaja do danas, na teritoriji Zlatiborskog okruga COVID-19 je potvrđen kod šest lica i to u Užicu – 3, Bajinoj Bašti – 2 i Priboju – 1. Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđeno 28.891 slučajeva infekcije korona virusom na teritoriji Zlatiborskog okruga. PP...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/sest-novozarazenih-u-zlatiborskom-okrugu/">Šest novozaraženih u Zlatiborskom okrugu</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iz Prijepolja jedini novozaraženi u Zlatiborskom okrugu</title>
		<link>https://ppmedia.rs/iz-prijepolja-jedini-novozarazeni-u-zlatiborskom-okrugu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 08:25:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Korona]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[zavod za javno zdravlje užice]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatiborski okrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=28119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; U poslednja 24 časa u Zlatiborskom okrugu COVID-19 je potvrđen kod svega jednog lica, i to u Prijepolju, dok u drugim opštinama ovog dela Srbije korona nije registrovana već drugi dan. Кako je danas saopštio Zavod za javno zdravlje u Užicu, od početka epidemije u martu do danas...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/iz-prijepolja-jedini-novozarazeni-u-zlatiborskom-okrugu/">Iz Prijepolja jedini novozaraženi u Zlatiborskom okrugu</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
