<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bajina Bašta Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/bajina-basta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/bajina-basta/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 11:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>Bajina Bašta Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/bajina-basta/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ana Brnabić raspisala redovne lokalne izbore u 9 lokalnih samouprava za 29.mart</title>
		<link>https://ppmedia.rs/ana-brnabic-raspisala-redovne-lokalne-izbore-u-9-lokalnih-samouprava-za-29-mart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 11:41:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITIKA]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Brnabić]]></category>
		<category><![CDATA[Bajina Bašta]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori]]></category>
		<category><![CDATA[lokalni izbori 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Lučani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=48061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić raspisala je danas redovne lokalne izbore u devet jedinica lokalne samouprave u Srbiji za 29 mart. Brnabić je Odluku o raspisivanju izbora potpisala u centralnom holu Doma Narodne skupštine u 12 časova. Redovni lokalni izbori biće održani u gradu Boru, opštinama Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo,...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/ana-brnabic-raspisala-redovne-lokalne-izbore-u-9-lokalnih-samouprava-za-29-mart/">Ana Brnabić raspisala redovne lokalne izbore u 9 lokalnih samouprava za 29.mart</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bajina Bašta domaćin turističke  konferencije Zapadne Srbije</title>
		<link>https://ppmedia.rs/bajina-basta-domacin-turisticke-konferencije-zapadne-srbije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 13:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[Bajina Bašta]]></category>
		<category><![CDATA[TO Regije Zapadna Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Turistička konferencija]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=47437</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Bajina Bašta/Nova Varoš &#8211; Bajina Bašta će od 9. do 11. decembra biti mesto okupljanja stručnjaka iz oblasti turizma, jer će ugostiti devetu konferenciju Turističke organizacije regije Zapadna Srbija, koja je ove godine usmerena na razvoj sportskog turizma. Očekuje se dolazak predstavnika turističkih organizacija, institucija, resornih ministarstava i profesionalaca iz...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/bajina-basta-domacin-turisticke-konferencije-zapadne-srbije/">Bajina Bašta domaćin turističke  konferencije Zapadne Srbije</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Drinska regata“ u Bajinoj Bašti proglašena za najbolju turističku manifestaciju u Srbiji za 2024. godinu</title>
		<link>https://ppmedia.rs/drinska-regata-u-bajinoj-basti-proglasena-za-najbolju-turisticku-manifestaciju-u-srbiji-za-2024-godinu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 11:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Bajina Bašta]]></category>
		<category><![CDATA[Drinska regata]]></category>
		<category><![CDATA[reka Drina]]></category>
		<category><![CDATA[Turistički cvet]]></category>
		<category><![CDATA[vesti Bajina Bašta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=42190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beograd / Bajina Bašta &#8211; Tradicionalna „Drinska regata“ u Bajinoj Bašti proglašena je za najbolju turističku manifestaciju u Srbiji za 2024. godinu u okviru godišnjeg izbora koji organizuje Turistička organizacija Srbije. Ovaj prestižni „Turistički cvet“ regata je osvojila po drugi put u istoriji dugoj 39 godina, koliko se nagrada dodeljuje...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/drinska-regata-u-bajinoj-basti-proglasena-za-najbolju-turisticku-manifestaciju-u-srbiji-za-2024-godinu/">„Drinska regata“ u Bajinoj Bašti proglašena za najbolju turističku manifestaciju u Srbiji za 2024. godinu</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bajina Bašta domaćin 61. MOSI</title>
		<link>https://ppmedia.rs/bajina-basta-domacin-61-mosi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 11:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[61 MOSI]]></category>
		<category><![CDATA[Bajina Bašta]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=40315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Bajina Bašta &#8211; Na Skupštini Međuopštinskih omladinskih sportskih igara održanoj u petak u Užicu doneta je odluka da domaćin 61. MOSI 2026. godine bude Bajina Bašta, a da Igre 2027. godine budu održane u Bijelom Polju. Foto: PP Media Prijepolje Kandidaturu Bajine Bašte, javnim glasanjem podržalo je 15 delegata, od...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/bajina-basta-domacin-61-mosi/">Bajina Bašta domaćin 61. MOSI</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кišni dani smanjili broj turista na Zlataru tokom prvomajskih praznika</title>
		<link>https://ppmedia.rs/kisni-dani-smanjili-broj-turista-na-zlataru-tokom-prvomajskih-praznika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 12:33:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Bajina Bašta]]></category>
		<category><![CDATA[praznici]]></category>
		<category><![CDATA[Tara]]></category>
		<category><![CDATA[TO Zlatar]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=31682</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bajina Bašta / Nova Varoš &#8211; Nakon vaskršnjih i prvomajskih praznika turistički radnici na srpskim planinama sabiraju zaradu, ali i utiske. Onaj opšti je zadovoljavajući, ali ipak da nije bilo kao prethodnih godina. Posećenost na Zlataru i Tari bila je za oko 10 odsto manja nego tokom prošlih praznika. Moguće...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/kisni-dani-smanjili-broj-turista-na-zlataru-tokom-prvomajskih-praznika/">Кišni dani smanjili broj turista na Zlataru tokom prvomajskih praznika</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jasen doneo tri boda iz Bajine Bašte</title>
		<link>https://ppmedia.rs/jasen-doneo-tri-boda-iz-bajine-baste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 12:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[Aldair Hadžibulić]]></category>
		<category><![CDATA[Bajina Bašta]]></category>
		<category><![CDATA[Brodarevo]]></category>
		<category><![CDATA[FK Budućnost Arilje]]></category>
		<category><![CDATA[FK Jasen]]></category>
		<category><![CDATA[FK Višesava]]></category>
		<category><![CDATA[vesti Brodarevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ppmedia.rs/?p=4230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fudbaleri Jasena iz Brodareva ostvarili su treću ovosezonsku pobedu. Oni su na gostovanju u Bajinoj Bašti bili bolji od ekipe Višesave i pobedili sa 2:1(2:1). Sva tri gola na utakmici viđena su u prvom poluvremenu i to u roku od samo 3 minuta. Dvostruki strelac za tim iz Brodareva bio...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/jasen-doneo-tri-boda-iz-bajine-baste/">Jasen doneo tri boda iz Bajine Bašte</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Druženje na Tari za izviđače iz Prijepolja</title>
		<link>https://ppmedia.rs/druzenje-na-tari-za-izvidace-iz-prijepolja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 10:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[Bajina Bašta]]></category>
		<category><![CDATA[Boško Buha]]></category>
		<category><![CDATA[izviđači]]></category>
		<category><![CDATA[Tara]]></category>
		<category><![CDATA[Zaovine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ppmedia.rs/?p=1877</guid>

					<description><![CDATA[<p>I ove godine Odred izviđača „Boško Buha“ iz Prijepolja za svoje članove organizovao je zimovanje na Tari. Izviđači iz Prijepolja dvanaest dana boraviće u „Izviđačkom centru“ Zaovine zajedno sa izviđačima iz Bajine Bašte. „Zimovanje se organizuje svake godine za vreme zimskog raspusta, kako bi deca na najbolji način upotpunila svoje...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/druzenje-na-tari-za-izvidace-iz-prijepolja/">Druženje na Tari za izviđače iz Prijepolja</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zlatiborski okrug beleži porast turista</title>
		<link>https://ppmedia.rs/porast-broja-turista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 13:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITIKA]]></category>
		<category><![CDATA[Bajina Bašta]]></category>
		<category><![CDATA[Zapadna Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatar]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatibor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ppmedia.rs/?p=1539</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na osnovu analiziranih prvih devet meseci turističkog prometa u 2015.godini, područje koje pokriva Turistička organizacija regija Zapadna Srbija posetilo je 218.806 registrovanih turista koji su ukupno ostvarili 786.359 noćenja čime je potvrđen trend kontinuiranog povećanja broja turista. Prosečna dužina boravka svih turista iznosi 3,59 dana. Najveće procentualno povećanje broja turista...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/porast-broja-turista/">Zlatiborski okrug beleži porast turista</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polimlje  pretrpelo  ubedljiv  poraz</title>
		<link>https://ppmedia.rs/polimlje-pretrpelo-ubedljiv-poraz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 16:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[Bajina Bašta]]></category>
		<category><![CDATA[FK Polimlje]]></category>
		<category><![CDATA[Jedinstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Varoš]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[Radnički]]></category>
		<category><![CDATA[Sloga]]></category>
		<category><![CDATA[Valjevo]]></category>
		<category><![CDATA[Zadrugar]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ppmedia.rs/?p=1028</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fudbaleri „Polimlja“ poraženi su danas sa 3:0(2:0) od „Radničkog“ u Valjevu,domaći su sasvim zasluženo trijumfovali protiv danas jako slabog „Polimlja“ i tako naneli poraz klubu iy Prijepolja posle skoro 6 godina na domaćem terenu.Strelci za „Radnički“ bili su Marković u 4 i 52 i Dukić u 37 minutu. “Polimlje“ je...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/polimlje-pretrpelo-ubedljiv-poraz/">Polimlje  pretrpelo  ubedljiv  poraz</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
