<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>glasanje Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/glasanje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/glasanje/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2024 19:23:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>glasanje Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/glasanje/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Užice, Nova Varoš, Sjenica &#8230; &#8211; evo u kojim sve gradovima i opštinama će se održati izbori 2. juna</title>
		<link>https://ppmedia.rs/uzice-nova-varos-sjenica-evo-u-kojim-sve-gradovima-i-opstinama-ce-se-odrzati-izbori-2-juna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 15:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[glasanje]]></category>
		<category><![CDATA[izbori 2024]]></category>
		<category><![CDATA[lokalni izbori]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=39467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova Varoš/Sjenica/Užice/Čačak &#8211; Odluka predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić da svi redovni lokalni izbori budu održani 2. juna, kada i beogradski, podrazumeva izmenu Zakona o lokalnim izborima, koju bi narodni poslanici, prema najavama, trebalo da izglasaju u subotu, 20. aprila. Foto: A.Rovčanin Predlog da i redovni lokalni izbori budu održani...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/uzice-nova-varos-sjenica-evo-u-kojim-sve-gradovima-i-opstinama-ce-se-odrzati-izbori-2-juna/">Užice, Nova Varoš, Sjenica &#8230; &#8211; evo u kojim sve gradovima i opštinama će se održati izbori 2. juna</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U Prijepolju do 14 časova glasalo 31,3 odsto birača, u Novoj Varoši 35,7, Priboju 32,4</title>
		<link>https://ppmedia.rs/u-prijepolju-do-14-casova-glasalo-313-odsto-biraca-u-novoj-varosi-357-priboju-324/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2023 13:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[glasanje]]></category>
		<category><![CDATA[izbori 2023]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=38208</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje – U Pijepolju se glasa na 66 biračkih mesta a pravo glasa ima 32077. Sva biračka mesta otvorena su na vreme i glasanje protiče bez problema. Do 14 sati svoje biračko pravo u ovoj opštini iskoristilo je 31,3 birača. Za 41 odborničko mesto, koliko broji lokalni parlament nadmeće se...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/u-prijepolju-do-14-casova-glasalo-313-odsto-biraca-u-novoj-varosi-357-priboju-324/">U Prijepolju do 14 časova glasalo 31,3 odsto birača, u Novoj Varoši 35,7, Priboju 32,4</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zaboravili da glasaju, u Pravoševu do 12 časova niko nije izašao na biralište</title>
		<link>https://ppmedia.rs/zaboravili-da-glasaju-u-pravosevu-do-12-casova-niko-nije-izasao-na-biraliste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2023 12:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[glasanje]]></category>
		<category><![CDATA[selo Pravoševo]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=38205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Iako je izlaznost u Prijepolju prilično velika, do 12 sati je glasalo 22,79% upisanih birača, postoje sela gde još uvek niko nije glasao. Ilustracija Naime, na biračkom mestu Pravoševo, gde ima upisano 66 glasača, a do podne niko nije glasao. Poređenja radi, na prošlim izborima na tom birčakom mestu...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/zaboravili-da-glasaju-u-pravosevu-do-12-casova-niko-nije-izasao-na-biraliste/">Zaboravili da glasaju, u Pravoševu do 12 časova niko nije izašao na biralište</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Do 10 časova u Prijepolju glasalo 8,92% , Novoj Varoši 7,1% i Priboju 6,8%, na dva biračka mesta u Priboju kasnilo glasanje</title>
		<link>https://ppmedia.rs/do-10-casova-u-prijepolju-glasalo-892-novoj-varosi-71-i-priboju-68-na-dva-biracka-mesta-u-priboju-kasnilo-glasanje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2023 09:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITIKA]]></category>
		<category><![CDATA[glasanje]]></category>
		<category><![CDATA[izbori 2023]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=38199</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš &#8211; U Priboju u dve izborne jedinice, za lokane izbore glasanje je počelo sa jednočasovnim zakašnjenjem zbog zamene biračkog materijala, Reč je o  biračkim mestima 47 Mažići i 48 Kalafati. U ove dve izborne jedinice, glasanje za parlament počelo je na vreme. Ilustracija, GZS Inače u Priboju pravo...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/do-10-casova-u-prijepolju-glasalo-892-novoj-varosi-71-i-priboju-68-na-dva-biracka-mesta-u-priboju-kasnilo-glasanje/">Do 10 časova u Prijepolju glasalo 8,92% , Novoj Varoši 7,1% i Priboju 6,8%, na dva biračka mesta u Priboju kasnilo glasanje</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Izložen na uvid deo jednistvenog biračkog spiska za područje opštine Prijepolje</title>
		<link>https://ppmedia.rs/izlozen-na-uvid-deo-jednistvenog-birackog-spiska-za-podrucje-opstine-prijepolje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 13:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[birački spisak]]></category>
		<category><![CDATA[glasanje]]></category>
		<category><![CDATA[izbori u prijepolju]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=37515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na osnovu člana 14.stav 1.i čl 15 I čl.21.Zakona o jedinstvenom biračkom spisku(„Službeni glasnik RS“,broj 104/2009 i 99/2011),i tač.8. Upustva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnikRS“,broj 15/12),88/18,67/20,40/21,90/21i16/22 a povodom Odluke o raspisivanju izbora za Narodne poslanike Narodne Skupštine Republike Srbije(,,Sl.glasnik RS,,95/2023 od 01.11.2023 god.)za 17.12.2023 god., Opštinska...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/izlozen-na-uvid-deo-jednistvenog-birackog-spiska-za-podrucje-opstine-prijepolje/">Izložen na uvid deo jednistvenog biračkog spiska za područje opštine Prijepolje</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vučić raspisao vanredne parlamentarne izbore</title>
		<link>https://ppmedia.rs/vucic-raspisao-vanredne-parlamentarne-izbore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 09:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITIKA]]></category>
		<category><![CDATA[aLEKSANDAR vUČIĆ]]></category>
		<category><![CDATA[glasanje]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentarni izbori]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=37473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Predsednik Srbije Aleksandar Vučić raspisao je vanredne parlamentarne izbore za nedelju 17. decembar. Ilustracija: GZS „Donosim ukaz o raspuštanju Skupštine izabranu 3. aprila 2022. Ovaj ukaz stupa na snagu po danu objaviljvanja u Služenom galsniku. Raspisujem izbore za narodne posalnike za 17. decembar”, objavio je predsednik Vučić. „Veoma je važno...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/vucic-raspisao-vanredne-parlamentarne-izbore/">Vučić raspisao vanredne parlamentarne izbore</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Naprednjaci i SDP apsolutni pobednici izbora za Savete mesnih zajednica u Prijepolju</title>
		<link>https://ppmedia.rs/naprednjaci-i-sdp-apsolutni-pobednici-izbora-za-savete-mesnih-zajednica-u-prijepolju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 13:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[glasanje]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori]]></category>
		<category><![CDATA[SDP]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=33672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Na nedeljnim izborima za članove Saveta mesnih zajednica u Prijepolju, kandidati koji su podržani od strane koalicionih partnera Sandžačke demokratske partije i Srpske napredne stranke, odneli su apsolutnu pobedu svih 19 mesnih zajednica, gde su održani izbori. Ovu informaciju medijima su saopštili predsednik opštine Prijepolje Vladimir Babić i...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/naprednjaci-i-sdp-apsolutni-pobednici-izbora-za-savete-mesnih-zajednica-u-prijepolju/">Naprednjaci i SDP apsolutni pobednici izbora za Savete mesnih zajednica u Prijepolju</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U Prijepolju do 11 časova glasalo 9,5%</title>
		<link>https://ppmedia.rs/u-prijepolju-do-11-casova-glasalo-95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 09:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITIKA]]></category>
		<category><![CDATA[glasanje]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=31331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje- U Prijepolju je do 11 časova glasalo 3555 građana ili 9,5% od 32018 upisanih u birački spisak. Glasanje se vrši na 66 biračkih mesta. Sva biračka mesta otvorena su na vreme i glasanje protiče bez problema. PP Media</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/u-prijepolju-do-11-casova-glasalo-95/">U Prijepolju do 11 časova glasalo 9,5%</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova Varoš rekla “DA”</title>
		<link>https://ppmedia.rs/nova-varos-rekla-da/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 21:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[glasanje]]></category>
		<category><![CDATA[NOVA VAROŠ]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=30396</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova Varoš &#8211; Glasanje za promenu ustava je završeno i sva biračka mesta su zatvorena u 20 časova. Кako “PP Media” saznaje u Novoj Varoši na osnovu nezvaničnih prebrojanih rezultata glasanja, rezultat izgleda ovako: Na glasanje je od 12.879 upisanih birača izašlo 37 odsto a na osnovu do sada prebrojanih...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/nova-varos-rekla-da/">Nova Varoš rekla “DA”</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Do 18 časova u Prijepolju glasalo 23,8 odsto građana, u Novoj Varoši 28,6</title>
		<link>https://ppmedia.rs/do-18-casova-u-prijepolju-glasalo-238-odsto-gradjana-u-novoj-varosi-286/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 17:18:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[glasanje]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=30393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Nova Varoš &#8211; U Prijepolju je do 18 časova,  na referendum radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije glasalo 23,8% građana. U ovoj opštini pravo glasa ima 32.502 osobe, a glasanje se vrši na 66 glasačkih mesta. U susednoj Novoj Varoši, pravo glasa ima 12.879 građana, koji svoje građansko...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/do-18-casova-u-prijepolju-glasalo-238-odsto-gradjana-u-novoj-varosi-286/">Do 18 časova u Prijepolju glasalo 23,8 odsto građana, u Novoj Varoši 28,6</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
