<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Izbori 2022 Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/izbori-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/izbori-2022/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Apr 2023 12:06:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>Izbori 2022 Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/izbori-2022/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Do 16 časova u Priboju glasalo 41,7%, u Prijepolju 34,7%</title>
		<link>https://ppmedia.rs/do-16-casova-u-priboju-glasalo-417-u-prijepolju-347/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 14:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITIKA]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=31352</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj &#8211; U Prijepolju je do 16 časova svoju građansku dužnost iskoristilo 11125 upisanih birača ili 34,7%. U ovoj opštini glasa se na 66 biračkih mesta. Nepravilnost je prema informacijama dobijenim iz Opštinske izborne komisije zabeležena u Zabrdnjim Tocima, gde na biračkom mestu nema listića za parlamentarne izbore. Pravo glasa...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/do-16-casova-u-priboju-glasalo-417-u-prijepolju-347/">Do 16 časova u Priboju glasalo 41,7%, u Prijepolju 34,7%</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prijepolje: Do 15 časova glasalo oko 31% građana</title>
		<link>https://ppmedia.rs/prijepolje-do-15-casova-glasalo-oko-31-gradjana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 13:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITIKA]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori 2022]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=31346</guid>

					<description><![CDATA[<p>U Prijepolju je do 15 časova glasalo 9835 građana ili 30,7% od 32018 upisanih u birački spisak. Glasanje se vrši na 66 biračkih mesta. Sva biračka mesta otvorena su na vreme i glasanje protiče bez problema. PP Media</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/prijepolje-do-15-casova-glasalo-oko-31-gradjana/">Prijepolje: Do 15 časova glasalo oko 31% građana</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pravo glasa na predstojećim izborima u Priboju ima 27272 građana</title>
		<link>https://ppmedia.rs/pravo-glasa-na-predstojecim-izborima-u-priboju-ima-27272-gradjana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 11:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[glasanje Priboj]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=31303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Priboj &#8211; Prema biračkom spisku zaključenom u ponoć 18. marta, pravo glasa na predstojećim predsedničkim i parlamentarnim izborima imaju 27272  građana opštine Priboj, što je za 30 manje u odnosu na referendum koji je održan u januaru ove godine ali i za 139 više nego što ova opština zvanično ima...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/pravo-glasa-na-predstojecim-izborima-u-priboju-ima-27272-gradjana/">Pravo glasa na predstojećim izborima u Priboju ima 27272 građana</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ljajić: Mi smo ozbiljna politička stranka i to ćemo pokazati na ovim izborima</title>
		<link>https://ppmedia.rs/ljajic-mi-smo-ozbiljna-politicka-stranka-i-to-cemo-pokazati-na-ovim-izborima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 12:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITIKA]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori 2022]]></category>
		<category><![CDATA[RASIM LJAJIĆ]]></category>
		<category><![CDATA[SDPS]]></category>
		<category><![CDATA[vesti Beograd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=29129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beograd/Novi Pazar &#8211; U sali Doma omladine u Beogradu, u skladu sa svim epidemiološkim merama, održana je Skupština Opštinskog odbora Socijaldemokratske partije Stari grad. Predsednik SDPS-a Rasim Ljajić ovom prilikom je još jednom istakao važnost izbora koji su pred nama, značaja koji beogradski odbor ima za rad čitave organizacije i...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/ljajic-mi-smo-ozbiljna-politicka-stranka-i-to-cemo-pokazati-na-ovim-izborima/">Ljajić: Mi smo ozbiljna politička stranka i to ćemo pokazati na ovim izborima</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
