<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>najnovije vesti prijepolje Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/najnovije-vesti-prijepolje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/najnovije-vesti-prijepolje/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Apr 2023 11:45:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>najnovije vesti prijepolje Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/najnovije-vesti-prijepolje/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Novih 50 parking mesta u Prijepolju kod zgrade Elektrodistribucije</title>
		<link>https://ppmedia.rs/novih-50-parking-mesta-u-prijepolju-kod-zgrade-elektrodistribucije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 12:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[EPS Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[najnovije vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[parkiranje prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[policija Prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=31158</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Opština Prijepolje dobiće novih 50 parking mesta. Nova parking mesta koja će se graditi na zemljištu kod zgrade Elektrodistribucije koliko-toliko olakšaće parkiranje vozačima u gradu na Limu, koji usled nedostatka označenih parking mesta često pribegavaju i nepropisnom parkiranju za šta, naročito u poslednjih mesec dana, u akcijama pojačane...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/novih-50-parking-mesta-u-prijepolju-kod-zgrade-elektrodistribucije/">Novih 50 parking mesta u Prijepolju kod zgrade Elektrodistribucije</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prijepoljac priznao krivicu za prevaru, određen mu pritvor</title>
		<link>https://ppmedia.rs/prijepoljac-priznao-krivicu-za-prevaru-odredjen-mu-pritvor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 19:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[hapšenje Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[kriminal prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[najnovije vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=30514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Treće osnovno javno tužilastvo u Beogradu nakon saslušanja osumnjičenog J.K. (1967.) zbog izvršenja krivičnog dela Prevara iz člana 208 stav 3 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika, predlozilo je određivanje pritvora u trajanju od 30 dana, što je rešenjem suda i određeno. Osumnjičeni je prilikom iznošenja odbrane...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/prijepoljac-priznao-krivicu-za-prevaru-odredjen-mu-pritvor/">Prijepoljac priznao krivicu za prevaru, određen mu pritvor</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sajt opštine Prijepolje na novoj adresi</title>
		<link>https://ppmedia.rs/sajt-opstine-prijepolje-na-novoj-adresi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 18:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[internet sajt]]></category>
		<category><![CDATA[najnovije vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[Opština Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Babić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=30487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; U skladu sa načelima digitalne transformacije opštine Prijepolje, njenih organa i službi lokalna samouprava je izradila potpuno novu internet prezentaciju koja će značajno doprineti većoj transparentnosti i javnosti rada, saopšteno je na opštinskom sajtu. &#8211; Opština Prijepolje je među prvima registrovala novi domen kod Vladine kancelarije za informacione...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/sajt-opstine-prijepolje-na-novoj-adresi/">Sajt opštine Prijepolje na novoj adresi</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sneg ponovo veje u Polimlju i Zlatarskom kraju</title>
		<link>https://ppmedia.rs/sneg-ponovo-veje-u-polimlju-i-zlatarskom-kraju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 12:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[najnovije vesti Nova Varoš]]></category>
		<category><![CDATA[najnovije vesti Priboj]]></category>
		<category><![CDATA[najnovije vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[najnovije vesti Zlatar]]></category>
		<category><![CDATA[padavine]]></category>
		<category><![CDATA[sneg]]></category>
		<category><![CDATA[vejavica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=30462</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zlatibor/Nova Varoš &#8211; Nove snežne padavine od juče su ponovo zavejale delove Zlatiborskog okruga. Tokom minula 24 sata palo je oko 30 novih centimetara snega, a jak vetar koji je stvarao nanose otežao je posao zimskoj službi. Sneg od podne ponovo pada u ovom delu zemlje. Magistralni put od Užica...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/sneg-ponovo-veje-u-polimlju-i-zlatarskom-kraju/">Sneg ponovo veje u Polimlju i Zlatarskom kraju</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Izlaznost u 12 časova: Prijepolje 7,94%, Nova Varoš 8,8% građana</title>
		<link>https://ppmedia.rs/izlaznost-u-12-casova-prijepolje-794-nova-varos-88-gradjana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 11:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[glasanje]]></category>
		<category><![CDATA[najnovije vesti Nova Varoš]]></category>
		<category><![CDATA[najnovije vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=30380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Nova Varoš &#8211; Na referendum radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije, koji se danas održava, u Prijepolju pravo glasa imaju 32.502 osobe, a glasanje se vrši na 66 glasačkih mesta.Sva glasačka mesta otvorena su na vreme, tačno u 7 časova i glasanje protiče bez problema. Svoje glasačko pravo,...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/izlaznost-u-12-casova-prijepolje-794-nova-varos-88-gradjana/">Izlaznost u 12 časova: Prijepolje 7,94%, Nova Varoš 8,8% građana</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U petak “Ramazanska noć” u Domu kulture</title>
		<link>https://ppmedia.rs/u-petak-ramazanska-noc-u-domu-kulture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 08:56:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[Dom kulture Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[hor Đulistan]]></category>
		<category><![CDATA[najnovije vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=27499</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepoljski Dom kulture, organizovaće u petak u Velikoj Sali, od 21i30h “Ramazansku noć”, program u okviru negovanja bošnjačke kulture i tradicije. U okviru programa nastupiće poznati hor ilahija i kasida &#8220;Đulistan&#8221; iz Novog Pazara, a talentovana Prijepoljka Azra Kahrović vodiće program i kazivati najljepše stihove bošnjačke književnosti. Ulaz je besplatan, pa...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/u-petak-ramazanska-noc-u-domu-kulture/">U petak “Ramazanska noć” u Domu kulture</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U pribojskoj bolnici hospitalizovano 67 pacijenata, 6 na respiratoru</title>
		<link>https://ppmedia.rs/u-pribojskoj-bolnici-hospitalizovano-67-pacijenata-6-na-respiratoru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 10:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Bolnica Priboj]]></category>
		<category><![CDATA[Korona]]></category>
		<category><![CDATA[najnovije vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[PRIBOJ]]></category>
		<category><![CDATA[zaraza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=26346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Priboj– Broj kovid pacijenata u bolnici u Priboju, koja je i dalje u kovid režimu je 67, a šest pacijenata je priključeno na mehaničku ventilaciju. U Opštoj bolnici u Užicu trenutno je hospitalizovano 89 pacijenata, a 10 najtežih bolesnika priključeno je na respiratore. U kovid bolnici u Кrčagovu smešteno je...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/u-pribojskoj-bolnici-hospitalizovano-67-pacijenata-6-na-respiratoru/">U pribojskoj bolnici hospitalizovano 67 pacijenata, 6 na respiratoru</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Psi lutalice terorišu građane i budžet Prijepolja</title>
		<link>https://ppmedia.rs/psi-lutalice-terorisu-gradjane-budzet-prijepolja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 13:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[manastir Mileševa]]></category>
		<category><![CDATA[najnovije vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[Opština Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[psi lutalice u Prijepolju]]></category>
		<category><![CDATA[smeštaj u Prijepolju]]></category>
		<category><![CDATA[TO Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ppmedia.rs/?p=9550</guid>

					<description><![CDATA[<p>Psi lutalice u gradu na Limu nemilosrdno terorišu građane a samim tim i opštinsku kasu. Na osnovu zahteva za nadoknadu štete nastale od ujeda pasa u poselednjih pet godina isplaćeni su milionski iznosi. U ovoj sredini ne postoji azil za pse pa je to uz nedaće oko deponovanja smeća jedan...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/psi-lutalice-terorisu-gradjane-budzet-prijepolja/">Psi lutalice terorišu građane i budžet Prijepolja</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decembarska inflacija u Srbiji tri odsto</title>
		<link>https://ppmedia.rs/decembarska-inflacija-u-srbiji-tri-odsto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2018 10:27:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[manastir Mileševa]]></category>
		<category><![CDATA[najnovije vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[vesti Zlatar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ppmedia.rs/?p=9305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inflacija u Srbiji je u decembru 2017. godine iznosila tri odsto u poređenju sa istim mesecom prethodne godine. Prosečan rast potrošačkih cena u prošloj godini je takođe iznosio tri procenta u odnosu na godinu ranije. U decembru su u odnosu na novembar poskupeli stan, voda, električna energija, gas i druga...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/decembarska-inflacija-u-srbiji-tri-odsto/">Decembarska inflacija u Srbiji tri odsto</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Najbolji srednjoškolci i studenti dobili nagrade</title>
		<link>https://ppmedia.rs/najbolji-srednjoskolci-studenti-dobili-nagrade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2017 17:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[manastir Mileševa]]></category>
		<category><![CDATA[najnovije vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ppmedia.rs/?p=9061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Komisija za mlade talente opštine Prijepolje dodelila je novčane nagrade srednjoškolcima i studentima koji su u školskoj 2016/17. godini pokazali izvanredne rezultate, a čiji roditelji imaju prebivalište na teritoriji ove lokalne samouprave. Opština je u te svrhe opredelila oko 6,5 miliona dinara, a nagrade u iznosu od 140.000 dinara dobili...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/najbolji-srednjoskolci-studenti-dobili-nagrade/">Najbolji srednjoškolci i studenti dobili nagrade</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
