<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NALED Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/naled/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/naled/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Mar 2025 21:29:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>NALED Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/naled/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Siva ekonomija za 10 godina pala za više od četvrtine</title>
		<link>https://ppmedia.rs/siva-ekonomija-za-10-godina-pala-za-vise-od-cetvrtine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 12:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[NALED]]></category>
		<category><![CDATA[Siniša Mali]]></category>
		<category><![CDATA[VLADA SRBIJE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=41241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prema najnovijim analizama sprovedenim u okviru Inicijative Bolji način, Srbija je u proteklih deset godina smanjila sivu ekonomiju sa 29,1% na 21,1% BDP-a, rečeno je danas na obeležavanju decenije zajedničke borbe Vlade Srbije i NALED-a protiv sive ekonomije. Foto: PP Media Deset ključnih reformi koje su doprinele tim rezultatima uključuju...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/siva-ekonomija-za-10-godina-pala-za-vise-od-cetvrtine/">Siva ekonomija za 10 godina pala za više od četvrtine</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Više od 1700 prijava za uvođenje bezgotovinskog plaćanja kroz POS program</title>
		<link>https://ppmedia.rs/vise-od-1700-prijava-za-uvodjenje-bezgotovinskog-placanja-kroz-pos-program/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 15:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[NALED]]></category>
		<category><![CDATA[Privredna komora Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=37109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Beograd &#8211; Za unapređenje poslovanja kroz uvođenje bezgotovinskog plaćanja odlučilo se više od 1.700 trgovaca koji su se u proteklih 6 meseci prijavili za POS program i besplatnu instalaciju terminala i eCommerce rešenja, saopštili su predstavnici Nacionalne inicijative za bezgotovinsko plaćanje – Bolji način na Info danu za mikro i...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/vise-od-1700-prijava-za-uvodjenje-bezgotovinskog-placanja-kroz-pos-program/">Više od 1700 prijava za uvođenje bezgotovinskog plaćanja kroz POS program</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Priboj: Računari i oprema za školu i lokalnu samoupravu u vrednosti 20.000 evra</title>
		<link>https://ppmedia.rs/priboj-racunari-i-oprema-za-skolu-i-lokalnu-samoupravu-u-vrednosti-20-000-evra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 07:13:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[NALED]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<category><![CDATA[VLADA SRBIJE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=23479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Opštini Priboj, pobedniku takmičenja Šampioni bezgotovinskog plaćanja, uručena je prva nagrada &#8211; novi računari i druga IT oprema u vrednosti od 20.000 EUR za Mašinsko elektrotehničku školu i lokalnu administraciju, saopštila je Kancelarija za IZ i eUpravu. Pribojčani su prvo mesto zaslužili tako što su od jula do kraja 2019....</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/priboj-racunari-i-oprema-za-skolu-i-lokalnu-samoupravu-u-vrednosti-20-000-evra/">Priboj: Računari i oprema za školu i lokalnu samoupravu u vrednosti 20.000 evra</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stiže zaštitna oprema za socijalne radnike u Prijepolju i Priboju</title>
		<link>https://ppmedia.rs/stize-zastitna-oprema-za-socijalne-radnike-u-prijepolju-i-priboju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 08:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Centar za socijalni rad]]></category>
		<category><![CDATA[Evropska unija]]></category>
		<category><![CDATA[GIZ]]></category>
		<category><![CDATA[NALED]]></category>
		<category><![CDATA[VLADA SRBIJE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=23417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj &#8211; Nemačka razvojna saradnja (GIZ) u saradnji sa NALED-om obezbedila je maske, rukavice, vizire i dezinfekciona sredstva za zaposlene centara za socijalni rad i socijalnih službi iz 15 gradova i opština, u cilju njihove efikasnije zaštite, ali i zaštite korisnika ovih institucija tokom trajanja opasnosti od kovida-19. Donacija koja...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/stize-zastitna-oprema-za-socijalne-radnike-u-prijepolju-i-priboju/">Stiže zaštitna oprema za socijalne radnike u Prijepolju i Priboju</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Takmičenje u bezgotovinskom plaćanju – Priboj u vodstvu</title>
		<link>https://ppmedia.rs/takmicenje-u-bezgotovinskom-placanju-priboj-u-vodstvu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2019 08:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[Euprava]]></category>
		<category><![CDATA[NALED]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<category><![CDATA[VLADA SRBIJE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=19279</guid>

					<description><![CDATA[<p>Priboj &#8211; Poslednjih nekoliko meseci 60 gradova i opština takmiče se da postanu šampioni bezgotovinskog plaćanja. Osim titule, važno je i da građanima određena usluga lokalne samouprave bude dostupna za plaćanje karticom. NALED je jedan od organizatora te akcije. Pod sloganom &#8220;Plati karticom i pobedi&#8221;, 1. jula 2019. godine startovalo...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/takmicenje-u-bezgotovinskom-placanju-priboj-u-vodstvu/">Takmičenje u bezgotovinskom plaćanju – Priboj u vodstvu</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
