<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>plivanje Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/plivanje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/plivanje/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Apr 2023 11:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>plivanje Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/plivanje/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lazar Petrović pobednik plivanja za Čani krst u Prijepolju</title>
		<link>https://ppmedia.rs/lazar-petrovic-pobednik-plivanja-za-cani-krst-u-prijepolju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 14:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[plivanje]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[reka Lim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=30421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepoljhe &#8211; Lazar Petrović (15) iz Beograda pobednik je plivanja za Časni krst, koje je šesti put održano u reci Lim u Prijepolju. Lazaru je ovo prvo učešće u plivanju, a najbrži je bio u konkurenciji 28 plivača. Plivanju je prethodila litija, koja je prošla gradskim ulicama. PP Media</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/lazar-petrovic-pobednik-plivanja-za-cani-krst-u-prijepolju/">Lazar Petrović pobednik plivanja za Čani krst u Prijepolju</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bojan iz Užica prvi stigao do Časnog krsta na Zlatarskom jezeru</title>
		<link>https://ppmedia.rs/bojan-iz-uzica-prvi-stigao-do-casnog-krsta-na-zlatarskom-jezeru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 14:36:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[plivanje]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatarsko jezero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=30417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кokin Brod / Nova Varoš &#8211; Nakon prošlogidišnje pauze zbog epidemiološke situacije, na Bogojavljenje ove godine ponovo je organizovano plivanje za Časni krst na Zlatarskom jezeru u Кokinom Brodu. Plivanje za Bogojavljenski krst na Zlatarskom jezeru postala je tradicija, a već osam godina se na ovom mestu okupljaju hrabri momci,...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/bojan-iz-uzica-prvi-stigao-do-casnog-krsta-na-zlatarskom-jezeru/">Bojan iz Užica prvi stigao do Časnog krsta na Zlatarskom jezeru</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plivanje za Časni krst na Bogojavljenje u Kokinom Brodu</title>
		<link>https://ppmedia.rs/plivanje-za-casni-krst-na-bogojavljenje-u-kokinom-brodu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 09:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Bogojavljenje]]></category>
		<category><![CDATA[krst]]></category>
		<category><![CDATA[manastir Mileševa]]></category>
		<category><![CDATA[plivanje]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=30343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova Varoš &#8211; Nakon prošlogodišnje pauze zbog korone, ove će se na Zlatarskom jezeru opet plivati za Časni krst. Po tradiciji pliva se na Bogojavljenje 19. januara kod Vizitorskog centra u Кokinom Brodu, a manifestacija počinje u 11 časova. Plivaće se na deonici dugoj 33 metra, u čast i spomen...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/plivanje-za-casni-krst-na-bogojavljenje-u-kokinom-brodu/">Plivanje za Časni krst na Bogojavljenje u Kokinom Brodu</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Za Bogojavljenski krst plivalo se u Limu i na Zlatiboru</title>
		<link>https://ppmedia.rs/za-bogojavljenski-krst-plivalo-se-u-limu-i-na-zlatiboru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 12:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Bogojavljenje]]></category>
		<category><![CDATA[časni krst]]></category>
		<category><![CDATA[plivanje]]></category>
		<category><![CDATA[reka Lim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=26006</guid>

					<description><![CDATA[<p>Priboj/Zlatibor &#8211; Na Bogojavljenje, širom Srbije se tradicionalno pliva za časni krst a na Zlatiboru je ovaj veliki hrišćanski praznik obeležen na Vodicama. Na reci Crnom Rzavu meštani su napravili mini jezerce koje se koristi isključivo za ovu svrhu.   Uprkos debelom minusu okupilo  se oko šezedesetak plivača koji su hrabro...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/za-bogojavljenski-krst-plivalo-se-u-limu-i-na-zlatiboru/">Za Bogojavljenski krst plivalo se u Limu i na Zlatiboru</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otkazano Bogojavljensko plivanje na Zlatarskom jezeru i u reci Lim</title>
		<link>https://ppmedia.rs/otkazano-bogojavljensko-plivanje-na-zlatarskom-jezeru-i-u-reci-lim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 09:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[časni krst]]></category>
		<category><![CDATA[plivanje]]></category>
		<category><![CDATA[reka Lim]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatarsko jezero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=25985</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Nova Varoš &#8211; Bogojavljensko plivanje na Zlatarskom jezeru otkazano je zbog korone, a ove godine neće se plivati za časni krst ni u reci Lim kao i na većini drugih reka i jezera u Srbiji. -Кako ne postoji mogućnost da se ispoštuju sve epidemiološke mere koje su još uvek na...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/otkazano-bogojavljensko-plivanje-na-zlatarskom-jezeru-i-u-reci-lim/">Otkazano Bogojavljensko plivanje na Zlatarskom jezeru i u reci Lim</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ivan Avramović prvi do Časnog krsta u Priboju, rekordan broj plivača</title>
		<link>https://ppmedia.rs/ivan-avramovic-prvi-do-casnog-krsta-u-priboju-rekordan-broj-plivaca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 13:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[časni krst]]></category>
		<category><![CDATA[ivan avramavoić]]></category>
		<category><![CDATA[plivanje]]></category>
		<category><![CDATA[PRIBOJ]]></category>
		<category><![CDATA[reka Lim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=19638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Priboj &#8211; Na,  do sada,  najmasovnijem bogojavljenskom plivanju za Časni krst u Priboju, plivalo je pedesetšest plivaca, među kojima je bila i jedna dama. Prvi do krsta, u hladnoj vodi Lima, stigao je Ivan Avramović. Nakon jutarnje liturgije gradskim ulicama Priboja prošla je litija, a plivanju je prethodio prigodan kulturno umetnički...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/ivan-avramovic-prvi-do-casnog-krsta-u-priboju-rekordan-broj-plivaca/">Ivan Avramović prvi do Časnog krsta u Priboju, rekordan broj plivača</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sunčica Bogićević prva do Časnog krsta na Zlatarskom jezeru</title>
		<link>https://ppmedia.rs/suncica-bogicevic-prva-do-casnog-krsta-na-zlatarskom-jezeru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 12:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[NOVA VAROŠ]]></category>
		<category><![CDATA[plivanje]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatar]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatarsko jezero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=19635</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova Varoš/Zlatar &#8211; Šesnaestogodišnja Sunčica Bogićević iz Uzica prva je stigla do zaleđenog bogojavljenoskog krsta na Zlatarskom jezeru. U Kokinom Brodu je za krst časni po velikoj hladnoći plivalo devetnaest plivača iz Prijepolja, Priboja, Nove Varoši, Čajetine i Užica, a pobednica Sunčica Bogićević bila je jedina devojka. Inače, ovo je...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/suncica-bogicevic-prva-do-casnog-krsta-na-zlatarskom-jezeru/">Sunčica Bogićević prva do Časnog krsta na Zlatarskom jezeru</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U hladnom Limu prvi do krsta stigao Mihajlo Veruović</title>
		<link>https://ppmedia.rs/u-hladnom-limu-prvi-do-krsta-stigao-mihajlo-veruovic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 15:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[Bogojavljenje]]></category>
		<category><![CDATA[plivanje]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=14728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na Bogojavljenskom plivanju za časni krst u hladnoj vodi Lima u Prijepolju zaplivalo je 26 takmičara , među kojima je bila i jedna dama. Do krsta je najbrže stigao dvadesetjednogodišnji Mihajlo Veruović. U organizaciji Eparhije mileševske i crkvene opštine Prijepolje već četvrtu godinu za redom održava se Bogojavljensko plivanje za...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/u-hladnom-limu-prvi-do-krsta-stigao-mihajlo-veruovic/">U hladnom Limu prvi do krsta stigao Mihajlo Veruović</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I ove godine Bogojavljensko plivanje na Zlatarskom jezeru</title>
		<link>https://ppmedia.rs/i-ove-godine-bogojavljensko-plivanje-na-zlatarskom-jezeru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 17:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[časni krst]]></category>
		<category><![CDATA[plivanje]]></category>
		<category><![CDATA[TO Zlatar]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=14591</guid>

					<description><![CDATA[<p>I ovog Bogojavljenja se na Zlatarskom jezeru pliva za Časni krst. Najodvažniji će se u subotu 19. januara takmičiti po tradiciji kod Vizitorskog centra u Кokinom Brodu, a pobedniku će pripasti prikladna nagrada. Plivaće se na deonici dugoj 33 metra u čast i spomen na Hristove godine života na zemlji...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/i-ove-godine-bogojavljensko-plivanje-na-zlatarskom-jezeru/">I ove godine Bogojavljensko plivanje na Zlatarskom jezeru</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
