<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>referendum Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/referendum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/referendum/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Mar 2025 21:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>referendum Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/referendum/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Propala inicijativa za održavanje referenduma u Kraljevu</title>
		<link>https://ppmedia.rs/propala-inicijativa-za-odrzavanje-referenduma-u-kraljevu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 07:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Kraljevo]]></category>
		<category><![CDATA[narodna inicijativa]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=41472</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kraljevo &#8211; Obaveštavamo javnost da je Gradska izborna komisija, koju čine predstavnici svih odborničkih grupa u Skupštini grada Kraljeva, utvrdila da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nakon preklapanja sa biračkim spiskom za lokalne izbore odbacilo 305 potpisa, a GIK je pregledanjem svakog potpisa utvrdio da još 2.175 potpisa...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/propala-inicijativa-za-odrzavanje-referenduma-u-kraljevu/">Propala inicijativa za održavanje referenduma u Kraljevu</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U Prijepolju za promenu ustava glasalo 82,6 odsto</title>
		<link>https://ppmedia.rs/u-prijepolju-za-promenu-ustava-glasalo-826-odsto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 21:36:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[promena ustava]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=30399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Glasanje za promenu ustava je završeno i sva biračka mesta su zatvorena u 20 časova. Кako “PP Media” saznaje u Prijepolju na osnovu nezvaničnih prebrojanih rezultata glasanja, rezultat izgleda ovako: Na glasanje je od 32.502 upisana birača izašlo 31,7 odsto ili 10232 lica. Na osnovu do sada prebrojanih...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/u-prijepolju-za-promenu-ustava-glasalo-826-odsto/">U Prijepolju za promenu ustava glasalo 82,6 odsto</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova Varoš rekla “DA”</title>
		<link>https://ppmedia.rs/nova-varos-rekla-da/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 21:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[glasanje]]></category>
		<category><![CDATA[NOVA VAROŠ]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=30396</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova Varoš &#8211; Glasanje za promenu ustava je završeno i sva biračka mesta su zatvorena u 20 časova. Кako “PP Media” saznaje u Novoj Varoši na osnovu nezvaničnih prebrojanih rezultata glasanja, rezultat izgleda ovako: Na glasanje je od 12.879 upisanih birača izašlo 37 odsto a na osnovu do sada prebrojanih...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/nova-varos-rekla-da/">Nova Varoš rekla “DA”</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Do 18 časova u Prijepolju glasalo 23,8 odsto građana, u Novoj Varoši 28,6</title>
		<link>https://ppmedia.rs/do-18-casova-u-prijepolju-glasalo-238-odsto-gradjana-u-novoj-varosi-286/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 17:18:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[glasanje]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=30393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Nova Varoš &#8211; U Prijepolju je do 18 časova,  na referendum radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije glasalo 23,8% građana. U ovoj opštini pravo glasa ima 32.502 osobe, a glasanje se vrši na 66 glasačkih mesta. U susednoj Novoj Varoši, pravo glasa ima 12.879 građana, koji svoje građansko...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/do-18-casova-u-prijepolju-glasalo-238-odsto-gradjana-u-novoj-varosi-286/">Do 18 časova u Prijepolju glasalo 23,8 odsto građana, u Novoj Varoši 28,6</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Do 16h u Prijepolju glasalo 17% građana, u Novoj Varoši 22,7%</title>
		<link>https://ppmedia.rs/do-16h-u-prijepolju-glasalo-17-gradjana-u-novoj-varosi-227/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 15:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[glasanje]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=30390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Nova Varoš/Priboj &#8211; Na referendum radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije, koji se danas održava, u Prijepolju je do 16 časova glasalo 17% građana. U ovoj opštini pravo glasa ima 32.502 osobe, a glasanje se vrši na 66 glasačkih mesta. U susednoj Novoj Varoši, pravo glasa ima 12.879...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/do-16h-u-prijepolju-glasalo-17-gradjana-u-novoj-varosi-227/">Do 16h u Prijepolju glasalo 17% građana, u Novoj Varoši 22,7%</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Izlaznost u 14 časova: Prijepolje 13%, Nova Varoš 16,4%, u Priboju do 13h glasalo 8,7%</title>
		<link>https://ppmedia.rs/izlaznost-u-14-casova-prijepolje-13-nova-varos-164-u-priboju-do-13h-glasalo-87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 13:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[glasanje]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=30383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Nova Varoš/Priboj &#8211; Na referendum radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije, koji se danas održava, u Prijepolju pravo glasa imaju 32.502 osobe, a glasanje se vrši na 66 glasačkih mesta.Sva glasačka mesta otvorena su na vreme, tačno u 7 časova i glasanje protiče bez problema. Svoje glasačko pravo,...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/izlaznost-u-14-casova-prijepolje-13-nova-varos-164-u-priboju-do-13h-glasalo-87/">Izlaznost u 14 časova: Prijepolje 13%, Nova Varoš 16,4%, u Priboju do 13h glasalo 8,7%</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Izlaznost u 12 časova: Prijepolje 7,94%, Nova Varoš 8,8% građana</title>
		<link>https://ppmedia.rs/izlaznost-u-12-casova-prijepolje-794-nova-varos-88-gradjana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 11:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[glasanje]]></category>
		<category><![CDATA[najnovije vesti Nova Varoš]]></category>
		<category><![CDATA[najnovije vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=30380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Nova Varoš &#8211; Na referendum radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije, koji se danas održava, u Prijepolju pravo glasa imaju 32.502 osobe, a glasanje se vrši na 66 glasačkih mesta.Sva glasačka mesta otvorena su na vreme, tačno u 7 časova i glasanje protiče bez problema. Svoje glasačko pravo,...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/izlaznost-u-12-casova-prijepolje-794-nova-varos-88-gradjana/">Izlaznost u 12 časova: Prijepolje 7,94%, Nova Varoš 8,8% građana</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na republičkom referendumu, u Prijepolju pravo glasa ima 32.502 lica</title>
		<link>https://ppmedia.rs/na-republickom-referendumu-u-prijepolju-pravo-glasa-ima-32-502-lica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 15:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[glasanje]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[Ustav Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=30372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Na referendum radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije, koji se održava u nedelju 16. januara u Prijepolju pravo glasa imaju 32.502 osobe, koje će moći da glasaju na 66 glasačkih mesta. Glasačka mesta u celoj Srbiji u nedelju biće otvorena od 7 do 20 sati, a...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/na-republickom-referendumu-u-prijepolju-pravo-glasa-ima-32-502-lica/">Na republičkom referendumu, u Prijepolju pravo glasa ima 32.502 lica</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SDP Srbije glasa za promenu ustava</title>
		<link>https://ppmedia.rs/sdp-srbije-glasa-za-promenu-ustava/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 11:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITIKA]]></category>
		<category><![CDATA[promena ustava]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[sdp srbije]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=30300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Svako društvo koje raspravlja u javnosti da li je potrebno menjati ustav kako bi se unapredio rad pravosuđa, na dobrom je putu, smatraju u SDP Srbije. Nedostatak nezavisnosti u sudstvu i prevelika uloga parlamenta prilikom imenovanja u pravosuđu, ustanovljeni su, skoro odmah, nakon usvajanja poslednjeg Ustava, a Venecijanska komisija uočila...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/sdp-srbije-glasa-za-promenu-ustava/">SDP Srbije glasa za promenu ustava</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
