<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reka Drina Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/reka-drina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/reka-drina/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Mar 2025 21:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>reka Drina Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/reka-drina/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>„Drinska regata“ u Bajinoj Bašti proglašena za najbolju turističku manifestaciju u Srbiji za 2024. godinu</title>
		<link>https://ppmedia.rs/drinska-regata-u-bajinoj-basti-proglasena-za-najbolju-turisticku-manifestaciju-u-srbiji-za-2024-godinu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 11:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Bajina Bašta]]></category>
		<category><![CDATA[Drinska regata]]></category>
		<category><![CDATA[reka Drina]]></category>
		<category><![CDATA[Turistički cvet]]></category>
		<category><![CDATA[vesti Bajina Bašta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=42190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beograd / Bajina Bašta &#8211; Tradicionalna „Drinska regata“ u Bajinoj Bašti proglašena je za najbolju turističku manifestaciju u Srbiji za 2024. godinu u okviru godišnjeg izbora koji organizuje Turistička organizacija Srbije. Ovaj prestižni „Turistički cvet“ regata je osvojila po drugi put u istoriji dugoj 39 godina, koliko se nagrada dodeljuje...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/drinska-regata-u-bajinoj-basti-proglasena-za-najbolju-turisticku-manifestaciju-u-srbiji-za-2024-godinu/">„Drinska regata“ u Bajinoj Bašti proglašena za najbolju turističku manifestaciju u Srbiji za 2024. godinu</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Promene na čelu opštine Bajina Bašta, predsednica Vesna Đurić podnela ostavku</title>
		<link>https://ppmedia.rs/promene-na-celu-opstine-bajina-basta-predsednica-vesna-djuric-podnela-ostavku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 16:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[reka Drina]]></category>
		<category><![CDATA[SO Bajina Bašta]]></category>
		<category><![CDATA[Srpska napredna stranka]]></category>
		<category><![CDATA[vesti Bajina Bašta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=41321</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bajina Bašta &#8211; Predsednica opštine Bajina Bašta Vesna Đurić podnela je neopozivu ostavku na tu funkciju, pa je iz tog razloga sazvana vanredna sednica Skupštine opštine na kojoj je konstatovan prestanak funkcije predsednici opštine, pa potom i prestanak mandata zameniku predsednika opštine i članovima Opštinskog veća. Foto: GZS Nova sednica...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/promene-na-celu-opstine-bajina-basta-predsednica-vesna-djuric-podnela-ostavku/">Promene na čelu opštine Bajina Bašta, predsednica Vesna Đurić podnela ostavku</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hiljade kubika smeća rekom Drinom stiže do Višegrada i stvara plutajuću deponiju</title>
		<link>https://ppmedia.rs/hiljade-kubika-smeca-rekom-drinom-stize-do-visegrada-i-stvara-plutajucu-deponiju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 09:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[plutajuća deponija]]></category>
		<category><![CDATA[reka Drina]]></category>
		<category><![CDATA[smeće]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=36164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Višegrad &#8211; Drina prepuna smeća i otpadom zatrpana vodena površina kod Višegrada gorući su ekološki problemi sa kojim se suočavaju građani. Tokom poplavnog talasa reka Drina postaje potencijalna ekološka bomba, ali ne zbog reke Lim kako već dugo tvrde pojedini. Kamere Ekološkog udruženja Jastreb iz Priboja usnimile su par hiljada...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/hiljade-kubika-smeca-rekom-drinom-stize-do-visegrada-i-stvara-plutajucu-deponiju/">Hiljade kubika smeća rekom Drinom stiže do Višegrada i stvara plutajuću deponiju</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prijepolje: Dogradnju sistema zaštite od poplava na reci Lim finansira Svetska banka</title>
		<link>https://ppmedia.rs/prijepolje-dogradnju-sistema-zastite-od-poplava-na-reci-lim-finansira-svetska-banka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 10:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[ppmedia]]></category>
		<category><![CDATA[ppmedia.rs]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[reka Drina]]></category>
		<category><![CDATA[reka Lim]]></category>
		<category><![CDATA[Republika Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Šarampov]]></category>
		<category><![CDATA[Srbijavode]]></category>
		<category><![CDATA[Svetska banka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ppmedia.rs/?p=3069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Opštini Prijepolje odobren je projekat &#8220;Dogradnja postojećeg sistema zaštite od poplava reke Lim&#8221; u naselju Šarampov. Projekat, čija je vrednost oko 500.000 dolara finansira se iz prekograničnog projekta upravljanja slivom reke Drine i podržan je od strane Svetske Banke na osnovu sporazuma između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/prijepolje-dogradnju-sistema-zastite-od-poplava-na-reci-lim-finansira-svetska-banka/">Prijepolje: Dogradnju sistema zaštite od poplava na reci Lim finansira Svetska banka</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
