<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sneg na Zlataru Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/sneg-na-zlataru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/sneg-na-zlataru/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2024 21:52:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>sneg na Zlataru Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/sneg-na-zlataru/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vasiljević: Normalizovana situacija u Novoj Varoši</title>
		<link>https://ppmedia.rs/vasilljevic-normalizovana-situacija-u-novoj-varosi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 08:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Planina Zlatar]]></category>
		<category><![CDATA[sneg na Zlataru]]></category>
		<category><![CDATA[sneg u Novoj Varoši]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[zavejana Nova Varoš]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=37876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova Varoš &#8211; Prethodnih dana je bila veoma alarmantna situacija u Novoj Varoši, jer je sneg pao u velikim količinama i napravio štete meštanima i što se tiče puteva a i u snabdevanju električne energije, rekao je prvi čovek opštine Radosav Vasiljević. Radosav Vasilljević predsednik opštine Nova Varoš, foto: J.Nikolić...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/vasilljevic-normalizovana-situacija-u-novoj-varosi/">Vasiljević: Normalizovana situacija u Novoj Varoši</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sneg paralisao saobraćaj na magistralnom putu od Nove Varoši do Zlatibora</title>
		<link>https://ppmedia.rs/sneg-paralisao-saobracaj-na-magistralnom-putu-od-nove-varosi-do-zlatibora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2023 16:22:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Putevi Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[sneg na Zlataru]]></category>
		<category><![CDATA[sneg na Zlatiboru]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=37850</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova Varoš &#8211; Sneg koji pada tokom celog dana izazvao je pravi metež na magistralnom putu od Nove Varoši do Zlatibora, sa desetinama kamiona koji stoje  na putu. Sneg i vetar oborili su drvo na saobraćajnicu između Nove Varoši i Kokinog broda, pa je zaustavljen saobraćaj na toj deonici. Foto:...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/sneg-paralisao-saobracaj-na-magistralnom-putu-od-nove-varosi-do-zlatibora/">Sneg paralisao saobraćaj na magistralnom putu od Nove Varoši do Zlatibora</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Snežno jutro osvanulo na Zlataru i Jabuci, putari na terenu čiste puteve</title>
		<link>https://ppmedia.rs/snezno-jutro-osvanulo-na-zlataru-i-jabuci-putari-na-terenu-ciste-puteve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 09:14:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[sneg na Zlataru]]></category>
		<category><![CDATA[ssnežno jutro u zapadnoj Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=37757</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Nova Varoš &#8211; Tokom noći ponovo su obeleli vrhovi Zlatara i Jabuke, a snežni pokrivač je debljine oko 5 centimetara. Sneg se na nekim deonicama u planinskim prevojima zadržao i na kolovozu. Sneg na Zlataru, foto: Rina &#8211; Naše ekipe su odmah izašle na teren i sneg se uklanja sa...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/snezno-jutro-osvanulo-na-zlataru-i-jabuci-putari-na-terenu-ciste-puteve/">Snežno jutro osvanulo na Zlataru i Jabuci, putari na terenu čiste puteve</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Putari celu noć proveli na terenu, najviše snega na Zlataru, Jabuci i Goliji</title>
		<link>https://ppmedia.rs/putari-celu-noc-proveli-na-terenu-najvise-snega-na-zlataru-jabuci-i-goliji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2023 09:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Planina Zlatar]]></category>
		<category><![CDATA[sneg na Zlataru]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=37697</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova Varoš/ Čajetina/Prijepolje &#8211; Tokom noći obeleli su planinski vrhovi na zapadu Srbije, a na Zlataru i na Jabuci ovog jutra je oko 10 centimetara snega. Nadležne ekipe čitavu noć su provele na terenu, a zahvaljujući njihovoj brzoj akciji nije došlo do zastoja u saobraćaju. Foto: Rina &#8211; Kada je...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/putari-celu-noc-proveli-na-terenu-najvise-snega-na-zlataru-jabuci-i-goliji/">Putari celu noć proveli na terenu, najviše snega na Zlataru, Jabuci i Goliji</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vejavica na Zlataru, sneg usporava saobraćaj (video)</title>
		<link>https://ppmedia.rs/vejavica-na-zlataru-sneg-usporava-saobracaj-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 19:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[Babića Brdo]]></category>
		<category><![CDATA[sneg na Zlataru]]></category>
		<category><![CDATA[vesti Zlatar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ppmedia.rs/?p=13020</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sudeći po padavinama koje su krenule večeras, na Zlataru bi uskoro mogla da počne i skijaška sezona. Naime kiša koja je tokom večernjih časova nemilosrdno padala u Zlatarskom kraju oko 21 čas prešla je u sneg, koji počinje da se prima po četinarima. Najveći vrh planine Golo brdo, koji se...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/vejavica-na-zlataru-sneg-usporava-saobracaj-video/">Vejavica na Zlataru, sneg usporava saobraćaj (video)</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prijepolje &#8211; Nova Varoš: Na višim kotama pola metra snega</title>
		<link>https://ppmedia.rs/prijepolje-nova-varos-na-visim-kotama-pola-metra-snega/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 13:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[sneg na Zlataru]]></category>
		<category><![CDATA[vejavica Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ppmedia.rs/?p=9834</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sneg pada od ranih jutarnjih sati i u prijepoljskom i novovaroškom kraju. U gradu na obali Lima visina belog pokrivača je tek nekoliko centimetara, ali je u brdsko-planinskom delu opštine napadalo blizu pola metra novog snega, najviše ga ima na Jabuci i u Babinama. U višim delovima Zlatara snega ima...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/prijepolje-nova-varos-na-visim-kotama-pola-metra-snega/">Prijepolje &#8211; Nova Varoš: Na višim kotama pola metra snega</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sneg u Novoj Varoši, zabelela se brda i iznad Prijepolja i Priboja</title>
		<link>https://ppmedia.rs/sneg-u-novoj-varosi-zabelela-se-brda-iznad-prijepolja-priboja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 10:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[Dejan Grbić]]></category>
		<category><![CDATA[sneg na Zlataru]]></category>
		<category><![CDATA[sneg u Novoj Varoši]]></category>
		<category><![CDATA[sneg u Prijepolju]]></category>
		<category><![CDATA[sveti Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<category><![CDATA[vesti Zlatar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ppmedia.rs/?p=8322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kišu koja je tokom noći počela da pada u Novoj Varoši, Prijepolju i Priboju u višim predelima tokom jutarnjih časovima zamenio je sneg, na Zlataru ga ima oko 10 centimetara dok u brdima iznad Priboja i Prijepolja visina belog pokrivača iznosi 5 centimetara, u Novoj Varoši zabeleo se i centar...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/sneg-u-novoj-varosi-zabelela-se-brda-iznad-prijepolja-priboja/">Sneg u Novoj Varoši, zabelela se brda i iznad Prijepolja i Priboja</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
