<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vakcinacija Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/vakcinacija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/vakcinacija/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Apr 2023 11:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>vakcinacija Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/vakcinacija/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Domovi zdravlja u Prijepolju i Priboju dobili po 800 doza vakcine protiv sezonskog gripa</title>
		<link>https://ppmedia.rs/domovi-zdravlja-u-prijepolju-i-priboju-dobili-po-800-doza-vakcine-protiv-sezonskog-gripa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 13:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Korona]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[vakcinacija]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=29574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš &#8211; Zavod za zaštitu javnog zdravlja u Užicu distribuiraće danas 7.500 doza četvorovaletne Influvac tetra vakcine protiv sezonskog gripa domovima zdravljau Zlatiborskom okrugu, od kojih će po 800 doza dobiti Domovi zdravlja u Prijepolju i Priboju. Vakcina protiv gripa, kažu nadleži, može se dati istovremeno sa vakcinom protiv...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/domovi-zdravlja-u-prijepolju-i-priboju-dobili-po-800-doza-vakcine-protiv-sezonskog-gripa/">Domovi zdravlja u Prijepolju i Priboju dobili po 800 doza vakcine protiv sezonskog gripa</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolnice se sve brže pune, pretežno nevakcinisanima</title>
		<link>https://ppmedia.rs/bolnice-se-sve-brze-pune-pretezno-nevakcinisanima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 05:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Korona]]></category>
		<category><![CDATA[škola]]></category>
		<category><![CDATA[testovi]]></category>
		<category><![CDATA[vakcinacija]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=28645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od početka epidemije, od kovida 19 su obolele 725.702 osobe, od kojih je 7.139 umrlih, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Obavljeno je 4.745.124 testova, a procenat smrtnosti je 0,98 odsto. Prema poslednjim podacima, koronavirus je potvrđen kod još 457 osoba, od testiranih 6.128 uzoraka.Od posledica zaraze preminule su četiri osobe, dok...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/bolnice-se-sve-brze-pune-pretezno-nevakcinisanima/">Bolnice se sve brže pune, pretežno nevakcinisanima</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Više od pola punoletnih građana Priboja primilo drugu dozu vakcine</title>
		<link>https://ppmedia.rs/vise-od-pola-punoletnih-gradjana-priboja-primilo-drugu-dozu-vakcine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 13:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Krsto Janjušević]]></category>
		<category><![CDATA[PRIBOJ]]></category>
		<category><![CDATA[vakcinacija]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=27935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Priboj &#8211; U opštini Priboj je do današnjeg dana od ukupnog broja punoletnih građana (20.069) prvu dozu vakcine primilo 12.740 (63 odsto) Pribojaca, dok je drugu dozu primilo 10876 građana (54 odsto). „Više od pola vakcinisanih punoletnih građana opštine Priboj pokazuje da Pribojci brinu o sebi, ali i svojim najbližima...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/vise-od-pola-punoletnih-gradjana-priboja-primilo-drugu-dozu-vakcine/">Više od pola punoletnih građana Priboja primilo drugu dozu vakcine</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tokom vikenda u Priboju vakcinisano 1575 lica državljana BiH</title>
		<link>https://ppmedia.rs/tokom-vikenda-u-priboju-vakcinisano-1575-lica-drzavljana-bih/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 08:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Bosna i Hercegovina]]></category>
		<category><![CDATA[PRIBOJ]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[vakcinacija]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=27883</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš &#8211; Tokom minulog vikenda u Zlatiborskom okrugu je vakcinisano 2810 državljana Bosne i Hercegovine. Na vakcinalnom punktu u Priboju, vakcinu je primilo 1575 lica državljana BiH. U Prijepolju je vakcinisano 489 lica, u Užicu 475, Sjenici 141, Novoj Varoši 107, dok je na vakcinalnim punktovima u Požezi  i...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/tokom-vikenda-u-priboju-vakcinisano-1575-lica-drzavljana-bih/">Tokom vikenda u Priboju vakcinisano 1575 lica državljana BiH</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Priboj u samom vrhu po broju vakcinisanih građana, premijerka pohvalila i Prijepolje</title>
		<link>https://ppmedia.rs/priboj-u-samom-vrhu-po-broju-vakcinisanih-gradjana-premijerka-pohvalila-i-prijepolje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 12:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Brnabić]]></category>
		<category><![CDATA[vakcinacija]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[VLADA SRBIJE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=27784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj &#8211; Lokalnim samoupravama sa više od 50 odsto vakcinisanih punoletnih građana pridružili su se Prijepolje i Šid! Čestitke na ozbiljnosti i odgovornosti&#8221;, napisala je premijerka Srbije Ana Brnabić na Tviteru. &#8220;Priboj izbio na 5. mesto po procentu&#160;vakcinisanih, odmah iza beogradskih&#160;opština Stari Grad, Savski Venac. Vračar i Novi BGD! Kakav primer&#8221;,...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/priboj-u-samom-vrhu-po-broju-vakcinisanih-gradjana-premijerka-pohvalila-i-prijepolje/">Priboj u samom vrhu po broju vakcinisanih građana, premijerka pohvalila i Prijepolje</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Priboj prva opština u Srbiji, posle Beograda gde se vakcinisalo više od 50% stanovništva</title>
		<link>https://ppmedia.rs/priboj-prva-opstina-u-srbiji-posle-beograda-gde-se-vakcinisalo-vise-od-50-stanovnistva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 15:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[građani priboja]]></category>
		<category><![CDATA[reka Lim]]></category>
		<category><![CDATA[vakcinacija]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=27589</guid>

					<description><![CDATA[<p>Priboj &#8211; Da je vakcina jedni lek protiv pandemije korona virusa, shvata sve više naših građana, pa je imunizacija sve masovnija. Opština Priboj, je u samom vrhu Republike Srbije po broju vakcinisanih, u odnosu na broj stanovnika. Do sada je prvu dozu vakcine primilo 10.405, žitelja ove opštine, dok se...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/priboj-prva-opstina-u-srbiji-posle-beograda-gde-se-vakcinisalo-vise-od-50-stanovnistva/">Priboj prva opština u Srbiji, posle Beograda gde se vakcinisalo više od 50% stanovništva</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tokom vikenda vakcinacija bez zakazivanja u svim domovima zdravlja u Zlatiborskom okrugu</title>
		<link>https://ppmedia.rs/tokom-vikenda-vakcinacija-bez-zakazivanja-u-svim-domovima-zdravlja-u-zlatiborskom-okrugu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 07:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[vakcinacija]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=27324</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Brodarevo/Nova Varoš &#8211; Obaveštavamo građane da će se vakcinacija protiv COVID – 19 virusa nezakazanih lica obavljati u toku vikenda (24. i 25. 04. 2021.). Кao i do sada vakcinacija će se sprovoditi na vakcinalnim punktovima domova zdravlja Zlatiborskog okruga. Na raspolaganju su Sputnjik V i Pfizer – BioNTech COVID...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/tokom-vikenda-vakcinacija-bez-zakazivanja-u-svim-domovima-zdravlja-u-zlatiborskom-okrugu/">Tokom vikenda vakcinacija bez zakazivanja u svim domovima zdravlja u Zlatiborskom okrugu</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zadnjeg radnog dana Prijepoljci pohrlili da prime vakcinu, u jednoj smeni vakcinisano skoro 400 građana</title>
		<link>https://ppmedia.rs/zadnjeg-radnog-dana-prijepoljci-pohrlili-da-prime-vakcinu-u-jednoj-smeni-vakcinisano-skoro-400-gradjana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 15:13:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Baine]]></category>
		<category><![CDATA[Dom zdravlja]]></category>
		<category><![CDATA[terenska ambulanta]]></category>
		<category><![CDATA[vakcinacija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=27194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Poslednjeg radnog dana u nedelji, žitelji Prijepolja pohrlili su u Dom zdravlja da prime vakcinu. Samo u prvoj smeni, vakcinisano je 300 građana, dok je u terenskoj ambulanti u Babinama vakcinu primilo još sedamdesetdvoje ljudi. Direktor Doma zdravlja, doktor Sead Porović, kaže da je odziv građana odličan i...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/zadnjeg-radnog-dana-prijepoljci-pohrlili-da-prime-vakcinu-u-jednoj-smeni-vakcinisano-skoro-400-gradjana/">Zadnjeg radnog dana Prijepoljci pohrlili da prime vakcinu, u jednoj smeni vakcinisano skoro 400 građana</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opštinska uprava u saradnji sa Domom zdravlja organizuje vakcinaciju građana u mesnim zajednicama</title>
		<link>https://ppmedia.rs/opstinska-uprava-u-saradnji-sa-domom-zdravlja-organizuje-vakcinaciju-gradjana-u-mesnim-zajednicama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 19:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Dom zdravlja]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[vakcinacija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=27155</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja, a u cilju vakcinisanja što većeg broja stanovništva u saradnji sa Domom zdravlja iz Prijepolja, opština Prijepolje će organizovati vakcinaciju stanovništva po mesnim zajednicama, stoji u obaveštenju objavljenom na zvaničnoj fejsbuk stranici Opštine Prijepolje. Službe Opštinske uprave će blagovremeno informisati zainteresovano stanovništvo o...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/opstinska-uprava-u-saradnji-sa-domom-zdravlja-organizuje-vakcinaciju-gradjana-u-mesnim-zajednicama/">Opštinska uprava u saradnji sa Domom zdravlja organizuje vakcinaciju građana u mesnim zajednicama</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vakcinacija u Prijepolju i Brodarevu bez zakazivanja</title>
		<link>https://ppmedia.rs/vakcinacija-u-prijepolju-i-brodarevu-bez-zakazivanja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 05:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Brodarevo]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[vakcinacija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=27129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Brodarevo &#8211; Žitelji Prijepolja od utorka  mogu da se vakcinišu u Domu zdravlja u periodu od 8 do 20 časova iako nisu zakazali vakcinisanje posredstvim eUprave. Vakcinisanje je organizovano i u Brodarevu u Zdravstvenoj stanici, a meštani tog kraja svakodnevno mogu da doću u vremenu od 8 do 14 časova....</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/vakcinacija-u-prijepolju-i-brodarevu-bez-zakazivanja/">Vakcinacija u Prijepolju i Brodarevu bez zakazivanja</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
