<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vesti Kragujevac Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/vesti-kragujevac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/vesti-kragujevac/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Apr 2023 07:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>vesti Kragujevac Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/vesti-kragujevac/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8220;Janjušević&#8221; kupio imovinu &#8220;Autosaobraćaja&#8221; iz Kragujevca</title>
		<link>https://ppmedia.rs/janjusevic-kupio-imovinu-autosaobracaja-iz-kragujevca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2021 10:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[autobuski saobraćaj]]></category>
		<category><![CDATA[autoprevoz janjušević]]></category>
		<category><![CDATA[vesti Kragujevac]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=27720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Priboj/Kragujevac &#8211; Imovina AD &#8220;Autosaobraćaja&#8221; u stečaju prodata je putem javnog nadmetanja za 184,6 miliona dinara. Kupac, je pribojska firma &#8220;Janjušević&#8221;, koja je inače i zakupac autobuske stanice, prenosi kragujevački portal InfoKG. Javno nadmetanje održano je u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika u Beogradu. Predmet prodaje bili su Autobuska stanica...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/janjusevic-kupio-imovinu-autosaobracaja-iz-kragujevca/">&#8220;Janjušević&#8221; kupio imovinu &#8220;Autosaobraćaja&#8221; iz Kragujevca</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radnički otopio Zlatar</title>
		<link>https://ppmedia.rs/radnicki-otopio-zlatar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 11:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[KK Radnički 1950]]></category>
		<category><![CDATA[KK Zlatar Nova Varoš]]></category>
		<category><![CDATA[TO Zlatar]]></category>
		<category><![CDATA[TSC Zlatar]]></category>
		<category><![CDATA[vesti Kragujevac]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ppmedia.rs/?p=9927</guid>

					<description><![CDATA[<p>U derbi meču 20. kola Prve regionalne košarkaške lige grupa „Zapad“ Radnički 1950 iz Kragujevca savladao je u Novoj Varoši lidera prvenstva ekipu Zlatara sa 66:59. Uprkos porazu novovarošani su zadržali prvo mesto, međutim sada imaju identičan skor na tabeli i 37 bodova baš kao i Železničar iz Čačka, dok...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/radnicki-otopio-zlatar/">Radnički otopio Zlatar</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pribojci preokretom pobedili Šumadiju 1903</title>
		<link>https://ppmedia.rs/pribojci-preokretom-pobedili-sumadiju-1903/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 08:40:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[FK Fap Priboj]]></category>
		<category><![CDATA[FK Šumadija 1903]]></category>
		<category><![CDATA[vesti Kragujevac]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ppmedia.rs/?p=4395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fudbaleri pribojskog Fapa pobedili su juče na gostovanju u Kragujevcu ekipu Šumadije 1903 sa 2:1, u okviru 6. kola Srpske lige „Zapad“. Golove za Fap postigli su Boriša Šalipur u 14 i Slobodan Nikačević u 64, strelac za domaćina bio je Boris Dobrić u 5. minutu meča. Posle serije poraza...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/pribojci-preokretom-pobedili-sumadiju-1903/">Pribojci preokretom pobedili Šumadiju 1903</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
