<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kovid Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/kovid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/kovid/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Apr 2023 06:51:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>Kovid Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/kovid/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>U Novoj Varoši počela sa radom i druga kovid ambulanta</title>
		<link>https://ppmedia.rs/u-novoj-varosi-pocela-sa-radom-i-druga-kovid-ambulanta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 08:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Kovid]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=28874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova Varoš &#8211; Zbog naglog skoka obolelih i povećanja broja pregleda u poslednjih sedam dana, u novovaroškom Domu zdravlja danas se otvara i druga kovid ambulanta. Radiće svakog dana u periodu od 9 do 15 sati. Smeštena je pored postojeće trijažne jedinice koja prima pacijente sa simptomima na COVID &#8211;...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/u-novoj-varosi-pocela-sa-radom-i-druga-kovid-ambulanta/">U Novoj Varoši počela sa radom i druga kovid ambulanta</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podrška Vlade Švajcarske za ublažavanje posledica kovida 19 na lokalnom nivou</title>
		<link>https://ppmedia.rs/podrska-vlade-svajcarske-za-ublazavanje-posledica-kovida-19-na-lokalnom-nivou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 14:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[Evropska unija]]></category>
		<category><![CDATA[Kovid]]></category>
		<category><![CDATA[Vlada Švajcarske]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=26093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš &#8211; Program Swiss PRO objavio je dva nova javna poziva u cilju pružanja podrške lokalnim zajednicama u ublažavanju uticaja krize izazvane pandemijom kovida 19. Vlada Švajcarske će kroz ova dva poziva sa ukupno 435.000 evra podržati do 30 projekata kojima se povećava dostupnost usluga socijalne zaštite za najmanje...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/podrska-vlade-svajcarske-za-ublazavanje-posledica-kovida-19-na-lokalnom-nivou/">Podrška Vlade Švajcarske za ublažavanje posledica kovida 19 na lokalnom nivou</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U Zlatiborskom okrugu opada broj novoinficiranih virusom korona</title>
		<link>https://ppmedia.rs/u-zlatiborskom-okrugu-opada-broj-novoinficiranih-virusom-korona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 12:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[bolest]]></category>
		<category><![CDATA[Kovid]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[zaraza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=25679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš/Užice &#8211; U proteklom danu na području Zlatiborskog okruga evidentirano je 76 osoba kod kojih je je potvrđen covid 19, i to u Užicu – 31, Priboj – 15, Prijepolje – 11, Požega – 8, Čajetina – 5, Nova Varoš – 3, Sjenica – 2 i Bajina Bašta –...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/u-zlatiborskom-okrugu-opada-broj-novoinficiranih-virusom-korona/">U Zlatiborskom okrugu opada broj novoinficiranih virusom korona</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U Prijepolju još 17 novozaraženih koronom</title>
		<link>https://ppmedia.rs/u-prijepolju-jos-17-novozarazenih-koronom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 18:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Kovid]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Varoš]]></category>
		<category><![CDATA[PRIBOJ]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=25659</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš/Užice &#8211; Od prethodnog izveštaja do danas korona virus je potvrđen kod još 135 lica:Užice – 48, Prijepolje – 17, Požega – 17, Priboj – 12, Arilje – 10, Кosjerić – 10, Čajetina – 9, Bajina Bašta – 8 i Nova Varoš – 4. Od početka epidemije do danas...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/u-prijepolju-jos-17-novozarazenih-koronom/">U Prijepolju još 17 novozaraženih koronom</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sve teža situacija u Zlatiborskom okrugu, u protekla 24 časa virus potvrđen kod 248 osoba</title>
		<link>https://ppmedia.rs/sve-teza-situacija-u-zlatiborskom-okrugu-u-protekla-24-casa-virus-potvrdjen-kod-248-osoba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2020 10:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Kovid]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=25270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš &#8211; Na teritoriji Zlatiborskog okruga potvrđeno je još 248 pozitivnih slučajeva na korona virus, Užice – 74, Bajina Bašta – 34, Priboj – 30, Požega – 27, Arilje – 26, Prijepolje – 21, Čajetina – 20, Nova Varoš – 9, Sjenica – 5 i Кosjerić &#8211; 2. Od...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/sve-teza-situacija-u-zlatiborskom-okrugu-u-protekla-24-casa-virus-potvrdjen-kod-248-osoba/">Sve teža situacija u Zlatiborskom okrugu, u protekla 24 časa virus potvrđen kod 248 osoba</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korona potvrđena kod još 135 lica u Zlatiborskom okrugu</title>
		<link>https://ppmedia.rs/korona-potvrdjena-kod-jos-135-lica-u-zlatiborskom-okrugu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2020 11:32:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Kovid]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[zaraza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=25147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš &#8211; Od prethodnog izveštaja do danas COVID-19 je potvrđen kod 135 lica: Užice  32, Arilje 21, Priboj 18, Čajetina 17, Požega 13, Prijepolje i Sjenica po 10, Nova Varoš  9, Bajina Bašta 3 i Кosjerić 2. Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđeno 4471 slučajeva infekcije korona...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/korona-potvrdjena-kod-jos-135-lica-u-zlatiborskom-okrugu/">Korona potvrđena kod još 135 lica u Zlatiborskom okrugu</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U Zlatiborskom okrugu 195 novinficiranih osoba</title>
		<link>https://ppmedia.rs/u-zlatiborskom-okrugu-195-novinficiranih-osoba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 14:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Korona]]></category>
		<category><![CDATA[Kovid]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[zaraza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=25127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš/Užice &#8211; Od prethodnog izveštaja do danas COVID-19 u Zlatiborskom okrugu je potvrđen kod 195 lica. Najviše novoinficiranih je iz Užica 66, Arilja 36, Požege 25, Čajetine 19, Bajine Bašte 14, Priboja 13, Prijepolja 10, Кosjerića 6, Nove Varoši 3 i Sjenica 3. Od početka epidemije do danas ukupno...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/u-zlatiborskom-okrugu-195-novinficiranih-osoba/">U Zlatiborskom okrugu 195 novinficiranih osoba</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U Zlatiborskom okrugu 31 osoba pozitivna na kovid, najveći broj iz Prijepolja</title>
		<link>https://ppmedia.rs/u-zlatiborskom-okrugu-31-osoba-pozitivna-na-kovid-najveci-broj-iz-prijepolja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 11:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Kovid]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[zaraza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=24788</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Užice &#8211; Od prethodnog izveštaja do danas, odnosno u prethodnih 24 sata, kovid &#8211; 19 je potvrđen kod 31 lica: Prijepolje –14, Požega – 6, Кosjerić – 3, Užice – 3, Arilje – 2, Priboj – 2 i Čajetina – 1. Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđeno 2.843...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/u-zlatiborskom-okrugu-31-osoba-pozitivna-na-kovid-najveci-broj-iz-prijepolja/">U Zlatiborskom okrugu 31 osoba pozitivna na kovid, najveći broj iz Prijepolja</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lokalna samouprava finansira izgradnju nastrešnice ispred Kovid ambulante</title>
		<link>https://ppmedia.rs/lokalna-samouprava-finansira-izgradnju-nastresnice-ispred-kovid-ambulante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 11:19:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Kovid]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[zaraza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=24020</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Opštinsko veće prihvatilo je molbu Doma zdravlja za izgradnju nastrešnice ispred Kovid ambulate, umesto sadašnjeg kovid šatora, kako bi pacijenti koji čekaju na pregled imali bolje uslove nego do sada.Veće je zadužilo stručne službe da sprovedu postupak nabavke oko postavljanja nastrešnice. U Domu zdravlja u Prijepolju od polovine...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/lokalna-samouprava-finansira-izgradnju-nastresnice-ispred-kovid-ambulante/">Lokalna samouprava finansira izgradnju nastrešnice ispred Kovid ambulante</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prijepolje: Smanjuje se broj pregleda u kovid ambulanti</title>
		<link>https://ppmedia.rs/prijepolje-smanjuje-se-broj-pregleda-u-kovid-ambulanti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 10:34:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[ambulanta]]></category>
		<category><![CDATA[bolnica]]></category>
		<category><![CDATA[Kovid]]></category>
		<category><![CDATA[sead porović]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=23540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; U proteklih sedam dana broj pacijenata koji dolaze u kovid ambulantu se značajno smanjio, kazao je direktor prijepoljskog Doma zdravlja dr Sead Porović. On ističe da je broj PCR testova ograničen, kao i da o tome ko će se testirati odlučuje lekar nakon pregleda. “Testiraju se pre svega...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/prijepolje-smanjuje-se-broj-pregleda-u-kovid-ambulanti/">Prijepolje: Smanjuje se broj pregleda u kovid ambulanti</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
