<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>novac Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/novac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/novac/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Apr 2023 06:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>novac Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/novac/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Opština Priboj novčano nagradila buduće đake prvake</title>
		<link>https://ppmedia.rs/opstina-priboj-novcano-nagradila-buduce-djake-prvake/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 08:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[đaci orvaci]]></category>
		<category><![CDATA[novac]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=32849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Priboj &#8211; Opština Priboj i ove godine poželela je srećan polazak u školu svojim najmlađim sugrađanima i sa  12.000,00 dinara nagradila svih 168 đaka prvaka, kao pomoć roditeljima za opremanje i nabavku udžbenika, školskog pribora i ostale  opreme, budućih školaraca. &#8211; Raduje podatak da je ove godine više 18 đaka...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/opstina-priboj-novcano-nagradila-buduce-djake-prvake/">Opština Priboj novčano nagradila buduće đake prvake</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plate u Prijepolju daleko ispod republičkog proseka</title>
		<link>https://ppmedia.rs/plate-u-prijepolju-daleko-ispod-republickog-proseka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 05:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[novac]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[VLADA SRBIJE]]></category>
		<category><![CDATA[zarade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=29140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš &#8211; Prosečna neto zarada u Srbiji u julu ove godine, bez poreza i doprinosa, je iznosila 64.731.oo dinara i za 7,8 % odsto nominalno je bila veća nego u istom mesecu lane, a realno uvećanje je 4,4 %, podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Međutim, medijalna neto primanja za jul...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/plate-u-prijepolju-daleko-ispod-republickog-proseka/">Plate u Prijepolju daleko ispod republičkog proseka</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plate u Zlatiborskom okrugu još uvek daleko od republičkog proseka</title>
		<link>https://ppmedia.rs/plate-u-zlatiborskom-okrugu-jos-uvek-daleko-od-republickog-proseka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 12:59:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[novac]]></category>
		<category><![CDATA[plate nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[plate priboj]]></category>
		<category><![CDATA[plate Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[vesti Zlatiborski okrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=28610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš &#8211; Prosečna neto zarada u Srbiji u maju 2021. godine je iznosila 65.025.oo dinara i za 10,4% odsto nominalno je bila veća nego u istom mesecu prošle godine, a realno uvećanje je 6.6 procenata, podaci su  Republičkog zavoda za statistiku. Pribojci su u maju ove godine u proseku primili...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/plate-u-zlatiborskom-okrugu-jos-uvek-daleko-od-republickog-proseka/">Plate u Zlatiborskom okrugu još uvek daleko od republičkog proseka</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uvodi se garantovana penzija</title>
		<link>https://ppmedia.rs/uvodi-se-garantovana-penzija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 08:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[novac]]></category>
		<category><![CDATA[pare]]></category>
		<category><![CDATA[penzije]]></category>
		<category><![CDATA[VLADA SRBIJE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=28525</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uvođenje takozvane garantovane penzije pomoglo bi mnogim starijim sugrađanima koji trenutno primaju penziju manju od 30.000 ili nemaju nikakva primanja. Gotovo milion penzionera u Srbiji mesečno prima manje od 30.000 dinara. U lošijem polažaju od njih su stariji od 65 godina koji nemaju nikakva primanja. Da bi se pomoglo tim...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/uvodi-se-garantovana-penzija/">Uvodi se garantovana penzija</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manje novca za investicije &#8211; prijepoljska kasa &#8220;tanja&#8221; za 158 miliona dinara</title>
		<link>https://ppmedia.rs/manje-novca-za-investicije-prijepoljska-kasa-tanja-za-158-miliona-dinara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 14:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[budzet]]></category>
		<category><![CDATA[investicije]]></category>
		<category><![CDATA[novac]]></category>
		<category><![CDATA[Opštinsko veće]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=28039</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Opštinsko veće  u Prijepolju prihvatilo je prošlogodišnje izveštaje o radu i finansijskom poslovanju, javnih preduzeća i ustanova čiji je osnovač lokalna samouprava. Veće je uputilo predlog Skupštini opštine, da na funkcije direktora Doma kulture i Muzeja, posle sprovedenih konkursa, izabere Admiru Mostarac i Asima Bećirovića. Usvajanje predloga rebalansa...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/manje-novca-za-investicije-prijepoljska-kasa-tanja-za-158-miliona-dinara/">Manje novca za investicije &#8211; prijepoljska kasa &#8220;tanja&#8221; za 158 miliona dinara</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prijepoljski sportski klubovi moraju da vrate novac u budžet, prijave protiv odgovornih lica</title>
		<link>https://ppmedia.rs/prijepoljski-sportski-klubovi-moraju-da-vrate-novac-u-budzet-prijave-protiv-odgovornih-lica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 14:44:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[budzet]]></category>
		<category><![CDATA[korupcija]]></category>
		<category><![CDATA[kriminal]]></category>
		<category><![CDATA[novac]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=27188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Opštinsko veće u Prijepolju usvojilo je izveštaj Komisije za kontrolu trošenja budžetskih sredstava u oblasti sporta za prošlu godinu. Prema nalazu stručne Komisije, najveći broj sportskih kolektiva u gradu na Limu koji su dobili novac u 2020. godini, sredstva nisu opravdali ili su pare potrošili neosnovano, pa će...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/prijepoljski-sportski-klubovi-moraju-da-vrate-novac-u-budzet-prijave-protiv-odgovornih-lica/">Prijepoljski sportski klubovi moraju da vrate novac u budžet, prijave protiv odgovornih lica</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Švajcarci pomažu lokalnim samoupravama: Opštine uvode kontrolu trošenja novca u javnim preduzećima</title>
		<link>https://ppmedia.rs/svajcarci-pomazu-lokalnim-samoupravama-opstine-uvode-kontrolu-trosenja-novca-u-javnim-preduzecima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 14:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola trošenja]]></category>
		<category><![CDATA[novac]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=26414</guid>

					<description><![CDATA[<p>Opštine Prijepolje, Nova Varoš i Sjenica potpisale su  sa švajcarskim Sekretarijatom za ekonomske poslove i Projektom Reforma lokalnih finansija II u Srbiji Memorandum o saradnji, koji im pruža stručnu podršku u uspostavljanju i unapređenju finansijskog upravljanja i uvođenju kontrole u javnim finansijama i nadzora nad lokalnim javnim preduzećima. Projekat koji...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/svajcarci-pomazu-lokalnim-samoupravama-opstine-uvode-kontrolu-trosenja-novca-u-javnim-preduzecima/">Švajcarci pomažu lokalnim samoupravama: Opštine uvode kontrolu trošenja novca u javnim preduzećima</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grad Novi Pazar sufinansira 19 medijskih projekata</title>
		<link>https://ppmedia.rs/grad-novi-pazar-sufinansira-19-medijskih-projekata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 10:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[grad Novi Pazar]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[mediji]]></category>
		<category><![CDATA[novac]]></category>
		<category><![CDATA[Novi Pazar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=26285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Novi Pazar/Prijepolje/Priboj &#8211; Tročlana komisija, Jelica Popović, Slobodan Radičević i Radojica Bunčić, na 19 medijskih projekata rasporedila je 55 miliona dinara iz budžeta Novog Pazara. Najviše sredstava, 46,9 miliona dinara, dobila je RTV Novi Pazar. Na vrhu po odobrenim grantovima je RTV Sandžak (bliska lideru Stranke pravde i pomirenja i...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/grad-novi-pazar-sufinansira-19-medijskih-projekata/">Grad Novi Pazar sufinansira 19 medijskih projekata</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stiže novi paket državne pomoći privredi i građanima</title>
		<link>https://ppmedia.rs/stize-novi-paket-drzavne-pomoci-privredi-i-gradjanima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 09:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[država]]></category>
		<category><![CDATA[građani]]></category>
		<category><![CDATA[novac]]></category>
		<category><![CDATA[pomoć]]></category>
		<category><![CDATA[privreda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=25952</guid>

					<description><![CDATA[<p>Novi paket državne podrške privredi i građanima koji treba da ublaži posledice izazvane pandemijom obuhvatiće i nezaposlene. Kako saznajemo, ova kategorija ugroženih sigurno će dobiti određenu pomoć, a u Nemanjinoj 11 se intenzivno radi na definisanju predloga i sagledavanju koliko će sredstava biti izdvojeno za tu namenu. Ministar finansija Siniša...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/stize-novi-paket-drzavne-pomoci-privredi-i-gradjanima/">Stiže novi paket državne pomoći privredi i građanima</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penzionerima za dve nedelje po 5.000 dinara i minimalac za turizam i ugostiteljstvo</title>
		<link>https://ppmedia.rs/penzionerima-za-dve-nedelje-po-5-000-dinara-i-minimalac-za-turizam-i-ugostiteljstvo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 11:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[dinari]]></category>
		<category><![CDATA[novac]]></category>
		<category><![CDATA[pare]]></category>
		<category><![CDATA[penzioneri]]></category>
		<category><![CDATA[pomoć]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=25364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vlada Srbije usvojila je odluku da se u naredne dve nedelje isplati jednokratna pomoć penzionerima u iznosu od po 5.000 dinara. Više od 1,7 miliona penzionera dobiće ovu pomoć od države, za šta je obezbeđeno 8,6 milijardi dinara, saopštila je vladina Кancelarija za saradnju sa medijima posle sednice. PP Media...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/penzionerima-za-dve-nedelje-po-5-000-dinara-i-minimalac-za-turizam-i-ugostiteljstvo/">Penzionerima za dve nedelje po 5.000 dinara i minimalac za turizam i ugostiteljstvo</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
