<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>turisti Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/turisti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/turisti/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2026 13:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>turisti Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/turisti/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sve više turista posećuje Prijepolje, skoro dupliran broj noćenja u prošloj godini</title>
		<link>https://ppmedia.rs/sve-vise-turista-posecuje-prijepolje-skoro-dupliran-broj-nocenja-u-prosloj-godini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 13:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[broj noćenja]]></category>
		<category><![CDATA[TO Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=47686</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Prema podacima Turističke organizacije Prijepolja, tokom 2025. godine u gradu na Limu je ostvareno ukupno 14.906 noćenja, što predstavlja rast od čak 87,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog broja noćenja, 8.936 ostvarili su strani državljani, dok je 5.970 noćenja zabeleženo od domaćih turista. Ovakva struktura...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/sve-vise-turista-posecuje-prijepolje-skoro-dupliran-broj-nocenja-u-prosloj-godini/">Sve više turista posećuje Prijepolje, skoro dupliran broj noćenja u prošloj godini</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turistička ponuda zapadne Srbije predstavljena na sajmu u Sarajevu</title>
		<link>https://ppmedia.rs/turisticka-ponuda-zapadne-srbije-predstavljena-na-sajmu-u-sarajevu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2024 21:36:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[sajam turizma u Sarajevu]]></category>
		<category><![CDATA[TO Zlatar]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=39583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Sarajevo &#8211; Na Međunarodnom sajmu turizma „Sarajevo travel fest” koji je juče otvoren u Sarajevu, svoju turističku ponudu objedinjenu u okviru štanda Turističke regije Zapadne Srbije prezentovalo je 12 turističkih organizacija iz ovog dela naše zemlje. Foto: A.Rovčanin Posetiocima iz Bosne i Hercegovine najinteresantnije destinacije su bile Zlatibor, Prijepolje, Zlatar...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/turisticka-ponuda-zapadne-srbije-predstavljena-na-sajmu-u-sarajevu/">Turistička ponuda zapadne Srbije predstavljena na sajmu u Sarajevu</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zlatibor ponovo obara rekorde posećenosti, turisti otkrili skrivene lepote ove planine</title>
		<link>https://ppmedia.rs/zlatibor-ponovo-obara-rekorde-posecenosti-turisti-otkrili-skrivene-lepote-ove-planine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 11:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Čajetina]]></category>
		<category><![CDATA[planina Zlatibor]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=32457</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zlatibor/Čajetina &#8211; I dok sa obala Crne Gore svakodnevno stižu vesti o propaloj turističkoj sezoni, srpska planinska lepotica pleni tokom ovih letnjih meseci. Na Zlatiboru je trenutno na hiljade turista koji uživaju u svim blagodetima ove vazdušne banje. Da nije sve u modernom centru, pokazuje sve više posetilaca koji se...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/zlatibor-ponovo-obara-rekorde-posecenosti-turisti-otkrili-skrivene-lepote-ove-planine/">Zlatibor ponovo obara rekorde posećenosti, turisti otkrili skrivene lepote ove planine</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sveti bor na Кamenoj Gori iako polomljen obilaze turisti i umetnici</title>
		<link>https://ppmedia.rs/sveti-bor-na-kamenoj-gori-iako-polomljen-obilaze-turisti-i-umetnici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 11:28:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Kamena Gora]]></category>
		<category><![CDATA[Sveti bor]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=26306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Čudo prirode staro skoro pola milenijuma i nemi svedok prošlih vremena „Sveti bor” na Кamenoj Gori nije izdržao silinu snega polovinom prošlog meseca, kada mu je polomljena jedna od najvećih grana. Meštani, turisti, slikari i mnogi drugi sa nevericom su primili vest o polomljenom simbolu zapadne Srbije. Nije...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/sveti-bor-na-kamenoj-gori-iako-polomljen-obilaze-turisti-i-umetnici/">Sveti bor na Кamenoj Gori iako polomljen obilaze turisti i umetnici</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sopotnica draža od Beograda</title>
		<link>https://ppmedia.rs/sopotnica-draza-od-beograda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2020 08:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[lekar]]></category>
		<category><![CDATA[sopotnica]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=24161</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Tridesetosmogodišnji veterinar Aleksandar, život u Beogradu zamenio je pre četiri godine za život u Sopotnici, učinivši puno na oplemenjivanju rasnog sastava stoke u ovom podjadovničkom selu kraj Prijepolja, ali i povećanju stočnog fonda. I sam se, na zakupljenom imanju, brine o sedamdesetak sjeničkih ovaca. Od prvog jagnjenja u...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/sopotnica-draza-od-beograda/">Sopotnica draža od Beograda</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semafori na zlatarskom putu i dogodine</title>
		<link>https://ppmedia.rs/semafori-na-zlatarskom-putu-i-dogodine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2020 08:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[magistrala]]></category>
		<category><![CDATA[saobraćaj]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=23798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova Varoš &#8211; Putari nižu kampade i ivičnjake i za dva meseca završiće deonicu između dva semafora od stadiona do trafostanice na Milanovcu. Na trasi 30 radnika, žale se i vozači i građevinci, a sezona odmiče. Deonica na kojoj se, uz semafor, vozi jednom trakom, od stadiona do trafostanice, biće...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/semafori-na-zlatarskom-putu-i-dogodine/">Semafori na zlatarskom putu i dogodine</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turisti stigli na Zlatar, počeo sa radom zip lajn</title>
		<link>https://ppmedia.rs/turisti-stigli-na-zlatar-poceo-sa-radom-zip-lajn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 13:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZABAVA]]></category>
		<category><![CDATA[NOVA VAROŠ]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>
		<category><![CDATA[zip lajn]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=22867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zlatar &#8211; Turistički uposlenici na planini Zlatar pretrpeli su u vreme korona virusa značajne gubitke, ali nakon završetka vanrednog stanja sve se vraća u normalu. Na jednu od najlepših srpskih planina ponovo su stigle velike grupe turista, a od ponedeljka počeo je sa radom i zip lajn sistem. &#8211; Sa...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/turisti-stigli-na-zlatar-poceo-sa-radom-zip-lajn/">Turisti stigli na Zlatar, počeo sa radom zip lajn</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
