<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Izbori Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/izbori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/izbori/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 11:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>Izbori Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/izbori/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ana Brnabić raspisala redovne lokalne izbore u 9 lokalnih samouprava za 29.mart</title>
		<link>https://ppmedia.rs/ana-brnabic-raspisala-redovne-lokalne-izbore-u-9-lokalnih-samouprava-za-29-mart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 11:41:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITIKA]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Brnabić]]></category>
		<category><![CDATA[Bajina Bašta]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori]]></category>
		<category><![CDATA[lokalni izbori 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Lučani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=48061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić raspisala je danas redovne lokalne izbore u devet jedinica lokalne samouprave u Srbiji za 29 mart. Brnabić je Odluku o raspisivanju izbora potpisala u centralnom holu Doma Narodne skupštine u 12 časova. Redovni lokalni izbori biće održani u gradu Boru, opštinama Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo,...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/ana-brnabic-raspisala-redovne-lokalne-izbore-u-9-lokalnih-samouprava-za-29-mart/">Ana Brnabić raspisala redovne lokalne izbore u 9 lokalnih samouprava za 29.mart</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Naprednjaci i SDP apsolutni pobednici izbora za Savete mesnih zajednica u Prijepolju</title>
		<link>https://ppmedia.rs/naprednjaci-i-sdp-apsolutni-pobednici-izbora-za-savete-mesnih-zajednica-u-prijepolju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 13:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[glasanje]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori]]></category>
		<category><![CDATA[SDP]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=33672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Na nedeljnim izborima za članove Saveta mesnih zajednica u Prijepolju, kandidati koji su podržani od strane koalicionih partnera Sandžačke demokratske partije i Srpske napredne stranke, odneli su apsolutnu pobedu svih 19 mesnih zajednica, gde su održani izbori. Ovu informaciju medijima su saopštili predsednik opštine Prijepolje Vladimir Babić i...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/naprednjaci-i-sdp-apsolutni-pobednici-izbora-za-savete-mesnih-zajednica-u-prijepolju/">Naprednjaci i SDP apsolutni pobednici izbora za Savete mesnih zajednica u Prijepolju</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na izborima za BNV ubedljiva pobeda liste „Sandžačka demokratska partija – Husein Memić“ u Prijepolju</title>
		<link>https://ppmedia.rs/na-izborima-za-bnv-ubedljiva-pobeda-liste-sandzacka-demokratska-partija-husein-memic-u-prijepolju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2022 20:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITIKA]]></category>
		<category><![CDATA[BNV]]></category>
		<category><![CDATA[Husen Memić]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=33582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Prema nezvaničnim informacijama, na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće ubedljivu pobedu u Prijepolju odnela je lista „Sandžačka demokratska partija – Husein Memić“. Za ovu listu glasalo je 2035 Bošnjaka. „Stranka pravde i pomirenja – dr Misala Pramenković“ dobila je poverenje 1555 Bošnjaka u Prijepolju, dok je za &#160;„Bošnjačko...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/na-izborima-za-bnv-ubedljiva-pobeda-liste-sandzacka-demokratska-partija-husein-memic-u-prijepolju/">Na izborima za BNV ubedljiva pobeda liste „Sandžačka demokratska partija – Husein Memić“ u Prijepolju</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I Bošnjačko srpski savez izlazi na izbore za BNV￼</title>
		<link>https://ppmedia.rs/i-bosnjacko-srpski-savez-izlazi-na-izbore-za-bnv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 07:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITIKA]]></category>
		<category><![CDATA[Admir Muratović]]></category>
		<category><![CDATA[BNV]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori]]></category>
		<category><![CDATA[Samir Tandir]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=33140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš/Sjenica/Novi Pazar &#8211; Stranka Bošnjačko srpski savez &#8220;BOSS&#8221; izlazi na izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće pod imenom “Savez za Sandžak i dobre Bošnjake”. Bivši visoki funkcioneri Stranke pravde i pomirenja (SPP) Admir Muratović iz Novog Pazara, Samir Tandir iz Prijepolja i Fadil Nikšić iz Sjenice imaće svoju listu na...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/i-bosnjacko-srpski-savez-izlazi-na-izbore-za-bnv/">I Bošnjačko srpski savez izlazi na izbore za BNV￼</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SDP izlazi na izbore za BNV, nosilac liste Husein Memić</title>
		<link>https://ppmedia.rs/sdp-izlazi-na-izbore-za-bnv-nosilac-liste-husein-memic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 14:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITIKA]]></category>
		<category><![CDATA[BNV]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=32925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Novi Pazar &#8211; Sandžačka demokratska partija (SDP) imaće svoju listu na predstojećim izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV) koju će predvoditi potpredsednik te stranke i direktor Kulturnog centra Husein Memić. Predsednik SDP-a Nihad Hasanović je na konferenciji za medije rekao da za razliku od prethodnih godina, kada je ta partija...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/sdp-izlazi-na-izbore-za-bnv-nosilac-liste-husein-memic/">SDP izlazi na izbore za BNV, nosilac liste Husein Memić</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U Prijepolju do 11 časova glasalo 9,5%</title>
		<link>https://ppmedia.rs/u-prijepolju-do-11-casova-glasalo-95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 09:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITIKA]]></category>
		<category><![CDATA[glasanje]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=31331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje- U Prijepolju je do 11 časova glasalo 3555 građana ili 9,5% od 32018 upisanih u birački spisak. Glasanje se vrši na 66 biračkih mesta. Sva biračka mesta otvorena su na vreme i glasanje protiče bez problema. PP Media</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/u-prijepolju-do-11-casova-glasalo-95/">U Prijepolju do 11 časova glasalo 9,5%</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Do 10 časova u Prijepolju glasalo 5,9%, Priboju 6,1% i Novoj Varoši 7,1%</title>
		<link>https://ppmedia.rs/do-10-casova-u-prijepolju-glasalo-59-priboju-61-i-novoj-varosi-71/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 08:56:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITIKA]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori]]></category>
		<category><![CDATA[izlaznost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=31328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš &#8211; Sva biračka mesta na parlamentarnim i predsedničkim izborima u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši otvorena su na vreme i glasanje protiče bez problema. Pravo glasa u ove tri sredine ukupno ima 72170 punoletnih građana. U Novoj Varoši glasanje se vrši na 39 biračkih mesta, a pravo glasa...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/do-10-casova-u-prijepolju-glasalo-59-priboju-61-i-novoj-varosi-71/">Do 10 časova u Prijepolju glasalo 5,9%, Priboju 6,1% i Novoj Varoši 7,1%</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Do 16h u Prijepolju glasalo 17% građana, u Novoj Varoši 22,7%</title>
		<link>https://ppmedia.rs/do-16h-u-prijepolju-glasalo-17-gradjana-u-novoj-varosi-227/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 15:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[glasanje]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=30390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Nova Varoš/Priboj &#8211; Na referendum radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije, koji se danas održava, u Prijepolju je do 16 časova glasalo 17% građana. U ovoj opštini pravo glasa ima 32.502 osobe, a glasanje se vrši na 66 glasačkih mesta. U susednoj Novoj Varoši, pravo glasa ima 12.879...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/do-16h-u-prijepolju-glasalo-17-gradjana-u-novoj-varosi-227/">Do 16h u Prijepolju glasalo 17% građana, u Novoj Varoši 22,7%</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SDPS: Mera izjednačavanja komunalnih usluga i kazni za fizička i pravna lica</title>
		<link>https://ppmedia.rs/sdps-mera-izjednacavanja-komunalnih-usluga-i-kazni-za-fizicka-i-pravna-lica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 10:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITIKA]]></category>
		<category><![CDATA[Beograd]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori]]></category>
		<category><![CDATA[RASIM LJAJIĆ]]></category>
		<category><![CDATA[SDPS]]></category>
		<category><![CDATA[VLADA SRBIJE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=27842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beograd/Prijepolje &#8211; Socijaldemokratska partija Srbije zalaže se da u narednom periodu dođe do izjednačavanja cena komunalnih usluga i kazni za fizička i pravna lica. Smatramo da bi to bio podsticaj za privredni razvoj od koga bi svi imali korist. Bez obzira što gradski budžeti zavise od ovih prihoda jedno je...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/sdps-mera-izjednacavanja-komunalnih-usluga-i-kazni-za-fizicka-i-pravna-lica/">SDPS: Mera izjednačavanja komunalnih usluga i kazni za fizička i pravna lica</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ubedljiva pobeda naprednjaka u Kosjeriću</title>
		<link>https://ppmedia.rs/ubedljiva-pobeda-naprednjaka-u-kosjericu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2021 20:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITIKA]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori]]></category>
		<category><![CDATA[Kosjerić]]></category>
		<category><![CDATA[Krsto Janjušević]]></category>
		<category><![CDATA[Srpska napredna stranka]]></category>
		<category><![CDATA[Žarko Đokić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=26963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кosjerić &#8211; Prema prvim preliminarnim rezultatima na lokalnim izborima u Кosjeriću i obrađenih glasova sa 29 biračkih mesta izborna lista Aleksandar Vučić – Za budućnost Кosjerića – Ivica Dačić osvojila je 67,17 procenata glasova, što je 20 odborničkih mesta. Ukupno je za ovu listu glasalo 4575 glasača. &#8220;Želim da se...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/ubedljiva-pobeda-naprednjaka-u-kosjericu/">Ubedljiva pobeda naprednjaka u Kosjeriću</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
