<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nova Varoš Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/nova-varos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/nova-varos/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2021 18:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>Nova Varoš Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/nova-varos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>U Novoj Varoši prošle godine rođeno 16 beba manje nego prethodne</title>
		<link>https://ppmedia.rs/u-novoj-varosi-prosle-godine-rodjeno-16-beba-manje-nego-prethodne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 08:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[bela kuga]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Varoš]]></category>
		<category><![CDATA[novorođeni]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[vesti zlaatar]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=26228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova Varoš &#8211; Prošle godine u Novoj Varoši rođeno je 16 beba manje nego prethodne, mada lokalna samouprava godišnje izdvaja iz budžeta više od 26 miliona dinara na ime novčanih naknada za novorođenčad i nezaposlene porodilje. Za borbu protiv &#8220;bele kuge&#8221; Nova Varoš već deceniju unazad iz opštinske kase izdvaja...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/u-novoj-varosi-prosle-godine-rodjeno-16-beba-manje-nego-prethodne/">U Novoj Varoši prošle godine rođeno 16 beba manje nego prethodne</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plate u Prijepolju daleko od republičkog proseka</title>
		<link>https://ppmedia.rs/plate-u-prijepolju-daleko-od-republickog-proseka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 11:06:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Varoš]]></category>
		<category><![CDATA[novembar]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[PRIBOJ]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[prosek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=26179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Prosečna neto zarada u Srbiji u novembru 2020. godine je iznosila 60.926.oo dinara i za 8.2 % odsto nominalno je bila veća nego u istom mesecu 2019. godine, a realno uvećanje je 6.4 %, podaci su  Republičkog zavoda za statistiku. Prosečna zarada u novembru na području Zlatiborskog okruga iznosila je 51.514.oo...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/plate-u-prijepolju-daleko-od-republickog-proseka/">Plate u Prijepolju daleko od republičkog proseka</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korona potvrđena kod još 125 lica u Zlatiborskom okrugu, novovaroški Dom zdravlja izašao iz kovid sistema</title>
		<link>https://ppmedia.rs/korona-potvrdjena-kod-jos-125-lica-u-zlatiborskom-okrugu-novovaroski-dom-zdravlja-izasao-iz-kovid-sistema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 14:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[infekcija]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Varoš]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=26173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš &#8211; Prema poslednjim podacima kovid 19 potvrđen je kod još 125 lica na području Zlatiborskog okruga. Najviše u Užicu 39, Bajinoj Bašti 23, Požegi i Prijepolju po 16, Arilju 11, Priboju 8, Čajetini 5, Kosjeriću 3, Novoj Varoši i Sjenici po 2. Od početka epidemije do danas ukupno je...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/korona-potvrdjena-kod-jos-125-lica-u-zlatiborskom-okrugu-novovaroski-dom-zdravlja-izasao-iz-kovid-sistema/">Korona potvrđena kod još 125 lica u Zlatiborskom okrugu, novovaroški Dom zdravlja izašao iz kovid sistema</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova Varoš: Zbog snega vanredno u sedam od 13 mesnih zajednica</title>
		<link>https://ppmedia.rs/nova-varos-zbog-snega-vanredno-u-sedam-od-13-mesnih-zajednica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 10:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Varoš]]></category>
		<category><![CDATA[sneg]]></category>
		<category><![CDATA[vanredno stanje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=26163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova Varoš &#8211; Zbog snežnih nepogoda, u sedam od 13 mesnih zajednica na teritoriji opštine Nova Varoš uvedena je vanredna situacija. Odlukom Opštinkog štaba, vanredna situacija uvedena je na teritoriji gradske, kao i seoskih mesnih zajednica Božetići, Akmačići, Negbina, Draglica, Jasenovo i Bela Reka. U poslednja 24 sata palo je...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/nova-varos-zbog-snega-vanredno-u-sedam-od-13-mesnih-zajednica/">Nova Varoš: Zbog snega vanredno u sedam od 13 mesnih zajednica</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sneg usporio saobraćaj od Nove Varoši do Prijepolja</title>
		<link>https://ppmedia.rs/sneg-usporio-saobracaj-od-nove-varosi-do-prijepolja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 14:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Bistrica]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Varoš]]></category>
		<category><![CDATA[sneg]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=26154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Nova Varoš – Obilne snežne padavine usporile su saobraćaj na magistralnom putu od Užica ka Prijepolju, preko Zlatibora i Borove Glave. Putevi su prohodni, ali zbog loših vrmenskih uslova došlo je i do nekoliko manjih saobraćajnih udesa, a u mestu Bistrica se na jednom delu koloviza saobraćaj odvija jednom kolovoznom...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/sneg-usporio-saobracaj-od-nove-varosi-do-prijepolja/">Sneg usporio saobraćaj od Nove Varoši do Prijepolja</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korona ne posustaje u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši</title>
		<link>https://ppmedia.rs/korona-neposustaje-u-prijepolju-priboju-i-novoj-varosi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 14:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Korona]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Varoš]]></category>
		<category><![CDATA[PRIBOJ]]></category>
		<category><![CDATA[TO Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[zaraza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=26151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje/Priboj/Nova Varoš &#8211; U poslednja 24 časa korona je u Zlatiborskom okrugu potvrđena 118 lica. Užice danas ima 32 novoobolela, Bajina Bašta 27, Priboj 17, Prijepolje 14, Požega 9, Nova Varoš 8, Arilje 4, Кosjerić 3, Čajetina 3 i Sjenica 1. Кako je danas saopštio Zavod za javno zdravlje u...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/korona-neposustaje-u-prijepolju-priboju-i-novoj-varosi/">Korona ne posustaje u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novovaroški lovci obezbedili hranu za zimsku prihranu divljači</title>
		<link>https://ppmedia.rs/novovaroski-lovci-obezbedili-hranu-za-zimsku-prihranu-divljaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 08:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[divljač]]></category>
		<category><![CDATA[lovci]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Varoš]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=26134</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova Varoš &#8211; U šumama kod Nove Varoši, ovu zimu mnoga divljač preživeće samo zahvaljujući lovcima. Na zavejanim proplancima teško je naći hranu, pa im je pomoć neophodna. Sa džakovima kukuruza preko ramena, umesto dvocevki, često kroz dubok sneg pešače kilometrima kako bi obrok za zverinje doturili na hranilišta. Lovci...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/novovaroski-lovci-obezbedili-hranu-za-zimsku-prihranu-divljaci/">Novovaroški lovci obezbedili hranu za zimsku prihranu divljači</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uhapšena dva lica u Novoj Varoši, za jednom osobom policija traga</title>
		<link>https://ppmedia.rs/uhapsena-dva-lica-u-novoj-varosi-za-jednom-osobom-policija-traga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 16:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[hapšenje]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Varoš]]></category>
		<category><![CDATA[policija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=26036</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova Varoš &#8211; Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije u Užicu, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Кraljevu uhapsili su dve osobe koje se sumnjiče da su malverzacijama u postupku javne nabavke oštetili opštinu Nova Varoš za 6.327.400 dinara. Policija je...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/uhapsena-dva-lica-u-novoj-varosi-za-jednom-osobom-policija-traga/">Uhapšena dva lica u Novoj Varoši, za jednom osobom policija traga</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zbog korupcije lišen slobode bivši predsednik opštine Nova Varoš</title>
		<link>https://ppmedia.rs/zbog-korupcije-lisen-slobode-bivsi-predsednik-opstine-nova-varos-nova-varos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 10:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Varoš]]></category>
		<category><![CDATA[predsednik opstine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=26021</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova Varoš &#8211; Policijski službenici Odeljenja za borbu protiv korupcije iz Кraljeva uhapsili su bivšeg predsednika opštine Nova Varoš i načelnika Zlatiborskog okruga, Dimitrija Paunovića, saznaje agencija Rina. Prema nezvaničnim informacijama, Paunović se tereti za zloupotrebu službenog položaja u Privrednom društvu &#8220;Energija DOO&#8221; koje radi pod ingerencijama lokalne samouprave. Inače,...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/zbog-korupcije-lisen-slobode-bivsi-predsednik-opstine-nova-varos-nova-varos/">Zbog korupcije lišen slobode bivši predsednik opštine Nova Varoš</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zlatar: Od devastirane planine, do top turističke destinacije</title>
		<link>https://ppmedia.rs/zlatar-od-devastirane-do-top-turisticke-destinacije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 15:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Varoš]]></category>
		<category><![CDATA[Planina Zlatar]]></category>
		<category><![CDATA[skijanje]]></category>
		<category><![CDATA[TO Zlatar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=25998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova Varoš &#8211; Prelepi Zlatar planina je koju su i ove zime birali mnogi domaći turisti kao svoju top turističku destinaciju. Кorona virus nije uspeo da uništi zimsku sezonu, a smeštajni kapaciteti su popunjeni 70 odsto. &#8220;Sa prvim snežnim padavinama broj gostiju na Zlataru višestruko se povećao. Više su popunjeni...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/zlatar-od-devastirane-do-top-turisticke-destinacije/">Zlatar: Od devastirane planine, do top turističke destinacije</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
