<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goran Posrkača Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/goran-posrkaca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/goran-posrkaca/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2022 16:09:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>Goran Posrkača Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/goran-posrkaca/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lim u značajnom porastu, nema opasnosti od izlivanja</title>
		<link>https://ppmedia.rs/lim-u-znacajnom-porastu-nema-opasnosti-od-izlivanja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 13:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[Goran Posrkača]]></category>
		<category><![CDATA[Lim]]></category>
		<category><![CDATA[reka Lim]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=15021</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seljašnica i Mileševka za sada su u svojim koritima, ali pošto je reč o bujičnim vodotokovima, situacija može brzo da se promeni jer su temperature tokom noći bile iznad nule, rekao je za agenicu RINA načelnik štaba za vanredne situacije Goran Posrkača. Prema njegovim rečima reka zabeležen je značajan porast...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/lim-u-znacajnom-porastu-nema-opasnosti-od-izlivanja/">Lim u značajnom porastu, nema opasnosti od izlivanja</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lim stagnira, Brodarevo bez pijaće vode</title>
		<link>https://ppmedia.rs/lim-stagnira-brodarevo-bez-pijace-vode/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 13:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[bez vode Brodarevo]]></category>
		<category><![CDATA[Enis Memišahović]]></category>
		<category><![CDATA[Goran Posrkača]]></category>
		<category><![CDATA[poplave u Prijepolju]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ppmedia.rs/?p=9576</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zbog obilnih padavina na severu Crne Gore vodostaj Lima je tokom vikenda bio je u naglom porastu zbog čega je poplavljeno na desetine hektara poljoprivrednog zemljišta u okolini Prijepolja. Najkritičnije je bilo u naselju Zalug gde je štetu pretrpelo nekoliko domaćinstava u koje je ulila voda, dok se Lim izlio...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/lim-stagnira-brodarevo-bez-pijace-vode/">Lim stagnira, Brodarevo bez pijaće vode</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Požar na deponiji stavljen pod kontrolu</title>
		<link>https://ppmedia.rs/pozar-na-deponiji-stavljen-pod-kontrolu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 12:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[Goran Posrkača]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[Vujadin Kovačević]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ppmedia.rs/?p=7406</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesanitarnu deponiju smeća Stanjevine koja se nalazi na samom ulasku u grad, u noći između srede i četvrtka zahvatio je požar usled kojeg se jak dim i neprijatan miris širio duž celog grada. Najugroženija naselja bila su Zalug, Hašmbegovića polje i Đurašići. Požar na deponiji pripadnici Vatrogasno spasilačke jedinice iz...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/pozar-na-deponiji-stavljen-pod-kontrolu/">Požar na deponiji stavljen pod kontrolu</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vatrogasci spasioci spasili staricu iz Ivezića</title>
		<link>https://ppmedia.rs/vatrogasci-spasioci-spasili-staricu-iz-ivezica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 12:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[Goran Posrkača]]></category>
		<category><![CDATA[Ivezići]]></category>
		<category><![CDATA[vesti Brodarevo]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ppmedia.rs/?p=5741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Već tri dana u Polimskoj dolini temperatura se spušta i do minus 25. Iz prijepoljskog Štaba za vanredne situacije kažu da su prethodnih dana imali pune ruke posla te da su se za pomoć javljala uglavnom starija lica iz udaljenih seoskih krajeva. Pa je tako nakon poziva za pomoć, prethodne...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/vatrogasci-spasioci-spasili-staricu-iz-ivezica/">Vatrogasci spasioci spasili staricu iz Ivezića</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prijepolje &#8211; Brodarevo (video): Kako noć odmiče vodostaj Lima raste</title>
		<link>https://ppmedia.rs/prijepolje-brodarevo-video-kako-noc-odmice-vodostaj-lima-raste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 21:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[Goran Posrkača]]></category>
		<category><![CDATA[poplave Prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ppmedia.rs/?p=5116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kako večernji sati odmiču kiša sve jača pada na područiju opštine Prijepolje a vodostaj Lima se povećava. Iz Službe za hidrološke analize Republičkog hidrometeorološkog zavoda potvrđuju da vodostaj i dalje raste, u Brodarevu je za tri sata vodostaj povećan za 12 centimetara i sada iznosi 420, dok je u Prijepolju...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/prijepolje-brodarevo-video-kako-noc-odmice-vodostaj-lima-raste/">Prijepolje &#8211; Brodarevo (video): Kako noć odmiče vodostaj Lima raste</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poplavljeni podrumi stambenih zgrada, u pomoć pritekli iz Sektora za vanredne situacije</title>
		<link>https://ppmedia.rs/poplavljeni-podrumi-stambenih-zgrada-u-pomoc-pritekli-iz-sektora-za-vanredne-situacije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 10:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[Goran Posrkača]]></category>
		<category><![CDATA[JKP Lim Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[poplavljene zgrade]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ppmedia.rs/?p=4089</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podrumi stambenih zgrada u centralnom gradskom jezgru u bloku Podvaroš poplavljeni su vodom. Od juče popodne podrumi su puni vode, došlo je do pucanja cevi međutim još uvek nije ustanovljeno da li se radi o vodovodnoj ili kanalizacionoj cevi. Stanari zgrade pozvali su predstavnike JKP “Lim” da izađu na teren...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/poplavljeni-podrumi-stambenih-zgrada-u-pomoc-pritekli-iz-sektora-za-vanredne-situacije/">Poplavljeni podrumi stambenih zgrada, u pomoć pritekli iz Sektora za vanredne situacije</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U Prijepolju promovisan sistem za video nadzor šuma</title>
		<link>https://ppmedia.rs/u-prijepolju-promovisan-sistem-za-video-nadzor-suma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 17:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[Goran Posrkača]]></category>
		<category><![CDATA[Predrag Aleksić]]></category>
		<category><![CDATA[Srbijašume]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ppmedia.rs/?p=1986</guid>

					<description><![CDATA[<p>U Prijepolju je promovisan Sistem za video nadzor šuma, koji bi trebalo da predupredi požare i uništavanje šuma. Reč je o prvom projektu takve vrste u Srbiji, a pokrenuli su ga Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije, Odeljenja za vanredne situacije opštine Prijepolje i Javno preduzeće „Srbija-šume” &#8211; Šumsko gazdinstvo...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/u-prijepolju-promovisan-sistem-za-video-nadzor-suma/">U Prijepolju promovisan sistem za video nadzor šuma</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prijepolje, Priboj, Nova Varoš: Vetar ostavio 3400 domaćinstava bez struje</title>
		<link>https://ppmedia.rs/prijepoljepribojnova-varos-vetar-ostavio-3400-domacinstava-bez-struje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 09:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[Emir Hašimbegović]]></category>
		<category><![CDATA[Goran Posrkača]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Varoš]]></category>
		<category><![CDATA[PRIBOJ]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ppmedia.rs/?p=1625</guid>

					<description><![CDATA[<p>Snažan vetar koji je sinoć zahvatio delove opština Prijepolje, Priboj i Nova Varoš ostavio je veliki broj stanovnika ove tri opštine bez električne energije. Prema podatcima dobijenim od Gorana Posrkače načelnika Sektora za vanredne situacije ukupno je oko 3400 domaćinstava u ove tri opštine ostalo bez struje. Na područiju opštine...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/prijepoljepribojnova-varos-vetar-ostavio-3400-domacinstava-bez-struje/">Prijepolje, Priboj, Nova Varoš: Vetar ostavio 3400 domaćinstava bez struje</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prijepolje: Sneg nije napravio veće probleme</title>
		<link>https://ppmedia.rs/prijepolje-sneg-nije-napravio-vece-probleme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 12:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[Aziz Hadžifejzović]]></category>
		<category><![CDATA[Emir Hašimbegović]]></category>
		<category><![CDATA[Goran Posrkača]]></category>
		<category><![CDATA[JKP Lim]]></category>
		<category><![CDATA[JKP Lim Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[Radovan Cmiljanović]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ppmedia.rs/?p=1579</guid>

					<description><![CDATA[<p>Svi putni pravci u opštini Prijepolje koji vode do centara sela pročišćeni su, nema problema u snabdevanju električnom i toplotnom energijom kao ni u vodosnabdevanju, zaključak je sastanka koji je održao predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović sa direktorima javnih i komunalnih preduzeća, predstavnicima Lokalne samouprave i Sektora za vanredne situacije....</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/prijepolje-sneg-nije-napravio-vece-probleme/">Prijepolje: Sneg nije napravio veće probleme</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prijepolje: Video nadzorom protiv požara</title>
		<link>https://ppmedia.rs/prijepolje-video-nadzorom-protiv-pozara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 15:12:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[Goran Posrkača]]></category>
		<category><![CDATA[Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor za vanredne situacije]]></category>
		<category><![CDATA[Šumsko gazdinstvo Prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ppmedia.rs/?p=1456</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektor za vanredne situacije, u sardnji sa predstavnicima Evropske unije, projektovalo je i instaliralo sistem za video nadzor šuma na teritoriji opštine Prijepolje. Instaliranim sistemom postavljene su specijalne video kamere na stubovima repetitora RTS-a na tri lokacije u ovoj opštini, koji su video linkovima povezani...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/prijepolje-video-nadzorom-protiv-pozara/">Prijepolje: Video nadzorom protiv požara</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
