<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infrastruktura Archives - PPmedia</title>
	<atom:link href="https://ppmedia.rs/tag/infrastruktura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmedia.rs/tag/infrastruktura/</link>
	<description>MEDIA/NEWS/INFO/PRIJEPOLJE/PRIBOJ/NOVA VAROS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2024 22:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ppmedia.rs/wp-content/uploads/2018/12/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>infrastruktura Archives - PPmedia</title>
	<link>https://ppmedia.rs/tag/infrastruktura/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Opština Prijepolje dobila 2,5 miliona dolara za unapređenje infrastrukture</title>
		<link>https://ppmedia.rs/opstina-prijepolje-dobila-25-miliona-dolara-za-unapredjenje-infrastrukture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 11:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[aLEKSANDAR vUČIĆ]]></category>
		<category><![CDATA[Drago Popadić]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[VLADA SRBIJE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=36340</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje – U okviru projekta razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog razvoja u Republici Srbiji (&#8220;LIID projekat&#8221;), opštini Prijepolje opredeljeno je 2,5 miliona dolara, što je pojedinačno najveći iznos odobrenih sredstava nekoj od lokalnih samouprava u zemlji. Foto: PP Media Predsednik opštine Prijepolje Drago Popadić prisustvovao je Uvodnoj konferenciji koja je...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/opstina-prijepolje-dobila-25-miliona-dolara-za-unapredjenje-infrastrukture/">Opština Prijepolje dobila 2,5 miliona dolara za unapređenje infrastrukture</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zasedao pribojski parlament &#8211; više novca za ekologiju i infrastrukturu</title>
		<link>https://ppmedia.rs/zasedao-pribojski-parlament-vise-novca-za-ekologiju-i-infrastrukturu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 13:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[SO Priboj]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<category><![CDATA[više novca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=33238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Priboj &#8211; Opštinski parlament u Priboju doneo je  odluku o drugom rebalansu budžeta,koji predviđa uvećanje za 9,1 odsto i sada iznosi 1.726.430.000,00 dinara. Najveće povećanje  u usvojenom rebalnasu budžeta je za oblast zaštite životne sredine, gde  je opredeljeno 93,4 miliona dinara, i to u prvom redu  za projekat sanacije nesanitarne...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/zasedao-pribojski-parlament-vise-novca-za-ekologiju-i-infrastrukturu/">Zasedao pribojski parlament &#8211; više novca za ekologiju i infrastrukturu</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Izgradnja kolektora za prečišćavanje otpadnih voda u fokusu razgovora prijepoljskog rukovodstva i predstavnika kineske kompanije CRBC</title>
		<link>https://ppmedia.rs/izgradnja-kolektora-za-preciscavanje-otpadnih-voda-u-fokusu-razgovora-prijepoljskog-rukovodstva-i-predstavnika-kineske-kompanije-crbc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 11:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[kanalizacija]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=31011</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Lokalno rukovodstvo u Prijepolju, održalo je sastanak sa predstavnicima kineske kompanije CRBC, koja će raditi projekat za izradu postrojenja za prečišćavanje otpdnih voda u ovoj opštini. Međutim, u fokusu razgovora bila je izgradnja podzemnih kolektora za prečišćavanje otpadnih voda, na delu od petlje u Šehovića polju do manastira...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/izgradnja-kolektora-za-preciscavanje-otpadnih-voda-u-fokusu-razgovora-prijepoljskog-rukovodstva-i-predstavnika-kineske-kompanije-crbc/">Izgradnja kolektora za prečišćavanje otpadnih voda u fokusu razgovora prijepoljskog rukovodstva i predstavnika kineske kompanije CRBC</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budžet opštine Nova Varoš za 2022. iznosiće 775 miliona dinara</title>
		<link>https://ppmedia.rs/budzet-opstine-nova-varos-za-2022-iznosice-775-miliona-dinara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2021 09:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[budzet]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[sneg]]></category>
		<category><![CDATA[SO Nova Varoš]]></category>
		<category><![CDATA[TO Zlatar]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=30074</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova Varoš &#8211; Budžet opštine Nova Varoš za 2022. iznosiće 775 miliona dinara, i nešto je manji od ovogodišnjeg. Na sednici Skupštine opštine održanoj juče odbornici su usvojili i odluku o lokalnim komunalnim taksama čiji se iznosi nisu menjali u zadnje tri godine osim u delu za motorna vozila koju...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/budzet-opstine-nova-varos-za-2022-iznosice-775-miliona-dinara/">Budžet opštine Nova Varoš za 2022. iznosiće 775 miliona dinara</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Više novca za modernizaciju novovaroških saobraćajnica</title>
		<link>https://ppmedia.rs/vise-novca-za-modernizaciju-novovaroskih-saobracajnica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 15:56:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[NOVA VAROŠ]]></category>
		<category><![CDATA[Putevi]]></category>
		<category><![CDATA[vesti nova varoš]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=27623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova Varoš &#8211; Budžetom opštine Nova Varoš ove godine predviđeno je 40 miliona dinara za modernizaciju putne infrastrukture a na narednoj skupštini u planu je da se rebalansom taj iznos uveća za 20 miliona. Pored 12 putnih pravaca, koji su planirani lane da se asfaltiraju, međutim zbog pandemije korona virusa...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/vise-novca-za-modernizaciju-novovaroskih-saobracajnica/">Više novca za modernizaciju novovaroških saobraćajnica</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sa litice paze na barsku prugu</title>
		<link>https://ppmedia.rs/sa-litice-paze-na-barsku-prugu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 10:01:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[alpinisti]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[PRIBOJ]]></category>
		<category><![CDATA[Železnice Srbije]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=25739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Priboj &#8211; Da bi železnički saobraćaj barskom prugom od Beograda do Vrbnice mogao bezbedno da se obavlja, svakodnevno o pruzi brine 11 alpinista. Oni su radnici Deonice za održavanje kosina pri &#8220;Infrastrukturi železnica Srbije&#8221;. Zadatak im je da uklone kamenje i šiblje sa padina nadvijenih nad prugom, da očiste kosine...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/sa-litice-paze-na-barsku-prugu/">Sa litice paze na barsku prugu</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kružni tok lek za saobraćajni čvor na Kolovratu</title>
		<link>https://ppmedia.rs/kruzni-tok-lek-za-saobracajni-cvor-na-kolovratu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 08:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[Kolovrat]]></category>
		<category><![CDATA[radovi prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmedia.rs/?p=17869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prijepolje &#8211; Saobraćajni “rebus” na raskrsnici ulica Ljubiše Miodragović, Krajiških brigada i Trga Dimitrija Tucovića na Kolovratu, koji više decenija zadaje nedaće vozačima, biće rešen izgradnjom kružnog toka. Prva raskrsnica tog tipa u gradu na Limu finansira se sredstvima JP “Putevi Srbije”, dok je posao vredan 42 miliona dinara poveren...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/kruzni-tok-lek-za-saobracajni-cvor-na-kolovratu/">Kružni tok lek za saobraćajni čvor na Kolovratu</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evropska unija finansira unapređenje lokalne infrastrukturne u Prijepolju i Priboju</title>
		<link>https://ppmedia.rs/evropska-unija-finansira-unapredjenje-lokalne-infrastrukturne-u-prijepolju-i-priboju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminpp033]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 14:21:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[PRIBOJ]]></category>
		<category><![CDATA[Prijepolje]]></category>
		<category><![CDATA[vesti priboj]]></category>
		<category><![CDATA[vesti prijepolje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ppmedia.rs/?p=12625</guid>

					<description><![CDATA[<p>Evropska unija (EU) će preko razvojnog programa EU PRO u 37 lokalnih samouprava u regionima Šumadije i zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije finansirati sa četiri i po miliona evra realizaciju projekata lokalne infrastrukture koji za cilj imaju bolji kvalitet života ljudi. Projekti, koje je na osnovu administrativne, programske...</p>
<p>The post <a href="https://ppmedia.rs/evropska-unija-finansira-unapredjenje-lokalne-infrastrukturne-u-prijepolju-i-priboju/">Evropska unija finansira unapređenje lokalne infrastrukturne u Prijepolju i Priboju</a> appeared first on <a href="https://ppmedia.rs">PPmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
